# Kaubandus — 2021. aastal antud load — mtr-luba

> 618 majandustegevuse luba valdkonnas «Kaubandus», antud 2021. aastal.

## Kaubandus — 2021

**618** luba selles valdkonnas, antud 2021. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Kaubandus, 2021.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md) | 345 |
| [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md) | 181 |
| [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) | 92 |

*Load — Kaubandus, 2021. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK014188](/otsi.md) | SÕSTRAD OÜ | 14947335 | 2021 | ✓ |
| [KHK014189](/otsi.md) | MRT Tehnika OÜ | 10395459 | 2021 | ✓ |
| [KHK014191](/otsi.md) | Hadley OÜ | 14135979 | 2021 | ✓ |
| [KHK014192](/otsi.md) | Deism Wines OÜ | 16138155 | 2021 | ✓ |
| [KHK014193](/otsi.md) | Veinimäe OÜ | 14610423 | 2021 | ✓ |
| [KHK014194](/otsi.md) | Nomo OÜ | 12639055 | 2021 | ✓ |
| [KHK014195](/otsi.md) | FERTAMI GROUP OÜ | 16082744 | 2021 | ✓ |
| [KHK014196](/otsi.md) | Osaühing Farfalle | 11345624 | 2021 | ✓ |
| [KHK014198](/otsi.md) | Manor Spirits OÜ | 11963196 | 2021 | ✓ |
| [KHK014199](/otsi.md) | IRAROV DISTRIBUTION OÜ | 16141777 | 2021 | ✓ |
| [KHK014200](/otsi.md) | Sangros OÜ | 16134487 | 2021 | ✓ |
| [KHK014202](/otsi.md) | ALEXEN OÜ | 11976845 | 2021 | ✓ |
| [KHK014204](/otsi.md) | Calvinest Group OÜ | 14491088 | 2021 | ✓ |
| [KHK014205](/otsi.md) | Boatnet Osaühing | 11041982 | 2021 | ✓ |
| [KHK014207](/otsi.md) | VITIS VINIFERA OÜ | 16139183 | 2021 | ✓ |
| [KHK014208](/otsi.md) | Vino Vidi Vici OÜ | 16155667 | 2021 | ✓ |
| [KHK014210](/otsi.md) | Klaamann OÜ | 14317893 | 2021 | ✓ |
| [KHK014211](/otsi.md) | Prime Wines OÜ | 16167222 | 2021 | ✓ |
| [KHK014212](/otsi.md) | Art & Club COCO OÜ | 14922111 | 2021 | ✓ |
| [KHK014213](/otsi.md) | OÜ WINEINVEST | 16115018 | 2021 | ✓ |
| [KHK014214](/otsi.md) | MELU Grupp OÜ | 16164198 | 2021 | ✓ |
| [KHK014215](/otsi.md) | Florakivi OÜ | 14698369 | 2021 | ✓ |
| [KHK014216](/otsi.md) | Enoteca Nordica OÜ | 12325635 | 2021 | ✓ |
| [KHK014218](/otsi.md) | NicoTech OÜ | 14906891 | 2021 | ✓ |
| [KHK014219](/otsi.md) | Loodus Fest OÜ | 12905060 | 2021 | ✓ |
| [KHK014220](/otsi.md) | Premium Wine OÜ | 16178295 | 2021 | ✓ |
| [KHK014221](/otsi.md) | NoMore OÜ | 16099532 | 2021 | ✓ |
| [KHK014223](/otsi.md) | RUMILU OÜ | 14276817 | 2021 | ✓ |
| [KHK014224](/otsi.md) | Kasepere Maja OÜ | 16012270 | 2021 | ✓ |
| [KHK014225](/otsi.md) | NP Central OÜ | 16191226 | 2021 | ✓ |
| [KHK014227](/otsi.md) | Best Drinks OÜ | 16024563 | 2021 | ✓ |
| [KHK014228](/otsi.md) | Beer&Drink OÜ | 12529852 | 2021 | ✓ |
| [KHK014229](/otsi.md) | siroxico OÜ | 16014091 | 2021 | ✓ |
| [KHK014230](/otsi.md) | Valamulli OÜ | 16161515 | 2021 | ✓ |
| [KHK014231](/otsi.md) | Bakhos Capital Invest OÜ | 12169744 | 2021 | ✓ |
| [KHK014232](/otsi.md) | GourmITaste OÜ | 16189092 | 2021 | ✓ |
| [KHK014234](/otsi.md) | RicChi OÜ | 16188402 | 2021 | ✓ |
| [KHK014236](/otsi.md) | Indiedrinks.Direct OÜ | 16160941 | 2021 | ✓ |
| [KHK014237](/otsi.md) | OÜ Balene Capital | 16226634 | 2021 | ✓ |
| [KHK014238](/otsi.md) | Foodest OÜ | 16226350 | 2021 | ✓ |
| [KHK014239](/otsi.md) | VinoDeli OÜ | 16187414 | 2021 | ✓ |
| [KHK014240](/otsi.md) | Vinkymon OÜ | 12284089 | 2021 | ✓ |
| [KHK014241](/otsi.md) | Oskula OÜ | 12821357 | 2021 | ✓ |
| [KHK014242](/otsi.md) | Vikings Beer OÜ | 14995819 | 2021 | ✓ |
| [KHK014243](/otsi.md) | MySushi OÜ | 12278143 | 2021 | ✓ |
| [KHK014244](/otsi.md) | Quintessence OÜ | 16240551 | 2021 | ✓ |
| [KHK014248](/otsi.md) | IT & Digital Solutions OÜ | 16039547 | 2021 | ✓ |
| [KHK014249](/otsi.md) | Pasforesme Empalaneso OÜ | 16144758 | 2021 | ✓ |
| [KHK014251](/otsi.md) | TBCO ALTERNATIVES OÜ | 16256368 | 2021 | ✓ |
| [KHK014252](/otsi.md) | China-Europe Sourcing & Logistics OÜ | 16259266 | 2021 | ✓ |
| [KHK014253](/otsi.md) | Frostpro OÜ | 14993275 | 2021 | ✓ |
| [KHK014254](/otsi.md) | Crafted Spirits OÜ | 16263316 | 2021 | ✓ |
| [KHK014255](/otsi.md) | Kullane Mõdu OÜ | 14707795 | 2021 | ✓ |
| [KHK014256](/otsi.md) | SanitEco OÜ | 12474223 | 2021 | ✓ |
| [KHK014260](/otsi.md) | Zentenes Kalatööstus OÜ | 12489986 | 2021 | ✓ |
| [KHK014261](/otsi.md) | Mimir Consulting OÜ | 16136210 | 2021 | ✓ |
| [KHK014262](/otsi.md) | ALDEN & Co OÜ | 12131575 | 2021 | ✓ |
| [KHK014264](/otsi.md) | Suomen Pussitehdas OÜ | 16279518 | 2021 | ✓ |
| [KHK014265](/otsi.md) | Toosikatsi OÜ | 14802370 | 2021 | ✓ |
| [KHK014268](/otsi.md) | Sandmaster OÜ | 12969723 | 2021 | ✓ |
| [KHK014270](/otsi.md) | ALKOMARKET OÜ | 16296480 | 2021 | ✓ |
| [KHK014273](/otsi.md) | Toell OÜ | 16276690 | 2021 | ✓ |
| [KHK014274](/otsi.md) | Out of Breath OÜ | 16101223 | 2021 | ✓ |
| [KHK014275](/otsi.md) | ROCCO GROUP OÜ | 11286471 | 2021 | ✓ |
| [KHK014277](/otsi.md) | Botellas OÜ | 16290046 | 2021 | ✓ |
| [KHK014278](/otsi.md) | Peter Soom Works OÜ | 14242333 | 2021 | ✓ |
| [KHK014279](/otsi.md) | Pajukass OÜ | 16073484 | 2021 | ✓ |
| [KHK014280](/otsi.md) | Eurohelp OÜ | 11065445 | 2021 | ✓ |
| [KHK014281](/otsi.md) | MEGOBARI OÜ | 16304854 | 2021 | ✓ |
| [KHK014282](/otsi.md) | ProFoods OÜ | 14864299 | 2021 | ✓ |
| [KHK014283](/otsi.md) | Smile-Proff OÜ | 16327915 | 2021 | ✓ |
| [KHK014286](/otsi.md) | Erdman OÜ | 16289285 | 2021 | ✓ |
| [KHK014287](/otsi.md) | NARM Trading OÜ | 16325595 | 2021 | ✓ |
| [KHK014289](/otsi.md) | Solaia OÜ | 14208833 | 2021 | ✓ |
| [KHK014292](/otsi.md) | VEIBY OÜ | 14722613 | 2021 | ✓ |
| [KHK014293](/otsi.md) | Tasted Ltd OÜ | 16340028 | 2021 | ✓ |
| [KHK014294](/otsi.md) | Premium Brands OÜ | 12472885 | 2021 | ✓ |
| [KHK014295](/otsi.md) | Larchwood Trade OÜ | 12334502 | 2021 | ✓ |
| [KHK014296](/otsi.md) | EyeNet OÜ | 14757391 | 2021 | ✓ |
| [KHK014297](/otsi.md) | NEIPA Group OÜ | 16266562 | 2021 | ✓ |
| [KHK014300](/otsi.md) | Universal Export Consulting OÜ | 12743216 | 2021 | ✓ |
| [KHK014301](/otsi.md) | OÜ SalesProff | 12042877 | 2021 | ✓ |
| [KHK014302](/otsi.md) | BL Grupp OÜ | 14049731 | 2021 | ✓ |
| [KHK014303](/otsi.md) | Harmaster Grupp OÜ | 12837565 | 2021 | ✓ |
| [KHK014304](/otsi.md) | BIMAR OÜ | 14492219 | 2021 | ✓ |
| [KHK014305](/otsi.md) | SilberSiver OÜ | 16068276 | 2021 | ✓ |
| [KHK014306](/otsi.md) | Nas Global OÜ | 16048144 | 2021 | ✓ |
| [KHK014308](/otsi.md) | Hopest Market OÜ | 16278944 | 2021 | ✓ |
| [KHK014309](/otsi.md) | KOLM SILMA OÜ | 14844925 | 2021 | ✓ |
| [KHK014310](/otsi.md) | MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök | 80329300 | 2021 | ✓ |
| [KHK014311](/otsi.md) | Gold Gloss OÜ | 12586270 | 2021 | ✓ |
| [KHK014312](/otsi.md) | MT Trade OÜ | 16239312 | 2021 | ✓ |
| [KJK055507](/otsi.md) | OÜ Malakhat | 11436947 | 2021 | ✓ |
| [KJK055509](/otsi.md) | Retail Group Estonia OÜ | 16125363 | 2021 | ✓ |
| [KJK055510](/otsi.md) | Veiniekspress OÜ | 16137051 | 2021 | ✓ |
| [KJK055511](/otsi.md) | Opium World OÜ | 16065817 | 2021 | ✓ |
| [KJK055512](/otsi.md) | Veinimäe OÜ | 14610423 | 2021 | ✓ |
| [KJK055513](/otsi.md) | Armandianus OÜ | 16090347 | 2021 | ✓ |
| [KJK055514](/otsi.md) | Barbarbar OÜ | 14492389 | 2021 | ✓ |
| [KJK055516](/otsi.md) | Manor Spirits OÜ | 11963196 | 2021 | ✓ |
| [KJK055517](/otsi.md) | A Sounding OÜ | 14891280 | 2021 | ✓ |
| [KJK055519](/otsi.md) | OÜ VOOLMAR | 11137512 | 2021 | ✓ |
| [KJK055520](/otsi.md) | OÜ Vaas&Vaas | 11423399 | 2021 | ✓ |
| [KJK055521](/otsi.md) | OÜ Karmelia | 11924598 | 2021 | ✓ |
| [KJK055522](/otsi.md) | Osaühing Tööstuskaubad | 11567804 | 2021 | ✓ |
| [KJK055523](/otsi.md) | Sangros OÜ | 16134487 | 2021 | ✓ |
| [KJK055524](/otsi.md) | TK Tammoru OÜ | 14972528 | 2021 | ✓ |
| [KJK055528](/otsi.md) | Vino Vidi Vici OÜ | 16155667 | 2021 | ✓ |
| [KJK055530](/otsi.md) | Art & Club COCO OÜ | 14922111 | 2021 | ✓ |
| [KJK055531](/otsi.md) | Surakas OÜ | 14436250 | 2021 | ✓ |
| [KJK055532](/otsi.md) | Enoteca Nordica OÜ | 12325635 | 2021 | ✓ |
| [KJK055533](/otsi.md) | OÜ Cossax | 12974836 | 2021 | ✓ |
| [KJK055536](/otsi.md) | Calvinest Group OÜ | 14491088 | 2021 | ✓ |
| [KJK055537](/otsi.md) | Osaühing GALBID | 10662015 | 2021 | ✓ |
| [KJK055539](/otsi.md) | NicoTech OÜ | 14906891 | 2021 | ✓ |
| [KJK055540](/otsi.md) | Jõe Puhketalu OÜ | 14290409 | 2021 | ✓ |
| [KJK055542](/otsi.md) | LOOJANGU OÜ | 11375938 | 2021 | ✓ |
| [KJK055543](/otsi.md) | Lidl Eesti OÜ | 14131773 | 2021 | ✓ |
| [KJK055544](/otsi.md) | S-Food OÜ | 11899127 | 2021 | ✓ |
| [KJK055545](/otsi.md) | DEBORAH NTUZIAKA ALABI FOODS | 16050974 | 2021 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Kaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Muu — 2015](/valdkond/muu/2015.md) 837
- [Muu — 2013](/valdkond/muu/2013.md) 821
- [Muu — 2016](/valdkond/muu/2016.md) 780
- [Muu — 2012](/valdkond/muu/2012.md) 758
- [Kaubandus — 2024](/valdkond/kaubandus/2024.md) 689
- [Transport — 2016](/valdkond/transport/2016.md) 643
- [Muu — 2011](/valdkond/muu/2011.md) 635
- [Kaubandus — 2020](/valdkond/kaubandus/2020.md) 632
- [Kaubandus — 2017](/valdkond/kaubandus/2017.md) 601
- [Muu — 2010](/valdkond/muu/2010.md) 596
- [Kaubandus — 2025](/valdkond/kaubandus/2025.md) 590
- [Kaubandus — 2023](/valdkond/kaubandus/2023.md) 564
- [Muu — 2009](/valdkond/muu/2009.md) 535
- [Muu — 2006](/valdkond/muu/2006.md) 529
- [Kaubandus — 2018](/valdkond/kaubandus/2018.md) 525

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/kaubandus/2021/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
