# Kaubandus — 2020. aastal antud load — mtr-luba

> 632 majandustegevuse luba valdkonnas «Kaubandus», antud 2020. aastal.

## Kaubandus — 2020

**632** luba selles valdkonnas, antud 2020. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Kaubandus, 2020.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md) | 317 |
| [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md) | 220 |
| [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) | 95 |

*Load — Kaubandus, 2020. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK014076](/otsi.md) | Table AD OÜ | 11644640 | 2020 | ✓ |
| [KHK014077](/otsi.md) | BR Import OÜ | 14863124 | 2020 | ✓ |
| [KHK014078](/otsi.md) | Hansson Holding OÜ | 14868713 | 2020 | ✓ |
| [KHK014080](/otsi.md) | Freno OÜ | 14885640 | 2020 | ✓ |
| [KHK014081](/otsi.md) | OÜ Keiro Grupp | 14345613 | 2020 | ✓ |
| [KHK014082](/otsi.md) | Metakor OÜ | 11675020 | 2020 | ✓ |
| [KHK014085](/otsi.md) | OÜ Essentuky Baltic | 11588433 | 2020 | ✓ |
| [KHK014086](/otsi.md) | Larett Beverages OÜ | 14808906 | 2020 | ✓ |
| [KHK014087](/otsi.md) | Lowi Vi OÜ | 12442559 | 2020 | ✓ |
| [KHK014088](/otsi.md) | Mittetulundusühing Elamussport | 80191190 | 2020 | ✓ |
| [KHK014089](/otsi.md) | Redshift OÜ | 14344157 | 2020 | ✓ |
| [KHK014090](/otsi.md) | OÜ Publicon | 11077247 | 2020 | ✓ |
| [KHK014091](/otsi.md) | NordiumCorp OÜ | 14191096 | 2020 | ✓ |
| [KHK014092](/otsi.md) | Komerk OÜ | 10175232 | 2020 | ✓ |
| [KHK014093](/otsi.md) | HRJ Production OÜ | 14785111 | 2020 | ✓ |
| [KHK014094](/otsi.md) | osaühing Nurme Looduskosmeetika | 11708742 | 2020 | ✓ |
| [KHK014096](/otsi.md) | OÜ Luxintall | 11485667 | 2020 | ✓ |
| [KHK014097](/otsi.md) | Spets 24 OÜ | 11084655 | 2020 | ✓ |
| [KHK014098](/otsi.md) | KEFI GRUPP OÜ | 11927993 | 2020 | ✓ |
| [KHK014099](/otsi.md) | MILARD GROUP OÜ | 12139696 | 2020 | ✓ |
| [KHK014100](/otsi.md) | Karisma Food OÜ | 12111650 | 2020 | ✓ |
| [KHK014101](/otsi.md) | A Volohhonski Investments Holdings Advisory OÜ | 14564172 | 2020 | ✓ |
| [KHK014103](/otsi.md) | J.M. SHAFEN OÜ | 14954789 | 2020 | ✓ |
| [KHK014104](/otsi.md) | Mutikapital OÜ | 14954571 | 2020 | ✓ |
| [KHK014105](/otsi.md) | Ravens Group OÜ | 11519604 | 2020 | ✓ |
| [KHK014106](/otsi.md) | Artesan Spirits OÜ | 14963699 | 2020 | ✓ |
| [KHK014107](/otsi.md) | ICS Group OÜ | 14971718 | 2020 | ✓ |
| [KHK014108](/otsi.md) | Nordic Alliance OÜ | 12205167 | 2020 | ✓ |
| [KHK014110](/otsi.md) | Suvepäikese OÜ | 14975202 | 2020 | ✓ |
| [KHK014111](/otsi.md) | Nordic Synergy OÜ | 14268137 | 2020 | ✓ |
| [KHK014112](/otsi.md) | Honest Spirit OÜ | 14981483 | 2020 | ✓ |
| [KHK014113](/otsi.md) | Extend Trade OÜ | 12861753 | 2020 | ✓ |
| [KHK014114](/otsi.md) | AGERA Trade OÜ | 12962603 | 2020 | ✓ |
| [KHK014115](/otsi.md) | RK Kodujoogid OÜ | 14596663 | 2020 | ✓ |
| [KHK014116](/otsi.md) | Asconi Eesti OÜ | 14980249 | 2020 | ✓ |
| [KHK014117](/otsi.md) | OÜ Forge | 11285649 | 2020 | ✓ |
| [KHK014118](/otsi.md) | Vectigal Group OÜ | 14976035 | 2020 | ✓ |
| [KHK014120](/otsi.md) | Asuva Aed OÜ | 14238934 | 2020 | ✓ |
| [KHK014123](/otsi.md) | Anestibel OÜ | 12996631 | 2020 | ✓ |
| [KHK014124](/otsi.md) | Acetia OÜ | 12165143 | 2020 | ✓ |
| [KHK014125](/otsi.md) | Finestway Estonia OÜ | 14820882 | 2020 | ✓ |
| [KHK014126](/otsi.md) | Symfin Group OÜ | 14979335 | 2020 | ✓ |
| [KHK014127](/otsi.md) | NLT TRADE OÜ | 12625053 | 2020 | ✓ |
| [KHK014128](/otsi.md) | ROMYRA KINNISVARA OÜ | 14971954 | 2020 | ✓ |
| [KHK014129](/otsi.md) | Solanacea Trading OÜ | 16009606 | 2020 | ✓ |
| [KHK014130](/otsi.md) | Finhol BSD OÜ | 14391889 | 2020 | ✓ |
| [KHK014131](/otsi.md) | EstAlg Group OÜ | 14043869 | 2020 | ✓ |
| [KHK014132](/otsi.md) | PR Grupp OÜ | 14963073 | 2020 | ✓ |
| [KHK014133](/otsi.md) | Nordista OÜ | 12711752 | 2020 | ✓ |
| [KHK014134](/otsi.md) | China Baijiu OÜ | 16015593 | 2020 | ✓ |
| [KHK014135](/otsi.md) | STREET STYLE OÜ | 10640114 | 2020 | ✓ |
| [KHK014136](/otsi.md) | Cosmic Drinks OÜ | 16025686 | 2020 | ✓ |
| [KHK014137](/otsi.md) | OÜ Veskibeer | 14872235 | 2020 | ✓ |
| [KHK014139](/otsi.md) | Simomrumon OÜ | 12293935 | 2020 | ✓ |
| [KHK014140](/otsi.md) | Hansu Veinimaja OÜ | 12588777 | 2020 | ✓ |
| [KHK014141](/otsi.md) | osaühing KARIA | 10077200 | 2020 | ✓ |
| [KHK014142](/otsi.md) | Nova Assets OÜ | 14875819 | 2020 | ✓ |
| [KHK014143](/otsi.md) | Nixol OÜ | 14961861 | 2020 | ✓ |
| [KHK014144](/otsi.md) | MBS Property OÜ | 14374508 | 2020 | ✓ |
| [KHK014145](/otsi.md) | Artma OÜ | 12179872 | 2020 | ✓ |
| [KHK014146](/otsi.md) | Osaühing PSTMontaaž | 11334690 | 2020 | ✓ |
| [KHK014147](/otsi.md) | Sulevimägi Import OÜ | 16026195 | 2020 | ✓ |
| [KHK014148](/otsi.md) | N.G.P EUROPE OÜ | 16033438 | 2020 | ✓ |
| [KHK014150](/otsi.md) | Kohtla-Järve linn, Pikk tn 10 korteriühistu | 80495168 | 2020 | ✓ |
| [KHK014152](/otsi.md) | Challenge Way OÜ | 12471905 | 2020 | ✓ |
| [KHK014153](/otsi.md) | Nicobros OÜ | 16061653 | 2020 | ✓ |
| [KHK014155](/otsi.md) | Itellus OÜ | 14643138 | 2020 | ✓ |
| [KHK014156](/otsi.md) | OPTIMUS ENTERPRISE OÜ | 14726367 | 2020 | ✓ |
| [KHK014157](/otsi.md) | Vinberaro OÜ | 16072622 | 2020 | ✓ |
| [KHK014159](/otsi.md) | Skeletor OÜ | 12912551 | 2020 | ✓ |
| [KHK014160](/otsi.md) | GoodCrunchyFood OÜ | 14376418 | 2020 | ✓ |
| [KHK014161](/otsi.md) | OSAÜHING DELCOM SERVICES | 10651566 | 2020 | ✓ |
| [KHK014162](/otsi.md) | Osaühing Elovs | 10936441 | 2020 | ✓ |
| [KHK014163](/otsi.md) | Storyline OÜ | 14169820 | 2020 | ✓ |
| [KHK014164](/otsi.md) | CRYSTAL DISTILLERY OÜ | 14928510 | 2020 | ✓ |
| [KHK014165](/otsi.md) | Osaühing Kodulinna Lokaal | 10153325 | 2020 | ✓ |
| [KHK014166](/otsi.md) | OÜ NightClub Geneva | 14048536 | 2020 | ✓ |
| [KHK014168](/otsi.md) | Stellanova OÜ | 12111957 | 2020 | ✓ |
| [KHK014169](/otsi.md) | Dagaith OÜ | 14831532 | 2020 | ✓ |
| [KHK014170](/otsi.md) | Murimäe Vein OÜ | 14061028 | 2020 | ✓ |
| [KHK014171](/otsi.md) | NareKaks OÜ | 14979789 | 2020 | ✓ |
| [KHK014172](/otsi.md) | RAAC Capital OÜ | 16012011 | 2020 | ✓ |
| [KHK014173](/otsi.md) | Private Luxury OÜ | 14212609 | 2020 | ✓ |
| [KHK014175](/otsi.md) | Balcanimpex OÜ | 14479911 | 2020 | ✓ |
| [KHK014176](/otsi.md) | WS Selection OÜ | 14283792 | 2020 | ✓ |
| [KHK014177](/otsi.md) | OÜ Levier | 12707851 | 2020 | ✓ |
| [KHK014178](/otsi.md) | Steerius OÜ | 16046406 | 2020 | ✓ |
| [KHK014180](/otsi.md) | Vegelog Ida OÜ | 12214338 | 2020 | ✓ |
| [KHK014181](/otsi.md) | Bernard Teeninduse OÜ | 12177815 | 2020 | ✓ |
| [KHK014182](/otsi.md) | Talu Toidab OÜ | 12046906 | 2020 | ✓ |
| [KHK014183](/otsi.md) | SPets Holding OÜ | 14170036 | 2020 | ✓ |
| [KHK014184](/otsi.md) | Airoso OÜ | 14946979 | 2020 | ✓ |
| [KHK014185](/otsi.md) | Cloud Hunters OÜ | 16000960 | 2020 | ✓ |
| [KHK014186](/otsi.md) | OÜ Tulevik 139 | 12427942 | 2020 | ✓ |
| [KHK014187](/otsi.md) | Mulala Kyemundu OÜ | 16036862 | 2020 | ✓ |
| [KJK055190](/otsi.md) | Petite Cafe OÜ | 14796037 | 2020 | ✓ |
| [KJK055193](/otsi.md) | AMISTADABALTIC OÜ | 14162574 | 2020 | ✓ |
| [KJK055195](/otsi.md) | Le Soleil ja Jää OÜ | 14863414 | 2020 | ✓ |
| [KJK055196](/otsi.md) | OÜ Õis | 14612474 | 2020 | ✓ |
| [KJK055197](/otsi.md) | Võru Instituut | 70004347 | 2020 | ✓ |
| [KJK055198](/otsi.md) | Enrix OÜ | 14840117 | 2020 | ✓ |
| [KJK055199](/otsi.md) | 420 Solutions OÜ | 14781001 | 2020 | ✓ |
| [KJK055200](/otsi.md) | DAMAX ZV OÜ | 14818715 | 2020 | ✓ |
| [KJK055201](/otsi.md) | OÜ Keiro Grupp | 14345613 | 2020 | ✓ |
| [KJK055202](/otsi.md) | FX Services OÜ | 14617796 | 2020 | ✓ |
| [KJK055203](/otsi.md) | Cruise Port OÜ | 12461841 | 2020 | ✓ |
| [KJK055204](/otsi.md) | MAGASIAIT OÜ | 11673593 | 2020 | ✓ |
| [KJK055205](/otsi.md) | Inbloom OÜ | 14843541 | 2020 | ✓ |
| [KJK055206](/otsi.md) | HR OÜ | 12367192 | 2020 | ✓ |
| [KJK055207](/otsi.md) | S.W.P. Distribution OÜ | 14669735 | 2020 | ✓ |
| [KJK055209](/otsi.md) | Mittetulundusühing LODIJÄRV | 80130076 | 2020 | ✓ |
| [KJK055210](/otsi.md) | Morna Õnne talu OÜ | 11136300 | 2020 | ✓ |
| [KJK055211](/otsi.md) | Saturn Investments OÜ | 12157391 | 2020 | ✓ |
| [KJK055215](/otsi.md) | Grenaldin Group OÜ | 14856689 | 2020 | ✓ |
| [KJK055216](/otsi.md) | AS INF G | 11176280 | 2020 | ✓ |
| [KJK055217](/otsi.md) | Õllenaut OÜ | 12424314 | 2020 | ✓ |
| [KJK055222](/otsi.md) | Kräftwärk OÜ | 14215738 | 2020 | ✓ |
| [KJK055223](/otsi.md) | Osaühing Viola Lill | 10123962 | 2020 | ✓ |
| [KJK055225](/otsi.md) | Moochi Lilled OÜ | 12706917 | 2020 | ✓ |
| [KJK055226](/otsi.md) | Varahaldus OÜ | 12056804 | 2020 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Kaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Muu — 2026](/valdkond/muu/2026.md) 910
- [Muu — 2015](/valdkond/muu/2015.md) 837
- [Muu — 2013](/valdkond/muu/2013.md) 821
- [Muu — 2016](/valdkond/muu/2016.md) 780
- [Muu — 2012](/valdkond/muu/2012.md) 758
- [Kaubandus — 2024](/valdkond/kaubandus/2024.md) 689
- [Transport — 2016](/valdkond/transport/2016.md) 643
- [Muu — 2011](/valdkond/muu/2011.md) 635
- [Kaubandus — 2021](/valdkond/kaubandus/2021.md) 618
- [Kaubandus — 2017](/valdkond/kaubandus/2017.md) 601
- [Muu — 2010](/valdkond/muu/2010.md) 596
- [Kaubandus — 2025](/valdkond/kaubandus/2025.md) 590
- [Kaubandus — 2023](/valdkond/kaubandus/2023.md) 564
- [Muu — 2009](/valdkond/muu/2009.md) 535
- [Muu — 2006](/valdkond/muu/2006.md) 529

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/kaubandus/2020/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
