# Kaubandus — 2019. aastal antud load — mtr-luba

> 516 majandustegevuse luba valdkonnas «Kaubandus», antud 2019. aastal.

## Kaubandus — 2019

**516** luba selles valdkonnas, antud 2019. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Kaubandus, 2019.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md) | 288 |
| [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md) | 144 |
| [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) | 84 |

*Load — Kaubandus, 2019. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK013957](/otsi.md) | ITSM Consulting OÜ | 14594003 | 2019 | ✓ |
| [KHK013960](/otsi.md) | Clam Broth OÜ | 10940649 | 2019 | ✓ |
| [KHK013961](/otsi.md) | Osaühing Ida-Virumaa.ee | 10691318 | 2019 | ✓ |
| [KHK013962](/otsi.md) | Partnersm&S OÜ | 12864088 | 2019 | ✓ |
| [KHK013963](/otsi.md) | OSAÜHING POLYTRADE | 10260535 | 2019 | ✓ |
| [KHK013964](/otsi.md) | Loomefarm OÜ | 11902059 | 2019 | ✓ |
| [KHK013965](/otsi.md) | WorldWideWay OÜ | 12497550 | 2019 | ✓ |
| [KHK013966](/otsi.md) | FourWalls Ehitus OÜ | 14654780 | 2019 | ✓ |
| [KHK013968](/otsi.md) | BST OÜ | 14277076 | 2019 | ✓ |
| [KHK013969](/otsi.md) | Vinmark Grupp OÜ | 12583120 | 2019 | ✓ |
| [KHK013970](/otsi.md) | Heinzi Veinikelder OÜ | 14590666 | 2019 | ✓ |
| [KHK013972](/otsi.md) | Junimperium Distillery OÜ | 14428925 | 2019 | ✓ |
| [KHK013973](/otsi.md) | Grandmet OÜ | 11554718 | 2019 | ✓ |
| [KHK013974](/otsi.md) | SMART LOGISTICS OÜ | 14665200 | 2019 | ✓ |
| [KHK013975](/otsi.md) | Raud Consult OÜ | 14597131 | 2019 | ✓ |
| [KHK013976](/otsi.md) | S.W.P. Distribution OÜ | 14669735 | 2019 | ✓ |
| [KHK013977](/otsi.md) | Barrica OÜ | 14643196 | 2019 | ✓ |
| [KHK013979](/otsi.md) | MinuFavorito OÜ | 14656106 | 2019 | ✓ |
| [KHK013982](/otsi.md) | ZiKiVara OÜ | 14522475 | 2019 | ✓ |
| [KHK013984](/otsi.md) | Osaühing Argonfeld | 10878100 | 2019 | ✓ |
| [KHK013985](/otsi.md) | VR Commodities OÜ | 11443060 | 2019 | ✓ |
| [KHK013986](/otsi.md) | Foxtrot Uniform Capital OÜ | 14698625 | 2019 | ✓ |
| [KHK013987](/otsi.md) | OÜ Alkmame | 14701479 | 2019 | ✓ |
| [KHK013988](/otsi.md) | Asia Drinks D&R OÜ | 14294896 | 2019 | ✓ |
| [KHK013989](/otsi.md) | Wine People OÜ | 14706598 | 2019 | ✓ |
| [KHK013990](/otsi.md) | DLV Service OÜ | 12430065 | 2019 | ✓ |
| [KHK013995](/otsi.md) | Hiiunorbel OÜ | 14493578 | 2019 | ✓ |
| [KHK013996](/otsi.md) | osaühing MaineGrupp | 10787062 | 2019 | ✓ |
| [KHK013998](/otsi.md) | ND Yacht OÜ | 14074982 | 2019 | ✓ |
| [KHK013999](/otsi.md) | EVERGOOD CAPITAL OÜ | 12493025 | 2019 | ✓ |
| [KHK014000](/otsi.md) | OÜ Renkal | 12797854 | 2019 | ✓ |
| [KHK014001](/otsi.md) | JULI Trade OÜ | 14670023 | 2019 | ✓ |
| [KHK014002](/otsi.md) | Platinum Solutions OÜ | 11492874 | 2019 | ✓ |
| [KHK014003](/otsi.md) | Heinman Baltic OÜ | 14682902 | 2019 | ✓ |
| [KHK014005](/otsi.md) | FG Food OÜ | 14688632 | 2019 | ✓ |
| [KHK014007](/otsi.md) | Veinikoobas OÜ | 14478706 | 2019 | ✓ |
| [KHK014008](/otsi.md) | Carré d'Or OÜ | 14745695 | 2019 | ✓ |
| [KHK014010](/otsi.md) | Broland Group OÜ | 14517741 | 2019 | ✓ |
| [KHK014011](/otsi.md) | Osaühing WMBALTIC | 11090839 | 2019 | ✓ |
| [KHK014012](/otsi.md) | Ende OÜ | 14189640 | 2019 | ✓ |
| [KHK014013](/otsi.md) | SNCO OÜ | 14376157 | 2019 | ✓ |
| [KHK014014](/otsi.md) | OÜ Nano | 11382007 | 2019 | ✓ |
| [KHK014015](/otsi.md) | Toht Brewery OÜ | 12997978 | 2019 | ✓ |
| [KHK014017](/otsi.md) | Soyuz Industrial Group OÜ | 10896718 | 2019 | ✓ |
| [KHK014018](/otsi.md) | TÕRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10034537 | 2019 | ✓ |
| [KHK014019](/otsi.md) | LisSable Grupp OÜ | 14763279 | 2019 | ✓ |
| [KHK014021](/otsi.md) | AlcoExport OÜ | 14765396 | 2019 | ✓ |
| [KHK014022](/otsi.md) | Golovo Baltic OÜ | 14353535 | 2019 | ✓ |
| [KHK014025](/otsi.md) | F&B Advisory OÜ | 14718037 | 2019 | ✓ |
| [KHK014027](/otsi.md) | LeVinum OÜ | 14452527 | 2019 | ✓ |
| [KHK014028](/otsi.md) | FORTIMER OÜ | 10194198 | 2019 | ✓ |
| [KHK014029](/otsi.md) | BT Kaubandus OÜ | 11627073 | 2019 | ✓ |
| [KHK014030](/otsi.md) | Kräftwärk OÜ | 14215738 | 2019 | ✓ |
| [KHK014031](/otsi.md) | LV Finance OÜ | 14610434 | 2019 | ✓ |
| [KHK014032](/otsi.md) | Tespi OÜ | 12346815 | 2019 | ✓ |
| [KHK014033](/otsi.md) | Joogikunsti OÜ | 14147050 | 2019 | ✓ |
| [KHK014034](/otsi.md) | OÜ ALTERVARA | 10710139 | 2019 | ✓ |
| [KHK014035](/otsi.md) | Partners Invest Grupp OÜ | 14369513 | 2019 | ✓ |
| [KHK014037](/otsi.md) | Poskomboni OÜ | 14292271 | 2019 | ✓ |
| [KHK014038](/otsi.md) | U-Win OÜ | 14457520 | 2019 | ✓ |
| [KHK014039](/otsi.md) | SBL Holding OÜ | 14584944 | 2019 | ✓ |
| [KHK014040](/otsi.md) | Getti.ee OÜ | 14806942 | 2019 | ✓ |
| [KHK014041](/otsi.md) | Pull Punt Group OÜ | 12983781 | 2019 | ✓ |
| [KHK014042](/otsi.md) | RÜÜP OÜ | 14812291 | 2019 | ✓ |
| [KHK014043](/otsi.md) | Bibobicente Vorviksurte OÜ | 14784718 | 2019 | ✓ |
| [KHK014044](/otsi.md) | Taste of Lapland OÜ | 14684344 | 2019 | ✓ |
| [KHK014046](/otsi.md) | RD Resolve OÜ | 12365008 | 2019 | ✓ |
| [KHK014051](/otsi.md) | Kalamata OÜ | 14675090 | 2019 | ✓ |
| [KHK014054](/otsi.md) | Sanmindunxin Taiguogu OÜ | 11973651 | 2019 | ✓ |
| [KHK014055](/otsi.md) | Aerotecnik OÜ | 12301327 | 2019 | ✓ |
| [KHK014058](/otsi.md) | Dot Holding OÜ | 12828454 | 2019 | ✓ |
| [KHK014059](/otsi.md) | ALDIS GROUP OÜ | 12220333 | 2019 | ✓ |
| [KHK014060](/otsi.md) | OÜ Sofikoh | 12190750 | 2019 | ✓ |
| [KHK014062](/otsi.md) | The old Crow Bar OÜ | 12628413 | 2019 | ✓ |
| [KHK014063](/otsi.md) | Pargimõisa OÜ | 14544904 | 2019 | ✓ |
| [KHK014064](/otsi.md) | Tallinn Distillery OÜ | 14339624 | 2019 | ✓ |
| [KHK014065](/otsi.md) | OÜ Krenditud | 11926048 | 2019 | ✓ |
| [KHK014066](/otsi.md) | Mittetulundusühing Kogukonnakeskus | 80396532 | 2019 | ✓ |
| [KHK014067](/otsi.md) | Tarkade Jook OÜ | 14349893 | 2019 | ✓ |
| [KHK014069](/otsi.md) | Osaühing Omnium | 10615458 | 2019 | ✓ |
| [KHK014070](/otsi.md) | RT Holding OÜ | 14360104 | 2019 | ✓ |
| [KHK014072](/otsi.md) | GreenPro Grupp OÜ | 12503025 | 2019 | ✓ |
| [KHK014074](/otsi.md) | Bollicine OÜ | 11440328 | 2019 | ✓ |
| [KHK014075](/otsi.md) | Digiwine OÜ | 14514346 | 2019 | ✓ |
| [KJK054924](/otsi.md) | ITSM Consulting OÜ | 14594003 | 2019 | ✓ |
| [KJK054929](/otsi.md) | Busari Owolaby OÜ | 14583608 | 2019 | ✓ |
| [KJK054931](/otsi.md) | Ojakask OÜ | 14470778 | 2019 | ✓ |
| [KJK054932](/otsi.md) | Vape Street OÜ | 14640192 | 2019 | ✓ |
| [KJK054935](/otsi.md) | Osaühing Interaltus | 10079480 | 2019 | ✓ |
| [KJK054936](/otsi.md) | OSAÜHING POLYTRADE | 10260535 | 2019 | ✓ |
| [KJK054937](/otsi.md) | FlowerWood OÜ | 14547647 | 2019 | ✓ |
| [KJK054938](/otsi.md) | OÜ Lillebaar Pojeng | 14614987 | 2019 | ✓ |
| [KJK054939](/otsi.md) | OÜ Armjan | 14638373 | 2019 | ✓ |
| [KJK054941](/otsi.md) | FourWalls Ehitus OÜ | 14654780 | 2019 | ✓ |
| [KJK054942](/otsi.md) | ChampChamber OÜ | 14451120 | 2019 | ✓ |
| [KJK054943](/otsi.md) | RMR-PRO OÜ | 14508015 | 2019 | ✓ |
| [KJK054944](/otsi.md) | Staapli 3 Art Gallery OÜ | 14656773 | 2019 | ✓ |
| [KJK054945](/otsi.md) | Ö Invest OÜ | 12498560 | 2019 | ✓ |
| [KJK054948](/otsi.md) | Arkna Mahe OÜ | 12554152 | 2019 | ✓ |
| [KJK054950](/otsi.md) | Perfect Goods OÜ | 14013779 | 2019 | ✓ |
| [KJK054952](/otsi.md) | OÜ Maximus Consult | 11690456 | 2019 | ✓ |
| [KJK054953](/otsi.md) | Loomefarm OÜ | 11902059 | 2019 | ✓ |
| [KJK054957](/otsi.md) | Lillesahver OÜ | 14072546 | 2019 | ✓ |
| [KJK054958](/otsi.md) | Tanker Brewery OÜ | 12724720 | 2019 | ✓ |
| [KJK054959](/otsi.md) | TIKS OÜ | 14385386 | 2019 | ✓ |
| [KJK054960](/otsi.md) | SuvePark OÜ | 14668998 | 2019 | ✓ |
| [KJK054962](/otsi.md) | VictoryLux OÜ | 14105560 | 2019 | ✓ |
| [KJK054967](/otsi.md) | India0Km OÜ | 14546056 | 2019 | ✓ |
| [KJK054968](/otsi.md) | Lounge cafe OÜ | 14644474 | 2019 | ✓ |
| [KJK054969](/otsi.md) | OÜ KERXTAS KAUBANDUS | 10579320 | 2019 | ✓ |
| [KJK054971](/otsi.md) | Rial Meat Eesti OÜ | 14374773 | 2019 | ✓ |
| [KJK054973](/otsi.md) | High Trading OÜ | 14339699 | 2019 | ✓ |
| [KJK054976](/otsi.md) | MinuFavorito OÜ | 14656106 | 2019 | ✓ |
| [KJK054977](/otsi.md) | Puubiit OÜ | 14043243 | 2019 | ✓ |
| [KJK054979](/otsi.md) | Bloom Room OÜ | 14300800 | 2019 | ✓ |
| [KJK054980](/otsi.md) | OÜ Lilleseaded | 11959378 | 2019 | ✓ |
| [KJK054981](/otsi.md) | Hot Kultuur OÜ | 14646533 | 2019 | ✓ |
| [KJK054983](/otsi.md) | Food in food OÜ | 12960455 | 2019 | ✓ |
| [KJK054984](/otsi.md) | ZiKiVara OÜ | 14522475 | 2019 | ✓ |
| [KJK054985](/otsi.md) | OÜ Tanne Trans | 11144469 | 2019 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Kaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Muu — 2010](/valdkond/muu/2010.md) 596
- [Kaubandus — 2025](/valdkond/kaubandus/2025.md) 590
- [Kaubandus — 2023](/valdkond/kaubandus/2023.md) 564
- [Muu — 2009](/valdkond/muu/2009.md) 535
- [Muu — 2006](/valdkond/muu/2006.md) 529
- [Kaubandus — 2018](/valdkond/kaubandus/2018.md) 525
- [Kaubandus — 2004](/valdkond/kaubandus/2004.md) 517
- [Kaubandus — 2022](/valdkond/kaubandus/2022.md) 516
- [Muu — 2007](/valdkond/muu/2007.md) 469
- [Kaubandus — 2014](/valdkond/kaubandus/2014.md) 462
- [Muu — 2008](/valdkond/muu/2008.md) 456
- [Muu — 2004](/valdkond/muu/2004.md) 435
- [Kaubandus — 2016](/valdkond/kaubandus/2016.md) 426
- [Kaubandus — 2026](/valdkond/kaubandus/2026.md) 425
- [Kaubandus — 2013](/valdkond/kaubandus/2013.md) 424

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/kaubandus/2019/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
