# Kaubandus — 2016. aastal antud load — mtr-luba

> 426 majandustegevuse luba valdkonnas «Kaubandus», antud 2016. aastal.

## Kaubandus — 2016

**426** luba selles valdkonnas, antud 2016. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Kaubandus, 2016.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md) | 235 |
| [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md) | 109 |
| [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) | 82 |

*Load — Kaubandus, 2016. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK013573](/otsi.md) | OÜ City Cider | 12748991 | 2016 | ✓ |
| [KHK013575](/otsi.md) | Thermnord Holding OÜ | 12973653 | 2016 | ✓ |
| [KHK013577](/otsi.md) | Osaühing VEELE | 10094893 | 2016 | ✓ |
| [KHK013580](/otsi.md) | OÜ Barosel | 11063127 | 2016 | ✓ |
| [KHK013582](/otsi.md) | Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu OÜ | 11898731 | 2016 | ✓ |
| [KHK013585](/otsi.md) | ktrl_Z OÜ | 12891671 | 2016 | ✓ |
| [KHK013586](/otsi.md) | Paradise Finest Foods OÜ | 12767770 | 2016 | ✓ |
| [KHK013589](/otsi.md) | Viinilehti Trading OÜ | 12933151 | 2016 | ✓ |
| [KHK013590](/otsi.md) | Osaühing DBB Grupp | 10651129 | 2016 | ✓ |
| [KHK013591](/otsi.md) | Õllegalerii OÜ | 12993609 | 2016 | ✓ |
| [KHK013594](/otsi.md) | Osaühing AKVILEGIA | 10226722 | 2016 | ✓ |
| [KHK013595](/otsi.md) | Work Now Ehitus OÜ | 12954242 | 2016 | ✓ |
| [KHK013596](/otsi.md) | Metrohouse OÜ | 12591414 | 2016 | ✓ |
| [KHK013597](/otsi.md) | Raasiku Õlletehase kaubandus OÜ | 12992248 | 2016 | ✓ |
| [KHK013598](/otsi.md) | Anter Holding OÜ | 10847134 | 2016 | ✓ |
| [KHK013601](/otsi.md) | OÜ Organic Wines | 12669263 | 2016 | ✓ |
| [KHK013603](/otsi.md) | Regalon Group OÜ | 12688711 | 2016 | ✓ |
| [KHK013604](/otsi.md) | Wine4You OÜ | 12977645 | 2016 | ✓ |
| [KHK013605](/otsi.md) | Tori Kodu OÜ | 12437179 | 2016 | ✓ |
| [KHK013606](/otsi.md) | Heimtal Spirits OÜ | 12897969 | 2016 | ✓ |
| [KHK013607](/otsi.md) | Officeday Estonia OÜ | 11279502 | 2016 | ✓ |
| [KHK013608](/otsi.md) | Moonhunt OÜ | 12998664 | 2016 | ✓ |
| [KHK013609](/otsi.md) | LM Keskus Osaühing | 10568865 | 2016 | ✓ |
| [KHK013611](/otsi.md) | Stout OÜ | 12442708 | 2016 | ✓ |
| [KHK013612](/otsi.md) | OÜ Joncer Bendahara | 14012828 | 2016 | ✓ |
| [KHK013614](/otsi.md) | Aablu OÜ | 12808693 | 2016 | ✓ |
| [KHK013617](/otsi.md) | Meriani Group OÜ | 14012857 | 2016 | ✓ |
| [KHK013618](/otsi.md) | Osaühing Claire Foods | 10066750 | 2016 | ✓ |
| [KHK013620](/otsi.md) | Punch Club OÜ | 14021862 | 2016 | ✓ |
| [KHK013621](/otsi.md) | Osaühing GALO GAASID | 10486972 | 2016 | ✓ |
| [KHK013622](/otsi.md) | Alpi Eesti OÜ | 11242290 | 2016 | ✓ |
| [KHK013623](/otsi.md) | Golik Inpro Group OÜ | 14011237 | 2016 | ✓ |
| [KHK013624](/otsi.md) | Baltic Food & Beverages OÜ | 14023453 | 2016 | ✓ |
| [KHK013625](/otsi.md) | 5DHG OÜ | 12398315 | 2016 | ✓ |
| [KHK013632](/otsi.md) | OÜ ELLARIUM GRUPP | 12941222 | 2016 | ✓ |
| [KHK013634](/otsi.md) | B.VOD Engineering OÜ | 11360316 | 2016 | ✓ |
| [KHK013639](/otsi.md) | GAVA OÜ | 14026538 | 2016 | ✓ |
| [KHK013640](/otsi.md) | OÜ KALLE MARMOR TRANSPORT | 11374442 | 2016 | ✓ |
| [KHK013642](/otsi.md) | LucasOil Moto Invest OÜ | 12377260 | 2016 | ✓ |
| [KHK013643](/otsi.md) | Winkleri Talu OÜ | 11973289 | 2016 | ✓ |
| [KHK013644](/otsi.md) | Öun Drinks OÜ | 12235317 | 2016 | ✓ |
| [KHK013645](/otsi.md) | DUO-LINE OÜ | 11199588 | 2016 | ✓ |
| [KHK013646](/otsi.md) | MG Invest EST OÜ | 12759782 | 2016 | ✓ |
| [KHK013647](/otsi.md) | Heimtal Spirits OÜ | 12897969 | 2016 | ✓ |
| [KHK013648](/otsi.md) | SiidriMaja OÜ | 12845412 | 2016 | ✓ |
| [KHK013649](/otsi.md) | AIM Pharma OÜ | 12352342 | 2016 | ✓ |
| [KHK013650](/otsi.md) | Majakas OÜ | 12182880 | 2016 | ✓ |
| [KHK013651](/otsi.md) | Wibe OÜ | 12506673 | 2016 | ✓ |
| [KHK013652](/otsi.md) | Artos Living OÜ | 12391425 | 2016 | ✓ |
| [KHK013653](/otsi.md) | Antsla Tarbijate Ühistu | 10240840 | 2016 | ✓ |
| [KHK013657](/otsi.md) | OÜ Veinivillem | 14048817 | 2016 | ✓ |
| [KHK013658](/otsi.md) | FlavorWood OÜ | 14005610 | 2016 | ✓ |
| [KHK013660](/otsi.md) | RIMIRAND GROUR OÜ | 12002553 | 2016 | ✓ |
| [KHK013661](/otsi.md) | Silden OÜ | 14014282 | 2016 | ✓ |
| [KHK013663](/otsi.md) | Osaühing Legart Grupp | 10194726 | 2016 | ✓ |
| [KHK013664](/otsi.md) | Aktsiaselts Ingle | 10309081 | 2016 | ✓ |
| [KHK013666](/otsi.md) | ZEP Group OÜ | 12379341 | 2016 | ✓ |
| [KHK013667](/otsi.md) | LCS Production OÜ | 14069768 | 2016 | ✓ |
| [KHK013669](/otsi.md) | Osaühing AKELAKS | 10201515 | 2016 | ✓ |
| [KHK013673](/otsi.md) | Mulgi Pruulikoda OÜ | 12912108 | 2016 | ✓ |
| [KHK013675](/otsi.md) | Purtse Pruulikoda OÜ | 12856870 | 2016 | ✓ |
| [KHK013680](/otsi.md) | VIKINGGRUPPEN OÜ | 14056240 | 2016 | ✓ |
| [KHK013683](/otsi.md) | Viru Leib OÜ | 12863812 | 2016 | ✓ |
| [KHK013684](/otsi.md) | Novadot OÜ | 12814914 | 2016 | ✓ |
| [KHK013685](/otsi.md) | AQUA GLOBAL OÜ | 12929215 | 2016 | ✓ |
| [KHK013686](/otsi.md) | Peenjoogivabrik Nudist OÜ | 12113169 | 2016 | ✓ |
| [KHK013687](/otsi.md) | OÜ Herran | 12400408 | 2016 | ✓ |
| [KHK013688](/otsi.md) | Osaühing SAFIKAR | 10797092 | 2016 | ✓ |
| [KHK013689](/otsi.md) | Siidrimõisa OÜ | 12143354 | 2016 | ✓ |
| [KHK013691](/otsi.md) | CANNERY OÜ | 12989996 | 2016 | ✓ |
| [KHK013692](/otsi.md) | OÜ Juhus | 12864846 | 2016 | ✓ |
| [KHK013693](/otsi.md) | OÜ Valete | 11438805 | 2016 | ✓ |
| [KHK013694](/otsi.md) | Pühaste Pruulikoda OÜ | 12664596 | 2016 | ✓ |
| [KHK013698](/otsi.md) | Kobaladz Makhinja OÜ | 14052963 | 2016 | ✓ |
| [KHK013700](/otsi.md) | THT Factor OÜ | 14028605 | 2016 | ✓ |
| [KHK013701](/otsi.md) | Norden Logistics OÜ | 12976091 | 2016 | ✓ |
| [KHK013702](/otsi.md) | PREFERITO OÜ | 14093063 | 2016 | ✓ |
| [KHK013703](/otsi.md) | MOE OÜ | 12652653 | 2016 | ✓ |
| [KHK013705](/otsi.md) | Osaühing SAMILTA | 11049512 | 2016 | ✓ |
| [KHK013707](/otsi.md) | Nordic Trading Group OÜ | 12008952 | 2016 | ✓ |
| [KHK013708](/otsi.md) | DAB Eesti OÜ | 11149461 | 2016 | ✓ |
| [KHK013712](/otsi.md) | Hanse OÜ | 12507106 | 2016 | ✓ |
| [KJK054084](/otsi.md) | Tsingtauer Zeisig OÜ | 12938042 | 2016 | ✓ |
| [KJK054089](/otsi.md) | osaühing ANTARI KAUBANDUS | 10192176 | 2016 | ✓ |
| [KJK054093](/otsi.md) | AKSU Plus OÜ | 12974013 | 2016 | ✓ |
| [KJK054095](/otsi.md) | ESTmarket OÜ | 11382306 | 2016 | ✓ |
| [KJK054096](/otsi.md) | Aquaest Osaühing | 11427279 | 2016 | ✓ |
| [KJK054098](/otsi.md) | Muhu Leib OÜ | 12667873 | 2016 | ✓ |
| [KJK054100](/otsi.md) | AJ Global OÜ | 12815641 | 2016 | ✓ |
| [KJK054101](/otsi.md) | FEE OLIVE OÜ | 11895052 | 2016 | ✓ |
| [KJK054102](/otsi.md) | Motomachi OÜ | 12919330 | 2016 | ✓ |
| [KJK054107](/otsi.md) | Lorien OÜ | 12532446 | 2016 | ✓ |
| [KJK054108](/otsi.md) | Ruslan Annanijazov | 12856673 | 2016 | ✓ |
| [KJK054109](/otsi.md) | OÜ Lanaks Baltic | 10791706 | 2016 | ✓ |
| [KJK054115](/otsi.md) | Tori Kodu OÜ | 12437179 | 2016 | ✓ |
| [KJK054116](/otsi.md) | OÜ Majatubakas | 12980096 | 2016 | ✓ |
| [KJK054117](/otsi.md) | OÜ Kummutikoi | 11887644 | 2016 | ✓ |
| [KJK054119](/otsi.md) | Viinilehti Trading OÜ | 12933151 | 2016 | ✓ |
| [KJK054123](/otsi.md) | Elamused OÜ | 11693638 | 2016 | ✓ |
| [KJK054124](/otsi.md) | Osaühing Viru ReklaamiAgentuur | 11131484 | 2016 | ✓ |
| [KJK054125](/otsi.md) | Osaühing Piiri Kalasaar | 12558492 | 2016 | ✓ |
| [KJK054127](/otsi.md) | OÜ BERMUDA 3NURK | 14002735 | 2016 | ✓ |
| [KJK054131](/otsi.md) | M.V.Barlen OÜ | 14011332 | 2016 | ✓ |
| [KJK054132](/otsi.md) | Kollane Karussell OÜ | 12922012 | 2016 | ✓ |
| [KJK054135](/otsi.md) | Munajala OÜ | 14013130 | 2016 | ✓ |
| [KJK054136](/otsi.md) | Pruulmeistrid OÜ | 12237546 | 2016 | ✓ |
| [KJK054137](/otsi.md) | Rusven Kaubandus OÜ | 12999463 | 2016 | ✓ |
| [KJK054138](/otsi.md) | Tõnnivakk OÜ | 12337986 | 2016 | ✓ |
| [KJK054140](/otsi.md) | Meriani Group OÜ | 14012857 | 2016 | ✓ |
| [KJK054142](/otsi.md) | Pruulikeskus OÜ | 12542812 | 2016 | ✓ |
| [KJK054146](/otsi.md) | Alpi Eesti OÜ | 11242290 | 2016 | ✓ |
| [KJK054148](/otsi.md) | Liisi Kummer-Leman Moe Muusa | 12215355 | 2016 | ✓ |
| [KJK054150](/otsi.md) | Anter Holding OÜ | 10847134 | 2016 | ✓ |
| [KJK054151](/otsi.md) | NIKALEKS GROUP OÜ | 11977695 | 2016 | ✓ |
| [KJK054156](/otsi.md) | Aleksei Orlov | 11798509 | 2016 | ✓ |
| [KJK054157](/otsi.md) | Toht Brewery OÜ | 12997978 | 2016 | ✓ |
| [KJK054161](/otsi.md) | Kursi OÜ | 12912806 | 2016 | ✓ |
| [KJK054167](/otsi.md) | ND Group OÜ | 12687597 | 2016 | ✓ |
| [KJK054170](/otsi.md) | osaühing FANNER | 11216660 | 2016 | ✓ |
| [KJK054174](/otsi.md) | Kalaturg OÜ | 12877042 | 2016 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Kaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Kaubandus — 2018](/valdkond/kaubandus/2018.md) 525
- [Kaubandus — 2004](/valdkond/kaubandus/2004.md) 517
- [Kaubandus — 2022](/valdkond/kaubandus/2022.md) 516
- [Kaubandus — 2019](/valdkond/kaubandus/2019.md) 516
- [Muu — 2007](/valdkond/muu/2007.md) 469
- [Kaubandus — 2014](/valdkond/kaubandus/2014.md) 462
- [Muu — 2008](/valdkond/muu/2008.md) 456
- [Muu — 2004](/valdkond/muu/2004.md) 435
- [Kaubandus — 2026](/valdkond/kaubandus/2026.md) 425
- [Kaubandus — 2013](/valdkond/kaubandus/2013.md) 424
- [Muu — 2005](/valdkond/muu/2005.md) 404
- [Kaubandus — 2015](/valdkond/kaubandus/2015.md) 392
- [Kaubandus — 2012](/valdkond/kaubandus/2012.md) 363
- [Kaubandus — 2011](/valdkond/kaubandus/2011.md) 350
- [Kaubandus — 2010](/valdkond/kaubandus/2010.md) 342

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/kaubandus/2016/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
