# Kaubandus — 2014. aastal antud load — mtr-luba

> 462 majandustegevuse luba valdkonnas «Kaubandus», antud 2014. aastal.

## Kaubandus — 2014

**462** luba selles valdkonnas, antud 2014. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Kaubandus, 2014.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md) | 235 |
| [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md) | 133 |
| [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) | 94 |

*Load — Kaubandus, 2014. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK012862](/otsi.md) | Osaühing WONDERFUL | 10548101 | 2014 | ✓ |
| [KHK012864](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| [KHK012872](/otsi.md) | aktsiaselts Avera-Trading | 10253481 | 2014 | ✓ |
| [KHK012933](/otsi.md) | Eleventor OÜ | 12503870 | 2014 | ✓ |
| [KHK012939](/otsi.md) | Wine Trade OÜ | 12385689 | 2014 | ✓ |
| [KHK012964](/otsi.md) | Aikel Grupp Osaühing | 10992103 | 2014 | ✓ |
| [KHK012980](/otsi.md) | Jaagu Annemäe Talu | 11735176 | 2014 | ✓ |
| [KHK012995](/otsi.md) | Global Marine Supply OÜ | 11152291 | 2014 | ✓ |
| [KHK013004](/otsi.md) | AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI | 10345833 | 2014 | ✓ |
| [KHK013016](/otsi.md) | Hiiu Käsitööõlu OÜ | 12588553 | 2014 | ✓ |
| [KHK013019](/otsi.md) | Club-Mate Eesti OÜ | 12613736 | 2014 | ✓ |
| [KHK013023](/otsi.md) | Estonian Design Studio OÜ | 12471845 | 2014 | ✓ |
| [KHK013026](/otsi.md) | EcoHouse Group OÜ | 12160944 | 2014 | ✓ |
| [KHK013032](/otsi.md) | Vinotasteria OÜ | 12611816 | 2014 | ✓ |
| [KHK013038](/otsi.md) | Ramemato Sebimbo OÜ | 12624929 | 2014 | ✓ |
| [KHK013042](/otsi.md) | Happy Cigars OÜ | 12593896 | 2014 | ✓ |
| [KHK013049](/otsi.md) | Menhallo BSV OÜ | 10919112 | 2014 | ✓ |
| [KHK013086](/otsi.md) | Rain Hooldus OÜ | 11227281 | 2014 | ✓ |
| [KHK013092](/otsi.md) | Pöide Pruulikoda OÜ | 12253640 | 2014 | ✓ |
| [KHK013096](/otsi.md) | GKR Trade OÜ | 12250239 | 2014 | ✓ |
| [KHK013113](/otsi.md) | West Cape OÜ | 11877255 | 2014 | ✓ |
| [KHK013127](/otsi.md) | OÜ Morelito | 11945784 | 2014 | ✓ |
| [KHK013131](/otsi.md) | Zelig1928 OÜ | 12361602 | 2014 | ✓ |
| [KHK013136](/otsi.md) | OÜ Holma Group | 12270816 | 2014 | ✓ |
| [KHK013167](/otsi.md) | HAGRIV OÜ | 12409527 | 2014 | ✓ |
| [KHK013192](/otsi.md) | OÜ MANGELBERT | 10536612 | 2014 | ✓ |
| [KHK013197](/otsi.md) | 4U Logistics OÜ | 11518177 | 2014 | ✓ |
| [KHK013209](/otsi.md) | Italest OÜ | 11727389 | 2014 | ✓ |
| [KHK013225](/otsi.md) | Osaühing ZUBRORUS | 10043217 | 2014 | ✓ |
| [KHK013240](/otsi.md) | OÜ Conum | 12600573 | 2014 | ✓ |
| [KHK013242](/otsi.md) | EcoHouse Group OÜ | 12160944 | 2014 | ✓ |
| [KHK013249](/otsi.md) | Xwine osaühing | 11690479 | 2014 | ✓ |
| [KHK013283](/otsi.md) | OÜ METASAR KINNISVARA | 11042869 | 2014 | ✓ |
| [KHK013297](/otsi.md) | Corde Invest OÜ | 12644257 | 2014 | ✓ |
| [KHK013300](/otsi.md) | Kavern OÜ | 11960973 | 2014 | ✓ |
| [KHK013302](/otsi.md) | OÜ RECESUS | 11332923 | 2014 | ✓ |
| [KHK013309](/otsi.md) | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2014 | ✓ |
| [KHK013320](/otsi.md) | OÜ Triago | 12654209 | 2014 | ✓ |
| [KHK013324](/otsi.md) | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2014 | ✓ |
| [KHK013333](/otsi.md) | Baltic XL OÜ | 12611418 | 2014 | ✓ |
| [KHK013339](/otsi.md) | Vital Force OÜ | 12013315 | 2014 | ✓ |
| [KHK013344](/otsi.md) | ME Group Baltic OÜ | 10077073 | 2014 | ✓ |
| [KHK013348](/otsi.md) | Anderson Beer OÜ | 12663384 | 2014 | ✓ |
| [KHK013352](/otsi.md) | ElamusVein OÜ | 12354694 | 2014 | ✓ |
| [KHK013358](/otsi.md) | Wineland Trading OÜ | 12011121 | 2014 | ✓ |
| [KHK013359](/otsi.md) | Starlight Export OÜ | 12583461 | 2014 | ✓ |
| [KHK013361](/otsi.md) | Prime Service OÜ | 12203872 | 2014 | ✓ |
| [KHK013362](/otsi.md) | Vantage Ventures OÜ | 12683234 | 2014 | ✓ |
| [KHK013363](/otsi.md) | Irual Invest OÜ | 12679132 | 2014 | ✓ |
| [KHK013364](/otsi.md) | ECONET SYSTEMS OÜ | 11010289 | 2014 | ✓ |
| [KHK013365](/otsi.md) | ECONET SYSTEMS OÜ | 11010289 | 2014 | ✓ |
| [KHK013366](/otsi.md) | STD Gold OÜ | 12677618 | 2014 | ✓ |
| [KHK013367](/otsi.md) | Skante Trade Oü | 11535046 | 2014 | ✓ |
| [KHK013368](/otsi.md) | Terromi OÜ | 12672621 | 2014 | ✓ |
| [KHK013370](/otsi.md) | Hopster OÜ | 12689544 | 2014 | ✓ |
| [KHK013372](/otsi.md) | OÜ Mereklubi | 10805451 | 2014 | ✓ |
| [KHK013373](/otsi.md) | Osaühing V. Kase | 10062670 | 2014 | ✓ |
| [KHK013374](/otsi.md) | WineArt OÜ | 12681092 | 2014 | ✓ |
| [KHK013375](/otsi.md) | Snow Investments OÜ | 12386826 | 2014 | ✓ |
| [KHK013380](/otsi.md) | Osaühing Aavik & Ko | 10742659 | 2014 | ✓ |
| [KHK013382](/otsi.md) | OÜ ATV | 10474348 | 2014 | ✓ |
| [KHK013385](/otsi.md) | Fortanne OÜ | 12683228 | 2014 | ✓ |
| [KHK013386](/otsi.md) | Morna Õnne talu OÜ | 11136300 | 2014 | ✓ |
| [KHK013388](/otsi.md) | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | 2014 | ✓ |
| [KHK013389](/otsi.md) | Narva Pruulikoda OÜ | 12625857 | 2014 | ✓ |
| [KHK013390](/otsi.md) | Tanker Brewery OÜ | 12724720 | 2014 | ✓ |
| [KHK013391](/otsi.md) | Medultra OÜ | 12052507 | 2014 | ✓ |
| [KHK013392](/otsi.md) | Keko Joogid OÜ | 12726699 | 2014 | ✓ |
| [KHK013393](/otsi.md) | Arnexo Grupp OÜ | 11240227 | 2014 | ✓ |
| [KHK013395](/otsi.md) | FOODEXPERT OÜ | 12638564 | 2014 | ✓ |
| [KHK013396](/otsi.md) | GUELIA BALT OÜ | 12700978 | 2014 | ✓ |
| [KHK013397](/otsi.md) | AVIVA OÜ | 12718564 | 2014 | ✓ |
| [KHK013399](/otsi.md) | ITALIA PROMOTIONS OÜ | 12518966 | 2014 | ✓ |
| [KHK013401](/otsi.md) | A&S Group OÜ | 12733890 | 2014 | ✓ |
| [KHK013403](/otsi.md) | OÜ Roograhu Sadam | 11584889 | 2014 | ✓ |
| [KHK013404](/otsi.md) | Sõstar & Pipar OÜ | 12510963 | 2014 | ✓ |
| [KHK013405](/otsi.md) | Eesmaa OÜ | 12042251 | 2014 | ✓ |
| [KHK013406](/otsi.md) | Aktsiaselts Orient Office | 10522366 | 2014 | ✓ |
| [KHK013407](/otsi.md) | Osaühing Port Artur Haldus | 10998235 | 2014 | ✓ |
| [KHK013410](/otsi.md) | Modernist OÜ | 11032055 | 2014 | ✓ |
| [KHK013415](/otsi.md) | OÜ Jaxmels trade | 12751183 | 2014 | ✓ |
| [KHK013416](/otsi.md) | Osaühing Viinitie Eesti | 12018459 | 2014 | ✓ |
| [KHK013417](/otsi.md) | Puhas Tuus OÜ | 12754900 | 2014 | ✓ |
| [KHK013418](/otsi.md) | PBI Wines OÜ | 12751645 | 2014 | ✓ |
| [KHK013419](/otsi.md) | Wine & Spirits OÜ | 12760006 | 2014 | ✓ |
| [KHK013420](/otsi.md) | OÜ Realfood | 12410826 | 2014 | ✓ |
| [KHK013422](/otsi.md) | nanoPruul OÜ | 12721466 | 2014 | ✓ |
| [KHK013425](/otsi.md) | MOE ÕLLEVABRIK OÜ | 12735830 | 2014 | ✓ |
| [KHK013426](/otsi.md) | Bogaha Kotakumbuka OÜ | 12675482 | 2014 | ✓ |
| [KHK013429](/otsi.md) | OÜ Veinimõisnik | 12690323 | 2014 | ✓ |
| [KHK013430](/otsi.md) | Pelleton OÜ | 12692776 | 2014 | ✓ |
| [KHK013431](/otsi.md) | OÜ Toner.ee | 11067148 | 2014 | ✓ |
| [KHK013432](/otsi.md) | Värk Management OÜ | 12620268 | 2014 | ✓ |
| [KHK013433](/otsi.md) | Chuquisaca Incahuasi OÜ | 11360931 | 2014 | ✓ |
| [KJK051669](/otsi.md) | AIROVE OÜ | 12262870 | 2014 | ✓ |
| [KJK051774](/otsi.md) | OÜ Texor | 12568740 | 2014 | ✓ |
| [KJK051786](/otsi.md) | Toomas Nurja | 12552986 | 2014 | ✓ |
| [KJK051802](/otsi.md) | Tihemetsa Kala OÜ | 12364670 | 2014 | ✓ |
| [KJK051851](/otsi.md) | Toome Köök OÜ | 11926657 | 2014 | ✓ |
| [KJK051922](/otsi.md) | Osaühing Kemendro | 10858379 | 2014 | ✓ |
| [KJK051941](/otsi.md) | eDrinks OÜ | 12105537 | 2014 | ✓ |
| [KJK051994](/otsi.md) | DEMROM OÜ | 12062822 | 2014 | ✓ |
| [KJK052017](/otsi.md) | osaühing Tip-Toping | 10029074 | 2014 | ✓ |
| [KJK052026](/otsi.md) | Kasandro OÜ | 12616551 | 2014 | ✓ |
| [KJK052030](/otsi.md) | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2014 | ✓ |
| [KJK052032](/otsi.md) | Serkruq OÜ | 11349680 | 2014 | ✓ |
| [KJK052036](/otsi.md) | Niyugan Shirakamut OÜ | 11491952 | 2014 | ✓ |
| [KJK052059](/otsi.md) | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 90012585 | 2014 | ✓ |
| [KJK052061](/otsi.md) | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 90012585 | 2014 | ✓ |
| [KJK052115](/otsi.md) | Osaühing bk3s pluss | 12578359 | 2014 | ✓ |
| [KJK052129](/otsi.md) | PROVIDEKS OÜ | 10613034 | 2014 | ✓ |
| [KJK052150](/otsi.md) | Orkla Eesti AS | 11267031 | 2014 | ✓ |
| [KJK052159](/otsi.md) | Little Japan OÜ | 12593850 | 2014 | ✓ |
| [KJK052176](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| [KJK052187](/otsi.md) | Osaühing RESTLING | 10380274 | 2014 | ✓ |
| [KJK052208](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2014 | ✓ |
| [KJK052319](/otsi.md) | eDrinks OÜ | 12105537 | 2014 | ✓ |
| [KJK052322](/otsi.md) | STOUN GRUPP OÜ | 12588719 | 2014 | ✓ |
| [KJK052345](/otsi.md) | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2014 | ✓ |
| [KJK052348](/otsi.md) | Njamm OÜ | 12582119 | 2014 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Kaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Kaubandus — 2023](/valdkond/kaubandus/2023.md) 564
- [Muu — 2009](/valdkond/muu/2009.md) 535
- [Muu — 2006](/valdkond/muu/2006.md) 529
- [Kaubandus — 2018](/valdkond/kaubandus/2018.md) 525
- [Kaubandus — 2004](/valdkond/kaubandus/2004.md) 517
- [Kaubandus — 2022](/valdkond/kaubandus/2022.md) 516
- [Kaubandus — 2019](/valdkond/kaubandus/2019.md) 516
- [Muu — 2007](/valdkond/muu/2007.md) 469
- [Muu — 2008](/valdkond/muu/2008.md) 456
- [Muu — 2004](/valdkond/muu/2004.md) 435
- [Kaubandus — 2016](/valdkond/kaubandus/2016.md) 426
- [Kaubandus — 2026](/valdkond/kaubandus/2026.md) 425
- [Kaubandus — 2013](/valdkond/kaubandus/2013.md) 424
- [Muu — 2005](/valdkond/muu/2005.md) 404
- [Kaubandus — 2015](/valdkond/kaubandus/2015.md) 392

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/kaubandus/2014/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
