# Kaubandus — 2013. aastal antud load — mtr-luba

> 424 majandustegevuse luba valdkonnas «Kaubandus», antud 2013. aastal.

## Kaubandus — 2013

**424** luba selles valdkonnas, antud 2013. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Kaubandus, 2013.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md) | 182 |
| [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md) | 142 |
| [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) | 100 |

*Load — Kaubandus, 2013. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK011823](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011827](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011828](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011830](/otsi.md) | Wine Trade OÜ | 12385689 | 2013 | ✓ |
| [KHK011831](/otsi.md) | Osaühing Green Ring | 11650184 | 2013 | ✓ |
| [KHK011835](/otsi.md) | MNA EU OÜ | 12228688 | 2013 | ✓ |
| [KHK011846](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011850](/otsi.md) | Põhjala Brewing AS | 12208941 | 2013 | ✓ |
| [KHK011857](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011858](/otsi.md) | Dietro OÜ | 12167260 | 2013 | ✓ |
| [KHK011866](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011870](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011875](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011876](/otsi.md) | Balmerk Estonia OÜ | 12247473 | 2013 | ✓ |
| [KHK011886](/otsi.md) | MAGUSAEKSPERT OÜ | 12388908 | 2013 | ✓ |
| [KHK011894](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011903](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011907](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011917](/otsi.md) | I like wine & spirits OÜ | 12330990 | 2013 | ✓ |
| [KHK011928](/otsi.md) | Veraison OÜ | 12385991 | 2013 | ✓ |
| [KHK011940](/otsi.md) | Osaühing Ekowine Baltic | 11433475 | 2013 | ✓ |
| [KHK011946](/otsi.md) | Golden Brown OÜ | 12423800 | 2013 | ✓ |
| [KHK011965](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011966](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011984](/otsi.md) | Kulinaaria OÜ | 12304610 | 2013 | ✓ |
| [KHK011988](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011998](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK011999](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK012000](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK012003](/otsi.md) | Nordic Wine Experience OÜ | 11453495 | 2013 | ✓ |
| [KHK012004](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK012006](/otsi.md) | WWS OÜ | 12363819 | 2013 | ✓ |
| [KHK012022](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK012036](/otsi.md) | EstVein OÜ | 12209538 | 2013 | ✓ |
| [KHK012058](/otsi.md) | WINTONS OÜ | 12378330 | 2013 | ✓ |
| [KHK012093](/otsi.md) | OÜ Ahadeli | 11938264 | 2013 | ✓ |
| [KHK012121](/otsi.md) | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2013 | ✓ |
| [KHK012122](/otsi.md) | Kloostrimetsa Fideikomiss Usaldusühing | 12425259 | 2013 | ✓ |
| [KHK012218](/otsi.md) | Zusta Trading OÜ | 12263087 | 2013 | ✓ |
| [KHK012233](/otsi.md) | Kommikeskus OÜ | 11532705 | 2013 | ✓ |
| [KHK012237](/otsi.md) | OÜ Odessika | 12431053 | 2013 | ✓ |
| [KHK012261](/otsi.md) | Osaühing Baltic Coffee Service | 12380686 | 2013 | ✓ |
| [KHK012276](/otsi.md) | osaühing AUTOSTAR | 10389157 | 2013 | ✓ |
| [KHK012324](/otsi.md) | Sahtel OÜ | 12437937 | 2013 | ✓ |
| [KHK012385](/otsi.md) | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | 2013 | ✓ |
| [KHK012388](/otsi.md) | OÜ Koch | 11575131 | 2013 | ✓ |
| [KHK012393](/otsi.md) | Idee ja Emotsioon OÜ | 12337684 | 2013 | ✓ |
| [KHK012409](/otsi.md) | Tee Südamega OÜ | 12489029 | 2013 | ✓ |
| [KHK012414](/otsi.md) | VMA Distribution OÜ | 12477291 | 2013 | ✓ |
| [KHK012430](/otsi.md) | KonnRon OÜ | 12467602 | 2013 | ✓ |
| [KHK012434](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK012441](/otsi.md) | Scandinaviawine OÜ | 12313514 | 2013 | ✓ |
| [KHK012452](/otsi.md) | Sanitex OÜ | 11931003 | 2013 | ✓ |
| [KHK012461](/otsi.md) | EstGer Trade OÜ | 12497980 | 2013 | ✓ |
| [KHK012501](/otsi.md) | Genika Õllemeistrid OÜ | 11901717 | 2013 | ✓ |
| [KHK012502](/otsi.md) | Premilux Trade OÜ | 12508005 | 2013 | ✓ |
| [KHK012509](/otsi.md) | Vinare Logistika OÜ | 12326072 | 2013 | ✓ |
| [KHK012511](/otsi.md) | MDVA MEDIA Osaühing | 11566041 | 2013 | ✓ |
| [KHK012516](/otsi.md) | Car Network OÜ | 12300764 | 2013 | ✓ |
| [KHK012524](/otsi.md) | EstVein OÜ | 12209538 | 2013 | ✓ |
| [KHK012530](/otsi.md) | Impex OÜ | 12083209 | 2013 | ✓ |
| [KHK012532](/otsi.md) | OÜ Metsamees | 11241623 | 2013 | ✓ |
| [KHK012547](/otsi.md) | Betoonimeistri Grupp OÜ | 12523803 | 2013 | ✓ |
| [KHK012549](/otsi.md) | BALPAP OÜ | 12037994 | 2013 | ✓ |
| [KHK012550](/otsi.md) | Wine Consult OÜ | 12145399 | 2013 | ✓ |
| [KHK012555](/otsi.md) | Veinihaldjas OÜ | 11608905 | 2013 | ✓ |
| [KHK012560](/otsi.md) | Arend Partners OÜ | 12522815 | 2013 | ✓ |
| [KHK012562](/otsi.md) | ETSO OÜ | 12520578 | 2013 | ✓ |
| [KHK012586](/otsi.md) | OSAÜHING L & L Reklaam | 10448434 | 2013 | ✓ |
| [KHK012595](/otsi.md) | Õllenaut OÜ | 12424314 | 2013 | ✓ |
| [KHK012596](/otsi.md) | Stockmaster OÜ | 12537550 | 2013 | ✓ |
| [KHK012611](/otsi.md) | Hüva Rüübe OÜ | 12536556 | 2013 | ✓ |
| [KHK012626](/otsi.md) | Osaühing SAIKOM | 11097400 | 2013 | ✓ |
| [KHK012639](/otsi.md) | OSAÜHING VALORDANTO | 10344870 | 2013 | ✓ |
| [KHK012660](/otsi.md) | DANAMEL OÜ | 12537107 | 2013 | ✓ |
| [KHK012663](/otsi.md) | MR&RP Group OÜ | 12552851 | 2013 | ✓ |
| [KHK012666](/otsi.md) | SMART ABW OÜ | 12536757 | 2013 | ✓ |
| [KHK012669](/otsi.md) | RDT CERTIFIED OÜ | 12515465 | 2013 | ✓ |
| [KHK012673](/otsi.md) | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2013 | ✓ |
| [KHK012677](/otsi.md) | OÜ Luminer | 12247390 | 2013 | ✓ |
| [KHK012680](/otsi.md) | Põhjaka Viinaköök OÜ | 12334456 | 2013 | ✓ |
| [KHK012700](/otsi.md) | OSAÜHING KÕNELEV TRUMM | 10431830 | 2013 | ✓ |
| [KHK012705](/otsi.md) | Maitse & Elamus OÜ | 12555482 | 2013 | ✓ |
| [KHK012706](/otsi.md) | OÜ AMBER DISTRIBUTION ESTONIA | 10641409 | 2013 | ✓ |
| [KHK012716](/otsi.md) | AR AGENTUURI AKTSIASELTS | 10218697 | 2013 | ✓ |
| [KHK012738](/otsi.md) | OÜ JAANIHANSO | 10839040 | 2013 | ✓ |
| [KHK012759](/otsi.md) | E-Europe OÜ | 12352483 | 2013 | ✓ |
| [KHK012763](/otsi.md) | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2013 | ✓ |
| [KHK012771](/otsi.md) | PW Partners Osaühing | 10346219 | 2013 | ✓ |
| [KHK012778](/otsi.md) | Osaühing Largemar | 11254229 | 2013 | ✓ |
| [KHK012787](/otsi.md) | MySpedition OÜ | 12042239 | 2013 | ✓ |
| [KHK012797](/otsi.md) | Emyco OÜ | 12571883 | 2013 | ✓ |
| [KHK012798](/otsi.md) | OÜ Momo | 10884224 | 2013 | ✓ |
| [KHK012810](/otsi.md) | GreenRise OÜ | 12564363 | 2013 | ✓ |
| [KHK012811](/otsi.md) | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | 2013 | ✓ |
| [KHK012829](/otsi.md) | Vinorex OÜ | 12363877 | 2013 | ✓ |
| [KHK012847](/otsi.md) | OSAÜHING LANGEPROON INSENERIEHITUS | 10668638 | 2013 | ✓ |
| [KHK012859](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK012860](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KHK012861](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2013 | ✓ |
| [KJK047718](/otsi.md) | OÜ Morelito | 11945784 | 2013 | ✓ |
| [KJK047731](/otsi.md) | Infotark AS | 10047988 | 2013 | ✓ |
| [KJK047739](/otsi.md) | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2013 | ✓ |
| [KJK047770](/otsi.md) | Bargest MET OÜ | 12402815 | 2013 | ✓ |
| [KJK047779](/otsi.md) | Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 2013 | ✓ |
| [KJK047835](/otsi.md) | AKTSIASELTS DGM SHIPPING | 10061617 | 2013 | ✓ |
| [KJK047868](/otsi.md) | OÜ Exotica Disain | 12404139 | 2013 | ✓ |
| [KJK047904](/otsi.md) | Winelibrary OÜ | 12380539 | 2013 | ✓ |
| [KJK047913](/otsi.md) | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2013 | ✓ |
| [KJK047925](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2013 | ✓ |
| [KJK047943](/otsi.md) | Artur Babajan | 12309990 | 2013 | ✓ |
| [KJK047948](/otsi.md) | Kiosk OÜ | 12021013 | 2013 | ✓ |
| [KJK047986](/otsi.md) | AKTSIASELTS DGM SHIPPING | 10061617 | 2013 | ✓ |
| [KJK047990](/otsi.md) | Osaühing Mandra Kaubandus | 11700999 | 2013 | ✓ |
| [KJK048042](/otsi.md) | Nodi OÜ | 12167932 | 2013 | ✓ |
| [KJK048043](/otsi.md) | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2013 | ✓ |
| [KJK048070](/otsi.md) | Golden Brown OÜ | 12423800 | 2013 | ✓ |
| [KJK048134](/otsi.md) | Kiosk OÜ | 12021013 | 2013 | ✓ |
| [KJK048164](/otsi.md) | InSein Design OÜ | 12349713 | 2013 | ✓ |
| [KJK048202](/otsi.md) | Biomarket OÜ | 10966560 | 2013 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Kaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Kaubandus — 2022](/valdkond/kaubandus/2022.md) 516
- [Kaubandus — 2019](/valdkond/kaubandus/2019.md) 516
- [Muu — 2007](/valdkond/muu/2007.md) 469
- [Kaubandus — 2014](/valdkond/kaubandus/2014.md) 462
- [Muu — 2008](/valdkond/muu/2008.md) 456
- [Muu — 2004](/valdkond/muu/2004.md) 435
- [Kaubandus — 2016](/valdkond/kaubandus/2016.md) 426
- [Kaubandus — 2026](/valdkond/kaubandus/2026.md) 425
- [Muu — 2005](/valdkond/muu/2005.md) 404
- [Kaubandus — 2015](/valdkond/kaubandus/2015.md) 392
- [Kaubandus — 2012](/valdkond/kaubandus/2012.md) 363
- [Kaubandus — 2011](/valdkond/kaubandus/2011.md) 350
- [Kaubandus — 2010](/valdkond/kaubandus/2010.md) 342
- [Muu — 2002](/valdkond/muu/2002.md) 333
- [Sagedusload — 2019](/valdkond/sagedusload/2019.md) 291

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/kaubandus/2013/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
