# Kaubandus — 2011. aastal antud load — mtr-luba

> 350 majandustegevuse luba valdkonnas «Kaubandus», antud 2011. aastal.

## Kaubandus — 2011

**350** luba selles valdkonnas, antud 2011. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Kaubandus, 2011.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md) | 181 |
| [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md) | 128 |
| [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) | 41 |

*Load — Kaubandus, 2011. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK009937](/otsi.md) | OÜ BG&EST | 12041665 | 2011 | ✓ |
| [KHK009976](/otsi.md) | Landvel Trade OÜ | 12049744 | 2011 | ✓ |
| [KHK010020](/otsi.md) | Pauline Catering OÜ | 11404255 | 2011 | ✓ |
| [KHK010029](/otsi.md) | Corona Trading OÜ | 11166761 | 2011 | ✓ |
| [KHK010045](/otsi.md) | Osaühing Sillamäe Õllekoda | 11980869 | 2011 | ✓ |
| [KHK010083](/otsi.md) | Sonoma OÜ | 12075888 | 2011 | ✓ |
| [KHK010108](/otsi.md) | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2011 | ✓ |
| [KHK010118](/otsi.md) | OÜ Vein ja Vine | 11982986 | 2011 | ✓ |
| [KHK010127](/otsi.md) | Biomarket OÜ | 10966560 | 2011 | ✓ |
| [KHK010133](/otsi.md) | Chillimex OÜ | 11644976 | 2011 | ✓ |
| [KHK010140](/otsi.md) | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2011 | ✓ |
| [KHK010141](/otsi.md) | Pudelikoer OÜ | 12062064 | 2011 | ✓ |
| [KHK010189](/otsi.md) | aktsiaselts D.T.L. Consumer Products Eesti | 10407984 | 2011 | ✓ |
| [KHK010222](/otsi.md) | Telko Estonia OÜ | 10178093 | 2011 | ✓ |
| [KHK010227](/otsi.md) | Remecom OÜ | 12038077 | 2011 | ✓ |
| [KHK010248](/otsi.md) | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | 2011 | ✓ |
| [KHK010254](/otsi.md) | Osaühing Estonian Spirit | 10424155 | 2011 | ✓ |
| [KHK010255](/otsi.md) | Osaühing Estonian Spirit | 10424155 | 2011 | ✓ |
| [KHK010289](/otsi.md) | Rasa Trading Company AS | 10588230 | 2011 | ✓ |
| [KHK010332](/otsi.md) | Grappolo OÜ | 12106258 | 2011 | ✓ |
| [KHK010348](/otsi.md) | Vihula Manor Lifestyle OÜ | 12043894 | 2011 | ✓ |
| [KHK010377](/otsi.md) | Stirling International OÜ | 12039970 | 2011 | ✓ |
| [KHK010381](/otsi.md) | OÜ HEA TERVIS | 10683885 | 2011 | ✓ |
| [KHK010391](/otsi.md) | Osaühing Vapuso | 11312961 | 2011 | ✓ |
| [KHK010407](/otsi.md) | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| [KHK010411](/otsi.md) | Deliciis Group OÜ | 12081311 | 2011 | ✓ |
| [KHK010415](/otsi.md) | Oro Trade OÜ | 12124925 | 2011 | ✓ |
| [KHK010429](/otsi.md) | Vabaelu OÜ | 12108725 | 2011 | ✓ |
| [KHK010432](/otsi.md) | osaühing VESTROS | 10618273 | 2011 | ✓ |
| [KHK010433](/otsi.md) | MOGYI EESTI OÜ | 12091290 | 2011 | ✓ |
| [KHK010448](/otsi.md) | RIMI Logistics OÜ | 11256346 | 2011 | ✓ |
| [KHK010459](/otsi.md) | Amelar OÜ | 11464613 | 2011 | ✓ |
| [KHK010464](/otsi.md) | Pro Sert OÜ | 11301710 | 2011 | ✓ |
| [KHK010470](/otsi.md) | Sanitex OÜ | 11931003 | 2011 | ✓ |
| [KHK010628](/otsi.md) | OÜ The Green Hatch | 12119491 | 2011 | ✓ |
| [KHK010636](/otsi.md) | VIRAGE SOLUTION OÜ | 11883095 | 2011 | ✓ |
| [KHK010717](/otsi.md) | Lakilog OÜ | 11591625 | 2011 | ✓ |
| [KHK010734](/otsi.md) | OSAÜHING SHINOK | 11088541 | 2011 | ✓ |
| [KHK010749](/otsi.md) | Elaan OÜ | 12032442 | 2011 | ✓ |
| [KHK010774](/otsi.md) | OÜ AAMA | 11471777 | 2011 | ✓ |
| [KHK010801](/otsi.md) | Osaühing Simuna Ivax | 10072673 | 2011 | ✓ |
| [KJK039979](/otsi.md) | Väike Ahi OÜ | 11984413 | 2011 | ✓ |
| [KJK039988](/otsi.md) | HAIMRE-GROUP OSAÜHING | 10651454 | 2011 | ✓ |
| [KJK040000](/otsi.md) | OÜ COPS & MAX | 10970774 | 2011 | ✓ |
| [KJK040079](/otsi.md) | UÜ Sweetmeat | 12040306 | 2011 | ✓ |
| [KJK040087](/otsi.md) | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2011 | ✓ |
| [KJK040099](/otsi.md) | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2011 | ✓ |
| [KJK040100](/otsi.md) | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2011 | ✓ |
| [KJK040105](/otsi.md) | aktsiaselts "Johnny" | 10080098 | 2011 | ✓ |
| [KJK040106](/otsi.md) | Aktsiaselts LIVIKO | 10117341 | 2011 | ✓ |
| [KJK040107](/otsi.md) | aktsiaselts "Johnny" | 10080098 | 2011 | ✓ |
| [KJK040141](/otsi.md) | aktsiaselts Baltic Pack Est | 10498917 | 2011 | ✓ |
| [KJK040143](/otsi.md) | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2011 | ✓ |
| [KJK040148](/otsi.md) | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2011 | ✓ |
| [KJK040151](/otsi.md) | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv | 10151355 | 2011 | ✓ |
| [KJK040160](/otsi.md) | Paju Poed OÜ | 12044681 | 2011 | ✓ |
| [KJK040200](/otsi.md) | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2011 | ✓ |
| [KJK040216](/otsi.md) | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2011 | ✓ |
| [KJK040237](/otsi.md) | Landvel Trade OÜ | 12049744 | 2011 | ✓ |
| [KJK040239](/otsi.md) | Vjatšeslav Rätsepp | 10395028 | 2011 | ✓ |
| [KJK040256](/otsi.md) | ANNA KAUPLUS OÜ | 11722162 | 2011 | ✓ |
| [KJK040269](/otsi.md) | ANNA KAUPLUS OÜ | 11722162 | 2011 | ✓ |
| [KJK040307](/otsi.md) | Osaühing TLG HOTELL | 10952552 | 2011 | ✓ |
| [KJK040308](/otsi.md) | Osaühing TLG HOTELL | 10952552 | 2011 | ✓ |
| [KJK040309](/otsi.md) | Osaühing TLG HOTELL | 10952552 | 2011 | ✓ |
| [KJK040384](/otsi.md) | DEMROM OÜ | 12062822 | 2011 | ✓ |
| [KJK040405](/otsi.md) | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| [KJK040406](/otsi.md) | OÜ Tiina Lilleaed | 10865971 | 2011 | ✓ |
| [KJK040407](/otsi.md) | OÜ WESTOIL | 10391728 | 2011 | ✓ |
| [KJK040411](/otsi.md) | Põdra Pood OÜ | 12053757 | 2011 | ✓ |
| [KJK040423](/otsi.md) | Osaühing Realiseerimiskeskus | 10635366 | 2011 | ✓ |
| [KJK040504](/otsi.md) | Osaühing RESTLING | 10380274 | 2011 | ✓ |
| [KJK040518](/otsi.md) | Lumiste talu | 10033638 | 2011 | ✓ |
| [KJK040551](/otsi.md) | Connexus MC OÜ | 12029300 | 2011 | ✓ |
| [KJK040578](/otsi.md) | Osaühing Mägi Trading | 10373334 | 2011 | ✓ |
| [KJK040610](/otsi.md) | OÜ Gurmeeklubi | 11579894 | 2011 | ✓ |
| [KJK040713](/otsi.md) | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2011 | ✓ |
| [KJK040724](/otsi.md) | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2011 | ✓ |
| [KJK040739](/otsi.md) | Harju Tarbijate Ühistu | 10347236 | 2011 | ✓ |
| [KJK040770](/otsi.md) | Carestote OÜ | 11979837 | 2011 | ✓ |
| [KJK040790](/otsi.md) | sihtasutus Ajakeskus Wittenstein | 90010290 | 2011 | ✓ |
| [KJK040793](/otsi.md) | Koidukuma OÜ | 11990783 | 2011 | ✓ |
| [KJK040976](/otsi.md) | OÜ ISLANDER | 11287985 | 2011 | ✓ |
| [KJK040983](/otsi.md) | OÜ KRISTAMUS | 10388689 | 2011 | ✓ |
| [KJK041103](/otsi.md) | Audru Pagar Osaühing | 10989561 | 2011 | ✓ |
| [KJK041157](/otsi.md) | Biore Tervisestuudio OÜ | 11048139 | 2011 | ✓ |
| [KJK041172](/otsi.md) | OÜ Talutoit | 12039792 | 2011 | ✓ |
| [KJK041173](/otsi.md) | Forame Grupp OÜ | 12085148 | 2011 | ✓ |
| [KJK041196](/otsi.md) | Mittetulundusühing Ebavere Tervisespordikeskus | 80274415 | 2011 | ✓ |
| [KJK041200](/otsi.md) | Osaühing Uus Henri | 10315029 | 2011 | ✓ |
| [KJK041208](/otsi.md) | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| [KJK041289](/otsi.md) | osaühing INSULA | 11133193 | 2011 | ✓ |
| [KJK041334](/otsi.md) | Egon Kaubandus OÜ | 12095494 | 2011 | ✓ |
| [KJK041453](/otsi.md) | Sihtasutus Virumaa Muuseumid | 90003278 | 2011 | ✓ |
| [KJK041554](/otsi.md) | Sihtasutus Rannarahva Muuseum | 90009565 | 2011 | ✓ |
| [KJK041565](/otsi.md) | Svetarta OÜ | 11724468 | 2011 | ✓ |
| [KJK041596](/otsi.md) | EUM Events OÜ | 12076126 | 2011 | ✓ |
| [KJK041632](/otsi.md) | OÜ Freyagrupp | 11956144 | 2011 | ✓ |
| [KJK041671](/otsi.md) | Osaühing Kremmen | 10720907 | 2011 | ✓ |
| [KJK041675](/otsi.md) | OÜ JÕESUU PUHKEMAJA | 11008200 | 2011 | ✓ |
| [KJK041692](/otsi.md) | Flower dust OÜ | 12109720 | 2011 | ✓ |
| [KJK041721](/otsi.md) | MÄRJAMAA TARBIJATE ÜHISTU | 10055947 | 2011 | ✓ |
| [KJK041741](/otsi.md) | osaühing Suurevalla | 10185495 | 2011 | ✓ |
| [KJK041765](/otsi.md) | OÜ HEA TERVIS | 10683885 | 2011 | ✓ |
| [KJK041788](/otsi.md) | Grappolo OÜ | 12106258 | 2011 | ✓ |
| [KJK041807](/otsi.md) | OÜ Ars al Mare | 11977376 | 2011 | ✓ |
| [KJK041812](/otsi.md) | Egon Kaubandus OÜ | 12095494 | 2011 | ✓ |
| [KJK041831](/otsi.md) | Mittetulundusühing Vanamõisa küla | 80187969 | 2011 | ✓ |
| [KJK041840](/otsi.md) | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| [KJK041856](/otsi.md) | OÜ Randmäe | 11175820 | 2011 | ✓ |
| [KJK041882](/otsi.md) | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2011 | ✓ |
| [KJK041956](/otsi.md) | OÜ KALASABA | 11938442 | 2011 | ✓ |
| [KJK041963](/otsi.md) | osaühing Kodox | 11197781 | 2011 | ✓ |
| [KJK041986](/otsi.md) | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| [KJK041994](/otsi.md) | Osaühing Besthallid | 10867131 | 2011 | ✓ |
| [KJK041997](/otsi.md) | OÜ Kuldõun | 12111319 | 2011 | ✓ |
| [KJK042040](/otsi.md) | OÜ Valete | 11438805 | 2011 | ✓ |
| [KJK042058](/otsi.md) | Good Life Forever OÜ | 10048002 | 2011 | ✓ |
| [KJK042071](/otsi.md) | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| [KJK042087](/otsi.md) | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2011 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Kaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Muu — 2008](/valdkond/muu/2008.md) 456
- [Muu — 2004](/valdkond/muu/2004.md) 435
- [Kaubandus — 2016](/valdkond/kaubandus/2016.md) 426
- [Kaubandus — 2026](/valdkond/kaubandus/2026.md) 425
- [Kaubandus — 2013](/valdkond/kaubandus/2013.md) 424
- [Muu — 2005](/valdkond/muu/2005.md) 404
- [Kaubandus — 2015](/valdkond/kaubandus/2015.md) 392
- [Kaubandus — 2012](/valdkond/kaubandus/2012.md) 363
- [Kaubandus — 2010](/valdkond/kaubandus/2010.md) 342
- [Muu — 2002](/valdkond/muu/2002.md) 333
- [Sagedusload — 2019](/valdkond/sagedusload/2019.md) 291
- [Kaubandus — 2009](/valdkond/kaubandus/2009.md) 283
- [Kaubandus — 2006](/valdkond/kaubandus/2006.md) 238
- [Kaubandus — 2007](/valdkond/kaubandus/2007.md) 237
- [Kaubandus — 2008](/valdkond/kaubandus/2008.md) 236

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/kaubandus/2011/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
