# Kaubandus — 2004. aastal antud load — mtr-luba

> 517 majandustegevuse luba valdkonnas «Kaubandus», antud 2004. aastal.

## Kaubandus — 2004

**517** luba selles valdkonnas, antud 2004. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Kaubandus, 2004.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md) | 308 |
| [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md) | 155 |
| [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) | 54 |

*Load — Kaubandus, 2004. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK000001](/otsi.md) | Calle Estonia OÜ | 10964822 | 2004 | ✓ |
| [KHK000008](/otsi.md) | osaühing Lemmik Kaubanduse | 10155318 | 2004 | ✓ |
| [KHK000018](/otsi.md) | OÜ Feenoks | 10270870 | 2004 | ✓ |
| [KHK000024](/otsi.md) | HORECA SERVICE OÜ | 10872994 | 2004 | ✓ |
| [KHK000028](/otsi.md) | Saku Õlletehase Aktsiaselts | 10030278 | 2004 | ✓ |
| [KHK000029](/otsi.md) | Poderi Kinnisvara OÜ | 10090470 | 2004 | ✓ |
| [KHK000074](/otsi.md) | Svensky Kaubanduse Aktsiaselts | 10069530 | 2004 | ✓ |
| [KHK000080](/otsi.md) | aktsiaselts A. Le Coq | 10034247 | 2004 | ✓ |
| [KHK000115](/otsi.md) | Coop Eesti Keskühistu | 10093971 | 2004 | ✓ |
| [KHK000124](/otsi.md) | osaühing Ensert | 10120797 | 2004 | ✓ |
| [KHK000128](/otsi.md) | Tridensi Kuressaare Kaubalao Osaühing | 10120082 | 2004 | ✓ |
| [KHK000139](/otsi.md) | Coop Eesti Keskühistu | 10093971 | 2004 | ✓ |
| [KHK000163](/otsi.md) | Saaremaa Tarbijate Ühistu | 10044010 | 2004 | ✓ |
| [KHK000168](/otsi.md) | Osaühing Registon | 10285699 | 2004 | ✓ |
| [KHK000225](/otsi.md) | Osaühing Makro Trade Baltic | 10617776 | 2004 | ✓ |
| [KHK000228](/otsi.md) | aktsiaselts Monotal | 10047712 | 2004 | ✓ |
| [KHK000229](/otsi.md) | aktsiaselts Monotal | 10047712 | 2004 | ✓ |
| [KHK000303](/otsi.md) | Osaühing ÖKOSAHVER | 10889368 | 2004 | ✓ |
| [KHK000338](/otsi.md) | JNG Investments OÜ | 10067264 | 2004 | ✓ |
| [KHK000555](/otsi.md) | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2004 | ✓ |
| [KHK000564](/otsi.md) | Osaühing Interaltus | 10079480 | 2004 | ✓ |
| [KHK000582](/otsi.md) | Osaühing GERMUND HULGI | 10464964 | 2004 | ✓ |
| [KHK000647](/otsi.md) | Osaühing Mones & Tuur | 10120573 | 2004 | ✓ |
| [KHK000674](/otsi.md) | Export Marketing OÜ | 10558269 | 2004 | ✓ |
| [KHK000706](/otsi.md) | OÜ Avallone Lõuna-Eesti | 10084481 | 2004 | ✓ |
| [KHK000735](/otsi.md) | NOVEAL OÜ | 10614223 | 2004 | ✓ |
| [KHK000779](/otsi.md) | Osaühing ELIKAR | 10324100 | 2004 | ✓ |
| [KHK000818](/otsi.md) | Henkell Freixenet Eesti AS | 10225510 | 2004 | ✓ |
| [KHK000837](/otsi.md) | aktsiaselts BALTOIL | 10134150 | 2004 | ✓ |
| [KHK000864](/otsi.md) | Osaühing ELIKAR | 10324100 | 2004 | ✓ |
| [KHK000867](/otsi.md) | Leipurin Estonia Aktsiaselts | 10087389 | 2004 | ✓ |
| [KHK000876](/otsi.md) | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | 2004 | ✓ |
| [KHK000951](/otsi.md) | Osaühing PÕHJALA KAUBAÄRI | 10578473 | 2004 | ✓ |
| [KHK000959](/otsi.md) | OÜ Amber Production Remedia | 10055096 | 2004 | ✓ |
| [KHK000976](/otsi.md) | Anora Estonia AS | 10232094 | 2004 | ✓ |
| [KHK001152](/otsi.md) | AS Smarten Logistics | 10097532 | 2004 | ✓ |
| [KHK001187](/otsi.md) | OÜ Stimbar | 10406080 | 2004 | ✓ |
| [KHK001212](/otsi.md) | osaühing DEKANTER | 10523934 | 2004 | ✓ |
| [KHK001221](/otsi.md) | OÜ L.REI-H | 10136215 | 2004 | ✓ |
| [KHK001229](/otsi.md) | OÜ Stoik KBM | 10470652 | 2004 | ✓ |
| [KHK001258](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| [KHK001356](/otsi.md) | osaühing OLMARIN | 10060670 | 2004 | ✓ |
| [KHK001443](/otsi.md) | aktsiaselts Vicand Liisgren | 10055083 | 2004 | ✓ |
| [KHK001490](/otsi.md) | aktsiaselts Kanpol | 10207280 | 2004 | ✓ |
| [KHK001903](/otsi.md) | Osaühing Novatek Holding | 10754088 | 2004 | ✓ |
| [KHK001967](/otsi.md) | VMV Hulgi OÜ | 10072294 | 2004 | ✓ |
| [KHK002146](/otsi.md) | Airo Catering Services Eesti Osaühing | 10195447 | 2004 | ✓ |
| [KHK002176](/otsi.md) | OSAÜHING KALLISTO | 10194488 | 2004 | ✓ |
| [KHK002177](/otsi.md) | OÜ Kallisto Duty Free | 10877856 | 2004 | ✓ |
| [KHK002221](/otsi.md) | Osaühing Aida | 10622470 | 2004 | ✓ |
| [KHK002259](/otsi.md) | Osaühing FUTURE NETCOM | 10991476 | 2004 | ✓ |
| [KHK002271](/otsi.md) | Osaühing SNACKIN | 10073135 | 2004 | ✓ |
| [KHK002284](/otsi.md) | osaühing Ektoni Hulgikaubandus | 10385308 | 2004 | ✓ |
| [KHK002306](/otsi.md) | Osaühing Karme | 10215730 | 2004 | ✓ |
| [KJK000004](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| [KJK000057](/otsi.md) | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | 2004 | ✓ |
| [KJK000078](/otsi.md) | osaühing Lemmik Kaubanduse | 10155318 | 2004 | ✓ |
| [KJK000115](/otsi.md) | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2004 | ✓ |
| [KJK000217](/otsi.md) | Osaühing LARUS | 10822157 | 2004 | ✓ |
| [KJK000269](/otsi.md) | Viljandi Tarbijate Ühistu | 10249309 | 2004 | ✓ |
| [KJK000317](/otsi.md) | Osaühing JUNTA-EN | 10518991 | 2004 | ✓ |
| [KJK000329](/otsi.md) | Nina Kosterova | 11563516 | 2004 | ✓ |
| [KJK000354](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2004 | ✓ |
| [KJK000379](/otsi.md) | osaühing Saare Kange | 10999720 | 2004 | ✓ |
| [KJK000439](/otsi.md) | Osaühing Medi | 10478547 | 2004 | ✓ |
| [KJK000476](/otsi.md) | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2004 | ✓ |
| [KJK000480](/otsi.md) | osaühing Nugise Kaubandus | 10053865 | 2004 | ✓ |
| [KJK000521](/otsi.md) | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2004 | ✓ |
| [KJK000540](/otsi.md) | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2004 | ✓ |
| [KJK000565](/otsi.md) | Osaühing Kariima | 10345668 | 2004 | ✓ |
| [KJK000566](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| [KJK000617](/otsi.md) | osaühing Konvers | 10042598 | 2004 | ✓ |
| [KJK000621](/otsi.md) | Osaühing KODUTUNNE | 10661346 | 2004 | ✓ |
| [KJK000655](/otsi.md) | Hindrek Kaasik | 11755687 | 2004 | ✓ |
| [KJK000658](/otsi.md) | Revali Raeapteegi Muuseumi Ühing | 80195503 | 2004 | ✓ |
| [KJK000684](/otsi.md) | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | 2004 | ✓ |
| [KJK000706](/otsi.md) | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2004 | ✓ |
| [KJK000711](/otsi.md) | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2004 | ✓ |
| [KJK000748](/otsi.md) | HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU | 10202590 | 2004 | ✓ |
| [KJK000793](/otsi.md) | PRANGLI TURISMIÜHISTU | 10779800 | 2004 | ✓ |
| [KJK000865](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| [KJK000869](/otsi.md) | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2004 | ✓ |
| [KJK000883](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2004 | ✓ |
| [KJK000888](/otsi.md) | osaühing Lumaania | 10187436 | 2004 | ✓ |
| [KJK000919](/otsi.md) | Osaühing Väluste PL | 10214104 | 2004 | ✓ |
| [KJK000945](/otsi.md) | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2004 | ✓ |
| [KJK000952](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| [KJK001028](/otsi.md) | Osaühing KWARTONS | 10338355 | 2004 | ✓ |
| [KJK001042](/otsi.md) | Osaühing ULTRA KAUBANDUS | 10294793 | 2004 | ✓ |
| [KJK001102](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| [KJK001118](/otsi.md) | MOKTER OÜ | 10190556 | 2004 | ✓ |
| [KJK001237](/otsi.md) | Vändra Tarbijate Ühistu | 10374019 | 2004 | ✓ |
| [KJK001265](/otsi.md) | JELENA DROZDOVA | 10337396 | 2004 | ✓ |
| [KJK001268](/otsi.md) | osaühing Ensert | 10120797 | 2004 | ✓ |
| [KJK001293](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2004 | ✓ |
| [KJK001301](/otsi.md) | osaühing HEPA | 10060753 | 2004 | ✓ |
| [KJK001330](/otsi.md) | Tridensi Kuressaare Kaubalao Osaühing | 10120082 | 2004 | ✓ |
| [KJK001333](/otsi.md) | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2004 | ✓ |
| [KJK001336](/otsi.md) | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2004 | ✓ |
| [KJK001339](/otsi.md) | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2004 | ✓ |
| [KJK001347](/otsi.md) | TÕRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10034537 | 2004 | ✓ |
| [KJK001388](/otsi.md) | OSAÜHING VIRMA M.T. | 10266124 | 2004 | ✓ |
| [KJK001456](/otsi.md) | Estonia Spa Hotels AS | 10275471 | 2004 | ✓ |
| [KJK001459](/otsi.md) | Estonia Spa Hotels AS | 10275471 | 2004 | ✓ |
| [KJK001460](/otsi.md) | Estonia Spa Hotels AS | 10275471 | 2004 | ✓ |
| [KJK001477](/otsi.md) | Osaühing Agola-S | 10297484 | 2004 | ✓ |
| [KJK001481](/otsi.md) | Õieste OÜ | 11042390 | 2004 | ✓ |
| [KJK001489](/otsi.md) | Calle Estonia OÜ | 10964822 | 2004 | ✓ |
| [KJK001500](/otsi.md) | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2004 | ✓ |
| [KJK001505](/otsi.md) | Antelia Paluoja | 10536196 | 2004 | ✓ |
| [KJK001533](/otsi.md) | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2004 | ✓ |
| [KJK001550](/otsi.md) | Osaühing Karujärve Kämping | 10214720 | 2004 | ✓ |
| [KJK001596](/otsi.md) | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2004 | ✓ |
| [KJK001665](/otsi.md) | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2004 | ✓ |
| [KJK001691](/otsi.md) | Viljandi Tarbijate Ühistu | 10249309 | 2004 | ✓ |
| [KJK001726](/otsi.md) | HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU | 10202590 | 2004 | ✓ |
| [KJK001738](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| [KJK001742](/otsi.md) | OSAÜHING OBERTO | 10539875 | 2004 | ✓ |
| [KJK001817](/otsi.md) | Osaühing Jussi Joogid | 10689793 | 2004 | ✓ |
| [KJK001824](/otsi.md) | OLGA PROKUDINA | 11003562 | 2004 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Kaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Kaubandus — 2021](/valdkond/kaubandus/2021.md) 618
- [Kaubandus — 2017](/valdkond/kaubandus/2017.md) 601
- [Muu — 2010](/valdkond/muu/2010.md) 596
- [Kaubandus — 2025](/valdkond/kaubandus/2025.md) 590
- [Kaubandus — 2023](/valdkond/kaubandus/2023.md) 564
- [Muu — 2009](/valdkond/muu/2009.md) 535
- [Muu — 2006](/valdkond/muu/2006.md) 529
- [Kaubandus — 2018](/valdkond/kaubandus/2018.md) 525
- [Kaubandus — 2022](/valdkond/kaubandus/2022.md) 516
- [Kaubandus — 2019](/valdkond/kaubandus/2019.md) 516
- [Muu — 2007](/valdkond/muu/2007.md) 469
- [Kaubandus — 2014](/valdkond/kaubandus/2014.md) 462
- [Muu — 2008](/valdkond/muu/2008.md) 456
- [Muu — 2004](/valdkond/muu/2004.md) 435
- [Kaubandus — 2016](/valdkond/kaubandus/2016.md) 426

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/kaubandus/2004/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
