# Veosevedu — 2020. aastal antud load — mtr-luba

> 177 luba tegevusalal «Veosevedu», antud 2020. aastal.

## Veosevedu — 2020

**177** luba, mis anti 2020. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Veosevedu, 2020. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [RVTL005877](/otsi.md) | Jantrac Veod OÜ | 14871939 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005879](/otsi.md) | VAP Trans OÜ | 14289725 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005882](/otsi.md) | KilluMees Invest OÜ | 14870756 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005885](/otsi.md) | ERKI OIDERMAA | 10149720 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005887](/otsi.md) | Flameko Transport OÜ | 14883776 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005888](/otsi.md) | MAVERTEN TRADING OÜ | 12481996 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005889](/otsi.md) | osaühing Alfreedia | 11031021 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005890](/otsi.md) | ANVORA OÜ | 12158380 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005892](/otsi.md) | Leotal Service OÜ | 14587687 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005893](/otsi.md) | Vanline OÜ | 12916514 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005894](/otsi.md) | Osaühing Viru Veerem | 11292052 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005897](/otsi.md) | VINTEHNIC OÜ | 14457559 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005898](/otsi.md) | Ramali OÜ | 12272347 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005899](/otsi.md) | MP Logistika OÜ | 14888590 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005900](/otsi.md) | MERKIN AUTO OÜ | 14808295 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005902](/otsi.md) | MDK Transport OÜ | 14846427 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005904](/otsi.md) | Osaühing AVEKTRA | 10656492 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005905](/otsi.md) | OÜ Renovation Baltic Group | 11923890 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005906](/otsi.md) | LibraCompany OÜ | 14888911 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005907](/otsi.md) | Magna OÜ | 12067908 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005908](/otsi.md) | VeoSaturn OÜ | 14525344 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005909](/otsi.md) | Marna Auto OÜ | 12181314 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005910](/otsi.md) | Jukkitrans OÜ | 14897040 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005912](/otsi.md) | Monastic Craftwork OÜ | 12653012 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005913](/otsi.md) | PMB TRANS OÜ | 14300094 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005915](/otsi.md) | Osaühing KATKERA | 10455374 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005916](/otsi.md) | Rendikaubik OÜ | 12703103 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005917](/otsi.md) | Aaviku Veod OÜ | 14849294 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005919](/otsi.md) | Osaühing KUUSEMÄE | 10422759 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005920](/otsi.md) | Autokran OÜ | 14411586 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005922](/otsi.md) | OÜ Pipe-Tech | 12503031 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005924](/otsi.md) | RM Express OÜ (kustutatud) | 12886782 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005925](/otsi.md) | RTP TRANS OÜ | 14899375 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005927](/otsi.md) | A Grupp OÜ | 12204883 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005928](/otsi.md) | OÜ Stone House | 11379184 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005929](/otsi.md) | WWR Systems OÜ | 10620133 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005930](/otsi.md) | REIK VEOD OÜ | 14865991 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005931](/otsi.md) | Ranual OÜ | 14753387 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005932](/otsi.md) | Baltikspeed Grupp OÜ | 14573484 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005935](/otsi.md) | Osaühing RUSETTI | 10691583 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005937](/otsi.md) | Fineway Trans OÜ | 14689643 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005939](/otsi.md) | Revotor OÜ | 12820033 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005940](/otsi.md) | Mullaabi OÜ | 11011834 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005943](/otsi.md) | OÜ Kraanaveod | 14107457 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005947](/otsi.md) | JAE VEOD OÜ | 14491668 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005949](/otsi.md) | VISIONinvest OÜ | 14427972 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005951](/otsi.md) | Cargo Pluss OÜ | 14935533 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005952](/otsi.md) | VJ Invest OÜ | 12797972 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005953](/otsi.md) | TG Spedition OÜ | 14632703 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005957](/otsi.md) | GO KUUBIS OÜ | 14140377 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005959](/otsi.md) | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005965](/otsi.md) | Ametikoolitus OÜ | 12161151 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005968](/otsi.md) | MIHMAR TRANS OÜ | 14931630 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005969](/otsi.md) | Osaühing Laanetagune | 10441432 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005971](/otsi.md) | GreGo OÜ | 14845439 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005972](/otsi.md) | OÜ Sillutis Eesti | 11278980 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005977](/otsi.md) | Tar Veod OÜ | 11238940 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005983](/otsi.md) | ALEKON CARGO Osaühing | 11436114 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005989](/otsi.md) | Osaühing RAVENNA AUTO | 10214854 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005990](/otsi.md) | DENCO AGENCY OÜ | 11125644 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005992](/otsi.md) | KOMPANIE OÜ | 14391783 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005993](/otsi.md) | VatVal OÜ | 14905673 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005994](/otsi.md) | MS GRUPP OÜ | 14284604 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005995](/otsi.md) | TAT Trans OÜ | 14843668 | 2020 | ✓ |
| [RVTL005996](/otsi.md) | Ülo Tsopp | 14273003 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006000](/otsi.md) | Osaühing ASVOST | 11116645 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006002](/otsi.md) | OÜ OTEPÄÄ EHITUSGRUPP | 11106842 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006003](/otsi.md) | Miliam Reisid OÜ | 10906575 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006005](/otsi.md) | VS TRANSPORTTEENUSED OÜ | 14541076 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006008](/otsi.md) | Daikiri OÜ | 14078224 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006011](/otsi.md) | OÜ K.E.I.S. | 14686716 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006013](/otsi.md) | Osaühing Tipnet | 10307188 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006014](/otsi.md) | Transproff OÜ | 14485509 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006016](/otsi.md) | ProTrans Service OÜ | 14134744 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006018](/otsi.md) | HEIMTRANS OÜ | 14973781 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006020](/otsi.md) | Graafen OÜ | 11886797 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006022](/otsi.md) | T.Meritee Trans OÜ | 14320033 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006025](/otsi.md) | osaühing Estrider | 11442758 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006027](/otsi.md) | osaühing HEPA | 10060753 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006028](/otsi.md) | Spotoflogistics OÜ | 12726021 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006030](/otsi.md) | Nordex Transport OÜ | 14872420 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006033](/otsi.md) | OÜ Revelstok | 12667778 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006035](/otsi.md) | Kiriltrans OÜ | 12179777 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006036](/otsi.md) | OÜ RoadTrans | 12482748 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006047](/otsi.md) | Ravenna Business Architecture OÜ | 10230327 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006049](/otsi.md) | Isoptera Grupp OÜ | 12352543 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006050](/otsi.md) | Osaühing NAPRAN | 11047594 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006055](/otsi.md) | Osaühing ARN Trans | 11480233 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006057](/otsi.md) | Osaühing Vlad Auto | 11048398 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006058](/otsi.md) | ACargoGroup OÜ | 14310537 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006059](/otsi.md) | Autolink Group AS | 11508948 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006060](/otsi.md) | Renlog Eesti OÜ | 12034116 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006062](/otsi.md) | Vahur Trans OÜ | 14952980 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006063](/otsi.md) | Irual Invest OÜ | 12679132 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006067](/otsi.md) | Vort20 OÜ | 14852273 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006070](/otsi.md) | Adimir Transservice OÜ | 11144653 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006071](/otsi.md) | Sigmaplus OÜ | 14806586 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006073](/otsi.md) | Aringa OÜ | 16014317 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006074](/otsi.md) | Cardos OÜ | 14408265 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006078](/otsi.md) | EastCargo Group OÜ | 12751237 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006082](/otsi.md) | Kulle OÜ | 14664658 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006083](/otsi.md) | Mäffy OÜ | 11643333 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006084](/otsi.md) | RS Betoon OÜ | 12689001 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006087](/otsi.md) | Juri Sõtšugov | 10107087 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006090](/otsi.md) | Ermak Transport & Service OÜ | 14639349 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006093](/otsi.md) | ADR LOGISTIC OÜ | 14612439 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006094](/otsi.md) | Termoveod OÜ | 14965379 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006096](/otsi.md) | Tatigor OÜ | 14544643 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006098](/otsi.md) | Zapadvostok OÜ | 11690953 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006099](/otsi.md) | Guidiamo OÜ | 14987932 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006101](/otsi.md) | OÜ ANDROPOL | 12465106 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006102](/otsi.md) | Lukason OÜ | 14425772 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006103](/otsi.md) | Autovision OÜ | 12618969 | 2020 | ⏸ |
| [RVTL006104](/otsi.md) | Lõuna-Antsu talu OÜ | 14072954 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006106](/otsi.md) | Osaühing Unimars Baltic Supply | 11265167 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006107](/otsi.md) | Põllumeeste ühistu KEVILI | 11107675 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006109](/otsi.md) | Grand Transport OÜ | 14992962 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006112](/otsi.md) | Fininvest Baltia OÜ | 14335649 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006113](/otsi.md) | ULKOR OÜ | 14952744 | 2020 | ✓ |
| [RVTL006115](/otsi.md) | ARKOL VEOD OÜ | 14397538 | 2020 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Veosevedu?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu tegevusala: [Veosevedu](/tegevusala/veosevedu.md).

### Sarnase mahuga

- [Jaekaubandus — 2017](/tegevusala/jaekaubandus/2017.md) 182
- [Elektritööd — 2021](/tegevusala/elektritood/2021.md) 181
- [Ehitamine — 2013](/tegevusala/ehitamine/2013.md) 181
- [Toitlustamine — 2011](/tegevusala/toitlustamine/2011.md) 181
- [Veosevedu — 2018](/tegevusala/veosevedu/2018.md) 181
- [Taksoveo tegevusluba — 2025](/tegevusala/taksoveo-tegevusluba/2025.md) 181
- [Jaekaubandus — 2021](/tegevusala/jaekaubandus/2021.md) 181
- [Toitlustamine — 2012](/tegevusala/toitlustamine/2012.md) 179
- [Elektritööd — 2017](/tegevusala/elektritood/2017.md) 176
- [Veosevedu — 2017](/tegevusala/veosevedu/2017.md) 176
- [Elektritööd — 2019](/tegevusala/elektritood/2019.md) 175
- [Elektritööd — 2022](/tegevusala/elektritood/2022.md) 174
- [Jaekaubandus — 2023](/tegevusala/jaekaubandus/2023.md) 170
- [Sagedusluba — 2019](/tegevusala/sagedusluba/2019.md) 168
- [Projekteerimine — 2018](/tegevusala/projekteerimine/2018.md) 167

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/veosevedu/2020/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
