# Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus — 173 registreeritud luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load tegevusalal «Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus»: loa number, ettevõtja, registrikood, staatus.

## Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

**173** luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Millal need load anti.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2019 | 135 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 4 |
| 2026 | 1 |

*Load — Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [SÜH000188](/otsi.md) | OÜ Heleni Pansionaat | 17293644 | 2026 | ✓ |
| [SÜH000184](/otsi.md) | O.R.V. Hoolekeskus Osaühing | 17054402 | 2025 | ✓ |
| [SÜH000185](/otsi.md) | Kihnu Vallavalitsus | 75003967 | 2025 | ✓ |
| [SÜH000187](/otsi.md) | PUIESTEE KODU OÜ | 17043387 | 2025 | ✓ |
| [SÜH000176](/otsi.md) | Aktsiaselts Rakvere Haigla | 10856624 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000178](/otsi.md) | Järvakodu OÜ | 11668273 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000179](/otsi.md) | OÜ Maarjamaja | 16550027 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000181](/otsi.md) | OÜ Krabimaania | 16597684 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000182](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000183](/otsi.md) | Viimsi hooldekodu OÜ | 17014029 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000172](/otsi.md) | Sihtasutus Mustvee Tervis | 90007371 | 2023 | ✓ |
| [SÜH000173](/otsi.md) | A.M.V.K. HOOLDUSTEENUS OÜ | 16599855 | 2023 | ✓ |
| [SÜH000175](/otsi.md) | AKERSONI OÜ | 14189478 | 2023 | ✓ |
| [SÜH000166](/otsi.md) | Hoolekandeasutus Sügis | 75010281 | 2022 | ✓ |
| [SÜH000168](/otsi.md) | Sihtasutus Põltsamaa Tervis | 90007738 | 2022 | ✓ |
| [SÜH000169](/otsi.md) | Tartu Eluringikeskus OÜ | 16081006 | 2022 | ✓ |
| [SÜH000159](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2021 | ✓ |
| [SÜH000160](/otsi.md) | MTÜ Kati Tugikeskus | 80043319 | 2021 | ✓ |
| [SÜH000161](/otsi.md) | OÜ Iira Hooldekodu | 14299971 | 2021 | ✓ |
| [SÜH000165](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2021 | ✓ |
| [SÜH000053](/otsi.md) | Imastu Hooldekodu OÜ | 11668037 | 2020 | ✓ |
| [SÜH000075](/otsi.md) | Mulgi Hoolekandekeskus | 75007818 | 2020 | ✓ |
| [SÜH000151](/otsi.md) | PÄIKESERINGI SELTS | 80266350 | 2020 | ✓ |
| [SÜH000154](/otsi.md) | Marta kodu OÜ | 14260756 | 2020 | ✓ |
| [SÜH000155](/otsi.md) | Ahula Pansionaat OÜ | 14931015 | 2020 | ✓ |
| [SÜH000157](/otsi.md) | Kastre Vallavalitsus | 77000370 | 2020 | ✓ |
| [SÜH000158](/otsi.md) | Keila Linnavalitsus | 75014422 | 2020 | ✓ |
| [SÜH000001](/otsi.md) | Sihtasutus Elva Haigla | 90007359 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000003](/otsi.md) | Sihtasutus Sõmerpalu Hooldekodu | 90013986 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000004](/otsi.md) | Rapla Vallavalitsus | 77000312 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000006](/otsi.md) | aktsiaselts Rannapere Pansionaat | 10459165 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000007](/otsi.md) | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 77000463 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000009](/otsi.md) | Ulvi Kodu | 75020434 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000010](/otsi.md) | Kihelkonna Hooldekodu | 75022077 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000012](/otsi.md) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Kogudus | 80210326 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000013](/otsi.md) | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000014](/otsi.md) | AS Koeru Hooldekeskus | 16776116 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000016](/otsi.md) | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000017](/otsi.md) | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000019](/otsi.md) | sihtasutus Tõstamaa Hooldekodu | 90004987 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000020](/otsi.md) | OÜ VASTSELIINA HOOLDEKODU | 10171501 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000022](/otsi.md) | Elora Keila Haigla AS | 16698729 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000023](/otsi.md) | Rõuge Hooldekodu | 75001945 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000024](/otsi.md) | Märjamaa Haigla AS | 10258478 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000029](/otsi.md) | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000030](/otsi.md) | Põlva Valla Hooldekodu | 75010588 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000032](/otsi.md) | Viljandi Hoolekandekeskus | 77001441 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000033](/otsi.md) | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000035](/otsi.md) | Kääpa Sotsiaalkeskus | 75018683 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000036](/otsi.md) | Kärstna Hooldekodu | 75012699 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000038](/otsi.md) | sihtasutus Nõo Hooldekodu | 90007856 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000039](/otsi.md) | Sihtasutus Rõngu Hooldekodu | 90007454 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000040](/otsi.md) | Väike-Maarja Vallavalitsus | 75011694 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000042](/otsi.md) | Tapa Valla Hooldekodu | 75019537 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000043](/otsi.md) | Sihtasutus Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri | 90010700 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000046](/otsi.md) | Sihtasutus Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus | 90004616 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000048](/otsi.md) | Helme Pansionaat AS | 12594424 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000050](/otsi.md) | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000051](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000054](/otsi.md) | Uhtna Hooldekodu | 75038345 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000055](/otsi.md) | Sihtasutus SILLAMÄE HAIGLA | 90003152 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000056](/otsi.md) | Karula Hooldemaja | 75001690 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000058](/otsi.md) | aktsiaselts Valga Haigla | 10351752 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000059](/otsi.md) | sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus | 90007968 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000061](/otsi.md) | Osaühing S.K. Rakvere Hooldekodu | 11002870 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000062](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000064](/otsi.md) | KAGUTUUL OÜ | 11233954 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000065](/otsi.md) | Narva Sotsiaaltöökeskus | 75038078 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000068](/otsi.md) | Osaühing Ilmara | 11335643 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000069](/otsi.md) | aktsiaselts RÄPINA HAIGLA | 10301412 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000070](/otsi.md) | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000072](/otsi.md) | Väätsa eakate kodu | 75039126 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000073](/otsi.md) | Setomaa Hooldekodu | 75037564 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000076](/otsi.md) | Tapa Valla Hooldekodu | 75019537 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000077](/otsi.md) | Benita Kodu AS | 11314032 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000079](/otsi.md) | Sihtasutus Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu | 90010835 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000081](/otsi.md) | Pansionaat Kose OÜ | 12875264 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000084](/otsi.md) | Hageri Hooldekodu MTÜ | 80316390 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000085](/otsi.md) | Sihtasutus Jõhvi Haigla | 90003522 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000086](/otsi.md) | Pärna Pansionaat | 75028000 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000088](/otsi.md) | Väärikas Vanadus OÜ | 14441848 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000089](/otsi.md) | Mittetulundusühing LILLE TURVAKODU | 80045643 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000093](/otsi.md) | Sihtasutus Abja Haigla | 90004591 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000094](/otsi.md) | OÜ Avitar | 11956569 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000096](/otsi.md) | SAMAARIA EESTI MISJON | 80031109 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000097](/otsi.md) | Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS | 11230884 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000099](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000102](/otsi.md) | Mittetulundusühing Paju Pansionaadid | 80030357 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000103](/otsi.md) | Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS | 80121918 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000105](/otsi.md) | SeniorPlus Kodud OÜ | 14235830 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000106](/otsi.md) | OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus | 10827611 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000108](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000109](/otsi.md) | Mittetulundusühing Lustivere Mõis | 80134157 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000111](/otsi.md) | AS Tõrva Tervisekeskus | 10831216 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000112](/otsi.md) | Iru Hooldekodu | 75019264 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000113](/otsi.md) | Maarjamaa Kodud OÜ | 10804627 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000115](/otsi.md) | SIHTASUTUS KIVIÕLI TERVISEKESKUS | 90003338 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000116](/otsi.md) | Elora Hiiu Haigla AS | 16699261 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000118](/otsi.md) | Juuru ja Kaiu Hooldekodu | 75023846 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000119](/otsi.md) | Muhu Hooldekeskuse Sihtasutus | 90010195 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000121](/otsi.md) | Sihtasutus Hooldekodu Härmalõng | 90013213 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000122](/otsi.md) | sihtasutus Aarike Hooldekeskus | 90007709 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000124](/otsi.md) | Eakate Hooldekodu OÜ | 12746348 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000125](/otsi.md) | Tori Hooldekodu OÜ | 14309327 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000126](/otsi.md) | Pansionaat OÜ | 14976124 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000128](/otsi.md) | mittetulundusühing Halinga Turvakodu | 80020169 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000129](/otsi.md) | OÜ Indsalu | 12953998 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000131](/otsi.md) | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 90003433 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000132](/otsi.md) | SeniorPlus Kodud OÜ | 14235830 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000134](/otsi.md) | Risti Hooldekodu | 75012251 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000135](/otsi.md) | mittetulundusühing VAHTRA HOOLDEMAJA | 80033172 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000137](/otsi.md) | Häädemeeste Eakate Kodu | 75036228 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000138](/otsi.md) | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000139](/otsi.md) | Haapsalu Hoolekandekeskus | 75012883 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000141](/otsi.md) | Iru Hooldekodu | 75019264 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000142](/otsi.md) | OÜ Nemesten | 11757746 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000144](/otsi.md) | sihtasutus Läänemaa Haigla | 90013058 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000145](/otsi.md) | Oru Hooldekodu | 75011725 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000147](/otsi.md) | OP EAKATEKODU OÜ | 12849166 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000149](/otsi.md) | Sihtasutus Rõngu Hooldekodu | 90007454 | 2019 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised tegevusalad

- [Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba](/tegevusala/fluoritud-kasvuhoonegaase-voi-nende-alternatiive-sisaldavate-toodete-s.md) 309
- [Kontrollimine ja hooldamine](/tegevusala/kontrollimine-ja-hooldamine.md) 298
- [Merendus](/tegevusala/merendus.md) 288
- [Sideteenuse osutamine](/tegevusala/sideteenuse-osutamine.md) 283
- [Avalikult kasutatavate teede korrashoid](/tegevusala/avalikult-kasutatavate-teede-korrashoid.md) 279
- [Usaldushalduse ja äriühingute teenus](/tegevusala/usaldushalduse-ja-ariuhingute-teenus.md) 229
- [Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine](/tegevusala/metsapuude-kultiveerimismaterjali-tarnimine.md) 228
- [Finantseerimisasutusena tegutsemine](/tegevusala/finantseerimisasutusena-tegutsemine.md) 212
- [Hasartmängu korraldusluba](/tegevusala/hasartmangu-korraldusluba.md) 209
- [Rehabilitatsiooniteenus](/tegevusala/rehabilitatsiooniteenus.md) 178
- [Õhusõiduki raadioluba](/tegevusala/ohusoiduki-raadioluba.md) 164
- [Liikluskorralduse projektide tegemine](/tegevusala/liikluskorralduse-projektide-tegemine.md) 124
- [Tuleohutusteenus](/tegevusala/tuleohutusteenus.md) 120
- [Töötervishoiuteenus](/tegevusala/tootervishoiuteenus.md) 117
- [Pürotehnilise toote käitlemine](/tegevusala/purotehnilise-toote-kaitlemine.md) 112
- [Masinatööd](/tegevusala/masinatood.md) 108
- [Tsiviilrelvade käitlemine](/tegevusala/tsiviilrelvade-kaitlemine.md) 101
- [Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine](/tegevusala/valveseadmestiku-projekteerimine-paigaldamine-ja-hooldamine.md) 98
- [Pandimajateenus](/tegevusala/pandimajateenus.md) 97

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/valjaspool-kodu-osutatav-uldhooldusteenus/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
