# Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2021. aastal antud load — mtr-luba

> 114 luba tegevusalal «Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)», antud 2021. aastal.

## Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2021

**114** luba, mis anti 2021. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu), 2021. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [YTSK037770](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037771](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037779](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037780](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037781](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037782](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037783](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037784](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037785](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037786](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037787](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037789](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037790](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037791](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037792](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037793](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037794](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037795](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037796](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037797](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037798](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037799](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037800](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037805](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037806](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037807](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037808](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037809](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037810](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037811](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037812](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037822](/otsi.md) | Premium Bussid OÜ | 14525739 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037840](/otsi.md) | OSAÜHING KIVIKAAR | 10944073 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037846](/otsi.md) | Osaühing Geniteh | 10303612 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037854](/otsi.md) | Arvi Müürsepp | 14113038 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037861](/otsi.md) | Aktsiaselts ANNISTON | 10092463 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037887](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037888](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037889](/otsi.md) | Taub Reisid OÜ | 12314376 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037899](/otsi.md) | Taub Reisid OÜ | 12314376 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037900](/otsi.md) | Taub Reisid OÜ | 12314376 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037911](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037912](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037913](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037914](/otsi.md) | TRADELINKS OÜ | 11305398 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037971](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037984](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037985](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037986](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037987](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037988](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037989](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037990](/otsi.md) | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037991](/otsi.md) | Osaühing ArTi Transgrupp | 10011163 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037992](/otsi.md) | Osaühing ArTi Transgrupp | 10011163 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037993](/otsi.md) | Osaühing ArTi Transgrupp | 10011163 | 2021 | ✓ |
| [YTSK037994](/otsi.md) | Osaühing ArTi Transgrupp | 10011163 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038000](/otsi.md) | Osaühing Ants Joala | 10629466 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038012](/otsi.md) | MTÜ PeoPesa | 80415672 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038032](/otsi.md) | OÜ BUSS | 10347319 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038047](/otsi.md) | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038083](/otsi.md) | Järve Bussipark OÜ | 12689308 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038097](/otsi.md) | Q Takso Veod OÜ | 14169274 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038102](/otsi.md) | Osaühing T.A.Bussid | 10798476 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038114](/otsi.md) | Kembus OÜ | 12994508 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038119](/otsi.md) | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038123](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038124](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038147](/otsi.md) | Järve Bussipark OÜ | 12689308 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038167](/otsi.md) | ATG Bussiliinid OÜ | 16038306 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038174](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038175](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038176](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038177](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038183](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038184](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038185](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038186](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038187](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038188](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038189](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038190](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038191](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038192](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038193](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038195](/otsi.md) | Tavax Reisid OÜ | 16282526 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038199](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038200](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038201](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038202](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038203](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038204](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038209](/otsi.md) | Erste Transport OÜ | 10009213 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038210](/otsi.md) | Erste Transport OÜ | 10009213 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038232](/otsi.md) | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038233](/otsi.md) | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038243](/otsi.md) | Osaühing Bristol Takso | 10315213 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038248](/otsi.md) | Kembus OÜ | 12994508 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038250](/otsi.md) | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038262](/otsi.md) | Aktsiaselts ANNISTON | 10092463 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038263](/otsi.md) | OÜ Taavo Tenno Autokool | 10837928 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038264](/otsi.md) | osaühing Tulisilm | 10180026 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038265](/otsi.md) | Osaühing T.A.Bussid | 10798476 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038266](/otsi.md) | Arvi Müürsepp | 14113038 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038276](/otsi.md) | ATG Bussiliinid OÜ | 16038306 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038283](/otsi.md) | Aktsiaselts ANNISTON | 10092463 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038295](/otsi.md) | Osaühing T.A.Bussid | 10798476 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038320](/otsi.md) | ELVE BUSS OÜ | 14697507 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038335](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038342](/otsi.md) | Sihtasutus Endla Teater | 90010769 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038343](/otsi.md) | Järve Bussipark OÜ | 12689308 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038379](/otsi.md) | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038400](/otsi.md) | Järve Bussipark OÜ | 12689308 | 2021 | ✓ |
| [YTSK038401](/otsi.md) | Järve Bussipark OÜ | 12689308 | 2021 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu tegevusala: [Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)](/tegevusala/uhenduse-tegevusloa-toestatud-koopia-soitjatevedu.md).

### Sarnase mahuga

- [Projekteerimine — 2026](/tegevusala/projekteerimine/2026.md) 118
- [Elektritööd — 2003](/tegevusala/elektritood/2003.md) 118
- [Projekteerimine — 2013](/tegevusala/projekteerimine/2013.md) 117
- [Jaekaubandus — 2015](/tegevusala/jaekaubandus/2015.md) 117
- [Ehitamine — 2007](/tegevusala/ehitamine/2007.md) 116
- [Veesõiduki raadioluba — 2021](/tegevusala/veesoiduki-raadioluba/2021.md) 116
- [Omanikujärelevalve — 2018](/tegevusala/omanikujarelevalve/2018.md) 115
- [Jaekaubandus — 2010](/tegevusala/jaekaubandus/2010.md) 115
- [Renditööjõu vahendamine — 2025](/tegevusala/renditoojou-vahendamine/2025.md) 113
- [Elektritööd — 2010](/tegevusala/elektritood/2010.md) 112
- [Elektritööd — 2016](/tegevusala/elektritood/2016.md) 110
- [Elektritööd — 2007](/tegevusala/elektritood/2007.md) 110
- [Ehitamine — 2004](/tegevusala/ehitamine/2004.md) 109
- [Jaekaubandus — 2008](/tegevusala/jaekaubandus/2008.md) 109
- [Elektritööd — 2011](/tegevusala/elektritood/2011.md) 109

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/uhenduse-tegevusloa-toestatud-koopia-soitjatevedu/2021/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
