Toitlustamine — 2024
411 luba, mis anti 2024. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
411Lubasid
100.0 %Kehtiv
411Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KTO024640 | Chefsfood Grill OÜ | 16628798 | 2024 | ✓ |
| KTO024641 | Sofiko OÜ | 14954074 | 2024 | ✓ |
| KTO024642 | Rattatimm OÜ | 16833593 | 2024 | ✓ |
| KTO024643 | PiBir OÜ | 16723732 | 2024 | ✓ |
| KTO024644 | JukuPizza OÜ | 16890326 | 2024 | ✓ |
| KTO024645 | Alteros Group OÜ | 12598681 | 2024 | ✓ |
| KTO024646 | Fazulianov OÜ | 16799554 | 2024 | ✓ |
| KTO024647 | Garnet Grupp OÜ | 10715094 | 2024 | ✓ |
| KTO024648 | RTYenom OÜ | 16887732 | 2024 | ✓ |
| KTO024649 | MDS Starter OÜ | 16897363 | 2024 | ✓ |
| KTO024651 | osaühing HAVELI INVEST | 10545025 | 2024 | ✓ |
| KTO024652 | Cheese4you OÜ | 16168486 | 2024 | ✓ |
| KTO024653 | Baltic Restaurant Services OÜ | 16332610 | 2024 | ✓ |
| KTO024654 | Brimtroimunen OÜ (kustutatud) | 11242551 | 2024 | ✓ |
| KTO024655 | Lessner OÜ | 16886738 | 2024 | ✓ |
| KTO024656 | Uma Restoran OÜ | 16886744 | 2024 | ✓ |
| KTO024657 | Grill Catering OÜ | 16773253 | 2024 | ✓ |
| KTO024659 | Marmik OÜ | 12599093 | 2024 | ✓ |
| KTO024660 | Yes Catering OÜ | 12645995 | 2024 | ✓ |
| KTO024661 | Barbara Restoran OÜ | 16490006 | 2024 | ✓ |
| KTO024663 | Krabi OÜ | 16901917 | 2024 | ✓ |
| KTO024664 | MTÜ Punktuur | 80632106 | 2024 | ✓ |
| KTO024665 | Elamus Invest OÜ | 14515191 | 2024 | ✓ |
| KTO024666 | Nöösker OÜ | 12840544 | 2024 | ✓ |
| KTO024667 | Restoran 365 OÜ | 16419882 | 2024 | ✓ |
| KTO024669 | Kammu Grill OÜ | 16079794 | 2024 | ✓ |
| KTO024670 | Meridal Food OÜ | 16874729 | 2024 | ✓ |
| KTO024671 | Pos Burger OÜ | 14330037 | 2024 | ✓ |
| KTO024672 | OÜ Kobuleti | 12464897 | 2024 | ✓ |
| KTO024673 | Food Trade OÜ | 14283964 | 2024 | ✓ |
| KTO024674 | SIPSIP LOUNGE OÜ | 16899132 | 2024 | ✓ |
| KTO024675 | Aktsiaselts LIVIKO | 10117341 | 2024 | ✓ |
| KTO024677 | Rmagination Group OÜ | 12411369 | 2024 | ✓ |
| KTO024678 | Mõtleme Hiljem UÜ | 16916066 | 2024 | ✓ |
| KTO024679 | Tai Nuudel OÜ | 16426706 | 2024 | ✓ |
| KTO024680 | Ronyx grupp OÜ | 16904086 | 2024 | ✓ |
| KTO024681 | AZAMOM OÜ | 14541099 | 2024 | ✓ |
| KTO024683 | OÜ Satrian Aerospace | 12386714 | 2024 | ✓ |
| KTO024684 | Mia Pagar OÜ | 16872142 | 2024 | ✓ |
| KTO024685 | Karja 3 OÜ | 16899149 | 2024 | ✓ |
| KTO024686 | Citybrand OÜ | 14245952 | 2024 | ✓ |
| KTO024687 | Osaühing Lähte Pagar | 16439838 | 2024 | ✓ |
| KTO024689 | Already OÜ | 14432986 | 2024 | ✓ |
| KTO024690 | Veinvestor OÜ | 16859859 | 2024 | ✓ |
| KTO024691 | Toidukoht OÜ | 16544133 | 2024 | ✓ |
| KTO024692 | Short Bridge Project OÜ | 16021180 | 2024 | ✓ |
| KTO024693 | Suhkrutera OÜ | 16707167 | 2024 | ✓ |
| KTO024694 | KUKLIKODA OÜ | 16919018 | 2024 | ✓ |
| KTO024695 | OÜ EatGood | 16858268 | 2024 | ✓ |
| KTO024696 | FoodRoom Kompanii OÜ | 16923505 | 2024 | ✓ |
| KTO024697 | Monterexiamo Trading OÜ | 12844430 | 2024 | ✓ |
| KTO024698 | Le Corti OÜ | 16659155 | 2024 | ✓ |
| KTO024699 | KANGUS STUDIOS OÜ | 16410562 | 2024 | ✓ |
| KTO024700 | Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ | 12096075 | 2024 | ✓ |
| KTO024701 | Restovibe OÜ | 16602830 | 2024 | ✓ |
| KTO024702 | osaühing TEHNOALA | 11322184 | 2024 | ✓ |
| KTO024703 | Üks kass läks üle silla OÜ | 16873055 | 2024 | ✓ |
| KTO024704 | OÜ Hi:oma: | 16419787 | 2024 | ✓ |
| KTO024705 | Pelm Grupp OÜ | 14496312 | 2024 | ✓ |
| KTO024706 | Perkä OÜ | 16744783 | 2024 | ✓ |
| KTO024707 | League of Gentlemen OÜ | 16914305 | 2024 | ✓ |
| KTO024708 | Rataskaevu Hospitality OÜ | 16287802 | 2024 | ✓ |
| KTO024709 | Luise Catering OÜ | 16384439 | 2024 | ✓ |
| KTO024710 | Old Hapsal Hotel OÜ | 16225497 | 2024 | ✓ |
| KTO024711 | OÜ Aiving | 16849418 | 2024 | ✓ |
| KTO024712 | OÜ Parim Pala | 16885041 | 2024 | ✓ |
| KTO024714 | Applehoff OÜ | 16925409 | 2024 | ✓ |
| KTO024715 | Boteco OÜ | 16924380 | 2024 | ✓ |
| KTO024716 | SMT Haldus OÜ | 16689222 | 2024 | ✓ |
| KTO024717 | Katusekohvik OÜ | 16217204 | 2024 | ✓ |
| KTO024718 | City Bike OÜ | 10948823 | 2024 | ✓ |
| KTO024719 | PostMan Trade OÜ | 16271155 | 2024 | ✓ |
| KTO024720 | Jaik OÜ | 14388806 | 2024 | ✓ |
| KTO024721 | Intergrill OÜ | 16942945 | 2024 | ✓ |
| KTO024722 | OÜ Kodubaar | 14734846 | 2024 | ✓ |
| KTO024723 | WingStoppGo OÜ | 16284778 | 2024 | ✓ |
| KTO024724 | Brewhouse OÜ | 16911761 | 2024 | ✓ |
| KTO024725 | Saxby Point OÜ | 16925473 | 2024 | ✓ |
| KTO024726 | Esox OÜ | 12829293 | 2024 | ✓ |
| KTO024728 | Carmenere OÜ | 16265462 | 2024 | ✓ |
| KTO024729 | Vaishnaviinvest OÜ | 16886052 | 2024 | ✓ |
| KTO024730 | EFETO OÜ | 14184334 | 2024 | ✓ |
| KTO024731 | Livekindly OÜ | 16490213 | 2024 | ✓ |
| KTO024732 | Uue-Kuraga OÜ | 16934271 | 2024 | ✓ |
| KTO024733 | eL`DINO OÜ | 16928164 | 2024 | ✓ |
| KTO024734 | Passionmama OÜ | 16951393 | 2024 | ✓ |
| KTO024735 | Purje tee koduköök OÜ | 16784624 | 2024 | ✓ |
| KTO024736 | mittetulundusühing Carma Motoklubi | 80262323 | 2024 | ✓ |
| KTO024737 | Ainfood OÜ | 16934762 | 2024 | ✓ |
| KTO024738 | OÜ Cocktail Catering | 11371194 | 2024 | ✓ |
| KTO024739 | TLK Projekt OÜ | 16342599 | 2024 | ✓ |
| KTO024740 | EvelynEs Teenused OÜ | 14758156 | 2024 | ✓ |
| KTO024741 | Roger Group OÜ | 16434031 | 2024 | ✓ |
| KTO024742 | Pinsere OÜ | 16925177 | 2024 | ✓ |
| KTO024743 | Hamps veermikul OÜ | 16956479 | 2024 | ✓ |
| KTO024745 | Koogikohvik OÜ | 16889429 | 2024 | ✓ |
| KTO024746 | JSR OÜ | 16389342 | 2024 | ✓ |
| KTO024747 | Carlo’s Kitchen OÜ | 16591807 | 2024 | ✓ |
| KTO024748 | Ninase Puhkeküla OÜ | 16341654 | 2024 | ✓ |
| KTO024749 | Rühne OÜ | 16937453 | 2024 | ✓ |
| KTO024750 | HERETO OÜ | 16961629 | 2024 | ✓ |
| KTO024751 | Voronova Group OÜ | 16902213 | 2024 | ✓ |
| KTO024752 | OÜ Valgeke | 16723485 | 2024 | ✓ |
| KTO024753 | OÜ Artbeat | 12211893 | 2024 | ✓ |
| KTO024754 | TIRIDATES OÜ | 10360691 | 2024 | ✓ |
| KTO024755 | OÜ MAXLEO | 16829611 | 2024 | ✓ |
| KTO024756 | Bandiidid OÜ | 16951453 | 2024 | ✓ |
| KTO024758 | OÜ Karusmarja Catering | 16855956 | 2024 | ✓ |
| KTO024759 | Bali Cafe OÜ | 16800530 | 2024 | ✓ |
| KTO024760 | MNS81 Holding OÜ | 16943778 | 2024 | ✓ |
| KTO024761 | Oven cafe OÜ | 16936956 | 2024 | ✓ |
| KTO024762 | OÜ Umile | 14800900 | 2024 | ✓ |
| KTO024763 | Suverannapeod OÜ | 16470802 | 2024 | ✓ |
| KTO024764 | Elite Events OÜ | 16964332 | 2024 | ✓ |
| KTO024765 | TH Kork OÜ | 16859902 | 2024 | ✓ |
| KTO024766 | U - Capital OÜ | 16380967 | 2024 | ✓ |
| KTO024767 | Laitse Loss OÜ | 16907191 | 2024 | ✓ |
| KTO024768 | Pudelikael OÜ | 16857990 | 2024 | ✓ |
| KTO024769 | Rebaseonu.ee OÜ | 11209625 | 2024 | ✓ |
| KTO024770 | osaühing Trajali | 11062748 | 2024 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Toitlustamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Toitlustamine.
Sarnase mahuga
- Veosevedu — 2025 491
- Veosevedu — 2023 479
- Veosevedu — 2024 459
- Toitlustamine — 2005 439
- Taksoveo sõidukikaart — 2020 439
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2023 433
- Taksoveo sõidukikaart — 2021 425
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2026 417
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2020 405
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2019 390
- Omanikujärelevalve — 2003 385
- Veosevedu — 2026 379
- Ehitamine — 2025 367
- Projekteerimine — 2003 362
- Ehitamine — 2024 356