# Toitlustamine — 2024. aastal antud load — mtr-luba

> 411 luba tegevusalal «Toitlustamine», antud 2024. aastal.

## Toitlustamine — 2024

**411** luba, mis anti 2024. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Toitlustamine, 2024. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KTO024640](/otsi.md) | Chefsfood Grill OÜ | 16628798 | 2024 | ✓ |
| [KTO024641](/otsi.md) | Sofiko OÜ | 14954074 | 2024 | ✓ |
| [KTO024642](/otsi.md) | Rattatimm OÜ | 16833593 | 2024 | ✓ |
| [KTO024643](/otsi.md) | PiBir OÜ | 16723732 | 2024 | ✓ |
| [KTO024644](/otsi.md) | JukuPizza OÜ | 16890326 | 2024 | ✓ |
| [KTO024645](/otsi.md) | Alteros Group OÜ | 12598681 | 2024 | ✓ |
| [KTO024646](/otsi.md) | Fazulianov OÜ | 16799554 | 2024 | ✓ |
| [KTO024647](/otsi.md) | Garnet Grupp OÜ | 10715094 | 2024 | ✓ |
| [KTO024648](/otsi.md) | RTYenom OÜ | 16887732 | 2024 | ✓ |
| [KTO024649](/otsi.md) | MDS Starter OÜ | 16897363 | 2024 | ✓ |
| [KTO024651](/otsi.md) | osaühing HAVELI INVEST | 10545025 | 2024 | ✓ |
| [KTO024652](/otsi.md) | Cheese4you OÜ | 16168486 | 2024 | ✓ |
| [KTO024653](/otsi.md) | Baltic Restaurant Services OÜ | 16332610 | 2024 | ✓ |
| [KTO024654](/otsi.md) | Brimtroimunen OÜ (kustutatud) | 11242551 | 2024 | ✓ |
| [KTO024655](/otsi.md) | Lessner OÜ | 16886738 | 2024 | ✓ |
| [KTO024656](/otsi.md) | Uma Restoran OÜ | 16886744 | 2024 | ✓ |
| [KTO024657](/otsi.md) | Grill Catering OÜ | 16773253 | 2024 | ✓ |
| [KTO024659](/otsi.md) | Marmik OÜ | 12599093 | 2024 | ✓ |
| [KTO024660](/otsi.md) | Yes Catering OÜ | 12645995 | 2024 | ✓ |
| [KTO024661](/otsi.md) | Barbara Restoran OÜ | 16490006 | 2024 | ✓ |
| [KTO024663](/otsi.md) | Krabi OÜ | 16901917 | 2024 | ✓ |
| [KTO024664](/otsi.md) | MTÜ Punktuur | 80632106 | 2024 | ✓ |
| [KTO024665](/otsi.md) | Elamus Invest OÜ | 14515191 | 2024 | ✓ |
| [KTO024666](/otsi.md) | Nöösker OÜ | 12840544 | 2024 | ✓ |
| [KTO024667](/otsi.md) | Restoran 365 OÜ | 16419882 | 2024 | ✓ |
| [KTO024669](/otsi.md) | Kammu Grill OÜ | 16079794 | 2024 | ✓ |
| [KTO024670](/otsi.md) | Meridal Food OÜ | 16874729 | 2024 | ✓ |
| [KTO024671](/otsi.md) | Pos Burger OÜ | 14330037 | 2024 | ✓ |
| [KTO024672](/otsi.md) | OÜ Kobuleti | 12464897 | 2024 | ✓ |
| [KTO024673](/otsi.md) | Food Trade OÜ | 14283964 | 2024 | ✓ |
| [KTO024674](/otsi.md) | SIPSIP LOUNGE OÜ | 16899132 | 2024 | ✓ |
| [KTO024675](/otsi.md) | Aktsiaselts LIVIKO | 10117341 | 2024 | ✓ |
| [KTO024677](/otsi.md) | Rmagination Group OÜ | 12411369 | 2024 | ✓ |
| [KTO024678](/otsi.md) | Mõtleme Hiljem UÜ | 16916066 | 2024 | ✓ |
| [KTO024679](/otsi.md) | Tai Nuudel OÜ | 16426706 | 2024 | ✓ |
| [KTO024680](/otsi.md) | Ronyx grupp OÜ | 16904086 | 2024 | ✓ |
| [KTO024681](/otsi.md) | AZAMOM OÜ | 14541099 | 2024 | ✓ |
| [KTO024683](/otsi.md) | OÜ Satrian Aerospace | 12386714 | 2024 | ✓ |
| [KTO024684](/otsi.md) | Mia Pagar OÜ | 16872142 | 2024 | ✓ |
| [KTO024685](/otsi.md) | Karja 3 OÜ | 16899149 | 2024 | ✓ |
| [KTO024686](/otsi.md) | Citybrand OÜ | 14245952 | 2024 | ✓ |
| [KTO024687](/otsi.md) | Osaühing Lähte Pagar | 16439838 | 2024 | ✓ |
| [KTO024689](/otsi.md) | Already OÜ | 14432986 | 2024 | ✓ |
| [KTO024690](/otsi.md) | Veinvestor OÜ | 16859859 | 2024 | ✓ |
| [KTO024691](/otsi.md) | Toidukoht OÜ | 16544133 | 2024 | ✓ |
| [KTO024692](/otsi.md) | Short Bridge Project OÜ | 16021180 | 2024 | ✓ |
| [KTO024693](/otsi.md) | Suhkrutera OÜ | 16707167 | 2024 | ✓ |
| [KTO024694](/otsi.md) | KUKLIKODA OÜ | 16919018 | 2024 | ✓ |
| [KTO024695](/otsi.md) | OÜ EatGood | 16858268 | 2024 | ✓ |
| [KTO024696](/otsi.md) | FoodRoom Kompanii OÜ | 16923505 | 2024 | ✓ |
| [KTO024697](/otsi.md) | Monterexiamo Trading OÜ | 12844430 | 2024 | ✓ |
| [KTO024698](/otsi.md) | Le Corti OÜ | 16659155 | 2024 | ✓ |
| [KTO024699](/otsi.md) | KANGUS STUDIOS OÜ | 16410562 | 2024 | ✓ |
| [KTO024700](/otsi.md) | Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ | 12096075 | 2024 | ✓ |
| [KTO024701](/otsi.md) | Restovibe OÜ | 16602830 | 2024 | ✓ |
| [KTO024702](/otsi.md) | osaühing TEHNOALA | 11322184 | 2024 | ✓ |
| [KTO024703](/otsi.md) | Üks kass läks üle silla OÜ | 16873055 | 2024 | ✓ |
| [KTO024704](/otsi.md) | OÜ Hi:oma: | 16419787 | 2024 | ✓ |
| [KTO024705](/otsi.md) | Pelm Grupp OÜ | 14496312 | 2024 | ✓ |
| [KTO024706](/otsi.md) | Perkä OÜ | 16744783 | 2024 | ✓ |
| [KTO024707](/otsi.md) | League of Gentlemen OÜ | 16914305 | 2024 | ✓ |
| [KTO024708](/otsi.md) | Rataskaevu Hospitality OÜ | 16287802 | 2024 | ✓ |
| [KTO024709](/otsi.md) | Luise Catering OÜ | 16384439 | 2024 | ✓ |
| [KTO024710](/otsi.md) | Old Hapsal Hotel OÜ | 16225497 | 2024 | ✓ |
| [KTO024711](/otsi.md) | OÜ Aiving | 16849418 | 2024 | ✓ |
| [KTO024712](/otsi.md) | OÜ Parim Pala | 16885041 | 2024 | ✓ |
| [KTO024714](/otsi.md) | Applehoff OÜ | 16925409 | 2024 | ✓ |
| [KTO024715](/otsi.md) | Boteco OÜ | 16924380 | 2024 | ✓ |
| [KTO024716](/otsi.md) | SMT Haldus OÜ | 16689222 | 2024 | ✓ |
| [KTO024717](/otsi.md) | Katusekohvik OÜ | 16217204 | 2024 | ✓ |
| [KTO024718](/otsi.md) | City Bike OÜ | 10948823 | 2024 | ✓ |
| [KTO024719](/otsi.md) | PostMan Trade OÜ | 16271155 | 2024 | ✓ |
| [KTO024720](/otsi.md) | Jaik OÜ | 14388806 | 2024 | ✓ |
| [KTO024721](/otsi.md) | Intergrill OÜ | 16942945 | 2024 | ✓ |
| [KTO024722](/otsi.md) | OÜ Kodubaar | 14734846 | 2024 | ✓ |
| [KTO024723](/otsi.md) | WingStoppGo OÜ | 16284778 | 2024 | ✓ |
| [KTO024724](/otsi.md) | Brewhouse OÜ | 16911761 | 2024 | ✓ |
| [KTO024725](/otsi.md) | Saxby Point OÜ | 16925473 | 2024 | ✓ |
| [KTO024726](/otsi.md) | Esox OÜ | 12829293 | 2024 | ✓ |
| [KTO024728](/otsi.md) | Carmenere OÜ | 16265462 | 2024 | ✓ |
| [KTO024729](/otsi.md) | Vaishnaviinvest OÜ | 16886052 | 2024 | ✓ |
| [KTO024730](/otsi.md) | EFETO OÜ | 14184334 | 2024 | ✓ |
| [KTO024731](/otsi.md) | Livekindly OÜ | 16490213 | 2024 | ✓ |
| [KTO024732](/otsi.md) | Uue-Kuraga OÜ | 16934271 | 2024 | ✓ |
| [KTO024733](/otsi.md) | eL`DINO OÜ | 16928164 | 2024 | ✓ |
| [KTO024734](/otsi.md) | Passionmama OÜ | 16951393 | 2024 | ✓ |
| [KTO024735](/otsi.md) | Purje tee koduköök OÜ | 16784624 | 2024 | ✓ |
| [KTO024736](/otsi.md) | mittetulundusühing Carma Motoklubi | 80262323 | 2024 | ✓ |
| [KTO024737](/otsi.md) | Ainfood OÜ | 16934762 | 2024 | ✓ |
| [KTO024738](/otsi.md) | OÜ Cocktail Catering | 11371194 | 2024 | ✓ |
| [KTO024739](/otsi.md) | TLK Projekt OÜ | 16342599 | 2024 | ✓ |
| [KTO024740](/otsi.md) | EvelynEs Teenused OÜ | 14758156 | 2024 | ✓ |
| [KTO024741](/otsi.md) | Roger Group OÜ | 16434031 | 2024 | ✓ |
| [KTO024742](/otsi.md) | Pinsere OÜ | 16925177 | 2024 | ✓ |
| [KTO024743](/otsi.md) | Hamps veermikul OÜ | 16956479 | 2024 | ✓ |
| [KTO024745](/otsi.md) | Koogikohvik OÜ | 16889429 | 2024 | ✓ |
| [KTO024746](/otsi.md) | JSR OÜ | 16389342 | 2024 | ✓ |
| [KTO024747](/otsi.md) | Carlo’s Kitchen OÜ | 16591807 | 2024 | ✓ |
| [KTO024748](/otsi.md) | Ninase Puhkeküla OÜ | 16341654 | 2024 | ✓ |
| [KTO024749](/otsi.md) | Rühne OÜ | 16937453 | 2024 | ✓ |
| [KTO024750](/otsi.md) | HERETO OÜ | 16961629 | 2024 | ✓ |
| [KTO024751](/otsi.md) | Voronova Group OÜ | 16902213 | 2024 | ✓ |
| [KTO024752](/otsi.md) | OÜ Valgeke | 16723485 | 2024 | ✓ |
| [KTO024753](/otsi.md) | OÜ Artbeat | 12211893 | 2024 | ✓ |
| [KTO024754](/otsi.md) | TIRIDATES OÜ | 10360691 | 2024 | ✓ |
| [KTO024755](/otsi.md) | OÜ MAXLEO | 16829611 | 2024 | ✓ |
| [KTO024756](/otsi.md) | Bandiidid OÜ | 16951453 | 2024 | ✓ |
| [KTO024758](/otsi.md) | OÜ Karusmarja Catering | 16855956 | 2024 | ✓ |
| [KTO024759](/otsi.md) | Bali Cafe OÜ | 16800530 | 2024 | ✓ |
| [KTO024760](/otsi.md) | MNS81 Holding OÜ | 16943778 | 2024 | ✓ |
| [KTO024761](/otsi.md) | Oven cafe OÜ | 16936956 | 2024 | ✓ |
| [KTO024762](/otsi.md) | OÜ Umile | 14800900 | 2024 | ✓ |
| [KTO024763](/otsi.md) | Suverannapeod OÜ | 16470802 | 2024 | ✓ |
| [KTO024764](/otsi.md) | Elite Events OÜ | 16964332 | 2024 | ✓ |
| [KTO024765](/otsi.md) | TH Kork OÜ | 16859902 | 2024 | ✓ |
| [KTO024766](/otsi.md) | U - Capital OÜ | 16380967 | 2024 | ✓ |
| [KTO024767](/otsi.md) | Laitse Loss OÜ | 16907191 | 2024 | ✓ |
| [KTO024768](/otsi.md) | Pudelikael OÜ | 16857990 | 2024 | ✓ |
| [KTO024769](/otsi.md) | Rebaseonu.ee OÜ | 11209625 | 2024 | ✓ |
| [KTO024770](/otsi.md) | osaühing Trajali | 11062748 | 2024 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Toitlustamine?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu tegevusala: [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md).

### Sarnase mahuga

- [Veosevedu — 2025](/tegevusala/veosevedu/2025.md) 491
- [Veosevedu — 2023](/tegevusala/veosevedu/2023.md) 479
- [Veosevedu — 2024](/tegevusala/veosevedu/2024.md) 459
- [Toitlustamine — 2005](/tegevusala/toitlustamine/2005.md) 439
- [Taksoveo sõidukikaart — 2020](/tegevusala/taksoveo-soidukikaart/2020.md) 439
- [Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2023](/tegevusala/uhenduse-tegevusloa-toestatud-koopia-soitjatevedu/2023.md) 433
- [Taksoveo sõidukikaart — 2021](/tegevusala/taksoveo-soidukikaart/2021.md) 425
- [Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2026](/tegevusala/uhenduse-tegevusloa-toestatud-koopia-soitjatevedu/2026.md) 417
- [Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2020](/tegevusala/uhenduse-tegevusloa-kinnitatud-arakiri-veosevedu/2020.md) 405
- [Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2019](/tegevusala/uhenduse-tegevusloa-kinnitatud-arakiri-veosevedu/2019.md) 390
- [Omanikujärelevalve — 2003](/tegevusala/omanikujarelevalve/2003.md) 385
- [Veosevedu — 2026](/tegevusala/veosevedu/2026.md) 379
- [Ehitamine — 2025](/tegevusala/ehitamine/2025.md) 367
- [Projekteerimine — 2003](/tegevusala/projekteerimine/2003.md) 362
- [Ehitamine — 2024](/tegevusala/ehitamine/2024.md) 356

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/toitlustamine/2024/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
