# Toitlustamine — 2019. aastal antud load — mtr-luba

> 288 luba tegevusalal «Toitlustamine», antud 2019. aastal.

## Toitlustamine — 2019

**288** luba, mis anti 2019. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Toitlustamine, 2019. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KTO022606](/otsi.md) | R&R TECH OÜ | 12451274 | 2019 | ✓ |
| [KTO022608](/otsi.md) | UNICLEAN OÜ | 12717163 | 2019 | ✓ |
| [KTO022609](/otsi.md) | Lindakivi Resto OÜ | 14576206 | 2019 | ✓ |
| [KTO022612](/otsi.md) | Vegan Restoran OÜ | 14628328 | 2019 | ✓ |
| [KTO022614](/otsi.md) | Ojakask OÜ | 14470778 | 2019 | ✓ |
| [KTO022616](/otsi.md) | Osaühing Bankend Group | 10333688 | 2019 | ✓ |
| [KTO022617](/otsi.md) | Pham Trurong OÜ | 14506619 | 2019 | ✓ |
| [KTO022619](/otsi.md) | Brunahli Bamsebo OÜ | 14421188 | 2019 | ✓ |
| [KTO022620](/otsi.md) | Springexport OÜ | 14555747 | 2019 | ✓ |
| [KTO022621](/otsi.md) | TINTLAB OÜ | 14128695 | 2019 | ✓ |
| [KTO022622](/otsi.md) | Moe Krog OÜ | 11792914 | 2019 | ✓ |
| [KTO022623](/otsi.md) | OÜ PAPADATOS | 11063707 | 2019 | ✓ |
| [KTO022624](/otsi.md) | Diamniadio Kabaye OÜ | 12718949 | 2019 | ✓ |
| [KTO022625](/otsi.md) | LAVASTUSKODA OÜ | 11270317 | 2019 | ✓ |
| [KTO022626](/otsi.md) | Rullike OÜ | 12668938 | 2019 | ✓ |
| [KTO022628](/otsi.md) | UNICLUB OÜ | 14475735 | 2019 | ✓ |
| [KTO022629](/otsi.md) | OÜ Old Victoria | 11522523 | 2019 | ✓ |
| [KTO022631](/otsi.md) | Mareia OÜ | 14607042 | 2019 | ✓ |
| [KTO022632](/otsi.md) | BNKR OÜ | 14626973 | 2019 | ✓ |
| [KTO022633](/otsi.md) | OÜ Hortego | 14647828 | 2019 | ✓ |
| [KTO022634](/otsi.md) | Viktor House OÜ | 14520111 | 2019 | ✓ |
| [KTO022635](/otsi.md) | Bandjo Player OÜ | 14639303 | 2019 | ✓ |
| [KTO022637](/otsi.md) | MahtraAuto OÜ | 12672118 | 2019 | ✓ |
| [KTO022638](/otsi.md) | Taibaan On Wheels OÜ | 14503940 | 2019 | ✓ |
| [KTO022639](/otsi.md) | Toit Invest OÜ | 14630041 | 2019 | ✓ |
| [KTO022640](/otsi.md) | Civitas Ehitus OÜ | 14641435 | 2019 | ✓ |
| [KTO022642](/otsi.md) | Stamp OÜ | 11884226 | 2019 | ✓ |
| [KTO022643](/otsi.md) | Kius Resto OÜ | 14661981 | 2019 | ✓ |
| [KTO022644](/otsi.md) | APL Restoranid Tartu OÜ | 14381885 | 2019 | ✓ |
| [KTO022645](/otsi.md) | Lillakala OÜ | 14655874 | 2019 | ✓ |
| [KTO022646](/otsi.md) | Arkna Mahe OÜ | 12554152 | 2019 | ✓ |
| [KTO022648](/otsi.md) | KORVIT OÜ | 14640387 | 2019 | ✓ |
| [KTO022650](/otsi.md) | OÜ Kasaron | 14497547 | 2019 | ✓ |
| [KTO022652](/otsi.md) | SushiMushi OÜ | 14627346 | 2019 | ✓ |
| [KTO022653](/otsi.md) | Hea Öö OÜ | 14652290 | 2019 | ✓ |
| [KTO022654](/otsi.md) | OÜ Huntmees Film | 12215154 | 2019 | ✓ |
| [KTO022655](/otsi.md) | OÜ Lõpuboss | 14640134 | 2019 | ✓ |
| [KTO022657](/otsi.md) | Osaühing Emilios | 10751823 | 2019 | ✓ |
| [KTO022658](/otsi.md) | Kampus OÜ | 14529566 | 2019 | ✓ |
| [KTO022659](/otsi.md) | Osaühing Ohukotsu Ehitus | 11248163 | 2019 | ✓ |
| [KTO022661](/otsi.md) | Fervent Catering OÜ | 14657074 | 2019 | ✓ |
| [KTO022665](/otsi.md) | Kuningate Valik OÜ | 14673406 | 2019 | ✓ |
| [KTO022666](/otsi.md) | Tsirguke OÜ | 14502478 | 2019 | ✓ |
| [KTO022668](/otsi.md) | Nõmme Kõrts ja Peoruum OÜ | 14674937 | 2019 | ✓ |
| [KTO022669](/otsi.md) | Muusa Kohvik OÜ | 14597065 | 2019 | ✓ |
| [KTO022671](/otsi.md) | Suure-Jaani Tervisekoda | 77000772 | 2019 | ✓ |
| [KTO022672](/otsi.md) | Osaühing Oligarh | 10196866 | 2019 | ✓ |
| [KTO022673](/otsi.md) | Bramasole OÜ | 14537206 | 2019 | ✓ |
| [KTO022674](/otsi.md) | Fööniks Projektid OÜ | 14664376 | 2019 | ✓ |
| [KTO022675](/otsi.md) | India0Km OÜ | 14546056 | 2019 | ✓ |
| [KTO022679](/otsi.md) | RAHVA RAAMAT Aktsiaselts | 10421903 | 2019 | ✓ |
| [KTO022680](/otsi.md) | High Trading OÜ | 14339699 | 2019 | ✓ |
| [KTO022682](/otsi.md) | Jahu Group OÜ | 14636322 | 2019 | ✓ |
| [KTO022683](/otsi.md) | OÜ Relantiin | 14374230 | 2019 | ✓ |
| [KTO022685](/otsi.md) | OÜ Sport Catering | 14684098 | 2019 | ✓ |
| [KTO022686](/otsi.md) | Divertiment OÜ | 12724996 | 2019 | ✓ |
| [KTO022687](/otsi.md) | NOKK Resto OÜ | 14391895 | 2019 | ✓ |
| [KTO022688](/otsi.md) | Kohviaeg OÜ | 14682249 | 2019 | ✓ |
| [KTO022689](/otsi.md) | Ultimate Entertainment OÜ | 14687911 | 2019 | ✓ |
| [KTO022692](/otsi.md) | Ogwashi Ukwunzu OÜ | 12922584 | 2019 | ✓ |
| [KTO022694](/otsi.md) | Tribe Theory OÜ | 14633878 | 2019 | ✓ |
| [KTO022695](/otsi.md) | ZiKiVara OÜ | 14522475 | 2019 | ✓ |
| [KTO022697](/otsi.md) | TaevaniMaani Agency OÜ | 14398727 | 2019 | ✓ |
| [KTO022698](/otsi.md) | Vassiresto OÜ | 14677321 | 2019 | ✓ |
| [KTO022699](/otsi.md) | FLAMM OÜ | 14122008 | 2019 | ✓ |
| [KTO022700](/otsi.md) | Kirves OÜ | 14677781 | 2019 | ✓ |
| [KTO022702](/otsi.md) | Astrovette OÜ | 12295609 | 2019 | ✓ |
| [KTO022703](/otsi.md) | OÜ P.O Invest Capital | 12384603 | 2019 | ✓ |
| [KTO022704](/otsi.md) | RCG Eesti OÜ | 12624250 | 2019 | ✓ |
| [KTO022709](/otsi.md) | Junimperium Baar OÜ | 14600583 | 2019 | ✓ |
| [KTO022710](/otsi.md) | Finn McCools OÜ | 14658526 | 2019 | ✓ |
| [KTO022712](/otsi.md) | JVK Holdings OÜ | 14611434 | 2019 | ✓ |
| [KTO022715](/otsi.md) | Maitsev Suutäis OÜ | 14697080 | 2019 | ✓ |
| [KTO022716](/otsi.md) | OÜ Ilus Vara | 14566648 | 2019 | ✓ |
| [KTO022718](/otsi.md) | Vanamõisa Toitlustus OÜ | 12598008 | 2019 | ✓ |
| [KTO022721](/otsi.md) | BENCOTTO OÜ | 14356545 | 2019 | ✓ |
| [KTO022722](/otsi.md) | OÜ Keväde Resto | 14522860 | 2019 | ✓ |
| [KTO022725](/otsi.md) | Seffu Food OÜ | 14322405 | 2019 | ✓ |
| [KTO022726](/otsi.md) | CastVeini OÜ | 14605416 | 2019 | ✓ |
| [KTO022727](/otsi.md) | Driftikeskus OÜ | 14575431 | 2019 | ✓ |
| [KTO022729](/otsi.md) | OÜ MANGELBERT | 10536612 | 2019 | ✓ |
| [KTO022731](/otsi.md) | HAPSAL BLOOM OÜ | 14476203 | 2019 | ✓ |
| [KTO022733](/otsi.md) | Ceska B OÜ | 14701628 | 2019 | ✓ |
| [KTO022734](/otsi.md) | Sadama Resto OÜ | 14712000 | 2019 | ✓ |
| [KTO022735](/otsi.md) | Wägon OÜ | 14699475 | 2019 | ✓ |
| [KTO022736](/otsi.md) | Juhkentali Hotel OÜ | 14114233 | 2019 | ✓ |
| [KTO022737](/otsi.md) | LAURIN EESTI OÜ | 14695980 | 2019 | ✓ |
| [KTO022739](/otsi.md) | Plant Food OÜ | 14566432 | 2019 | ✓ |
| [KTO022742](/otsi.md) | Nöks OÜ | 14633861 | 2019 | ✓ |
| [KTO022744](/otsi.md) | LUMAESTONIA OÜ | 14698607 | 2019 | ✓ |
| [KTO022747](/otsi.md) | Kohvi Maja OÜ | 14645781 | 2019 | ✓ |
| [KTO022748](/otsi.md) | RESTOPRO OÜ | 14670046 | 2019 | ✓ |
| [KTO022750](/otsi.md) | DELIMER OÜ | 14712661 | 2019 | ✓ |
| [KTO022757](/otsi.md) | osaühing TRINIIDA | 10862553 | 2019 | ✓ |
| [KTO022758](/otsi.md) | OÜ REGGAE | 12505064 | 2019 | ✓ |
| [KTO022760](/otsi.md) | Shaurma Tallinn OÜ | 10260601 | 2019 | ✓ |
| [KTO022761](/otsi.md) | R-Resto OÜ | 14642073 | 2019 | ✓ |
| [KTO022762](/otsi.md) | Tänavatoidu punkt OÜ | 14647811 | 2019 | ✓ |
| [KTO022763](/otsi.md) | MS AGENCY OÜ | 12142298 | 2019 | ✓ |
| [KTO022764](/otsi.md) | KOOGIPOOD OÜ | 14051395 | 2019 | ✓ |
| [KTO022765](/otsi.md) | KR Foods OÜ | 14717434 | 2019 | ✓ |
| [KTO022766](/otsi.md) | Foodie Restoran OÜ | 14597444 | 2019 | ✓ |
| [KTO022767](/otsi.md) | Kalle Piile | 10969179 | 2019 | ✓ |
| [KTO022768](/otsi.md) | Toormoor OÜ | 14655727 | 2019 | ✓ |
| [KTO022771](/otsi.md) | Hiina Pada OÜ | 14673441 | 2019 | ✓ |
| [KTO022772](/otsi.md) | Hiina Pott OÜ | 14488146 | 2019 | ✓ |
| [KTO022773](/otsi.md) | OÜ Tikupoiss | 14655466 | 2019 | ✓ |
| [KTO022774](/otsi.md) | Teaduskohvik OÜ | 14679656 | 2019 | ✓ |
| [KTO022777](/otsi.md) | OÜ Garden Cafe | 14690273 | 2019 | ✓ |
| [KTO022778](/otsi.md) | FG Food OÜ | 14688632 | 2019 | ✓ |
| [KTO022779](/otsi.md) | Sezan OÜ | 14720962 | 2019 | ✓ |
| [KTO022780](/otsi.md) | Never too late OÜ | 12797452 | 2019 | ✓ |
| [KTO022781](/otsi.md) | Malgari OÜ | 14628676 | 2019 | ✓ |
| [KTO022782](/otsi.md) | VMK Ehitus OÜ | 12247906 | 2019 | ✓ |
| [KTO022783](/otsi.md) | MTÜ Salvador | 80290963 | 2019 | ✓ |
| [KTO022784](/otsi.md) | AHT22 Residence OÜ | 14621131 | 2019 | ✓ |
| [KTO022785](/otsi.md) | AHT22 TWO OÜ | 14621148 | 2019 | ✓ |
| [KTO022786](/otsi.md) | Kapa Events MTÜ | 80555367 | 2019 | ✓ |
| [KTO022788](/otsi.md) | New Orleans Ribs OÜ | 10220837 | 2019 | ✓ |
| [KTO022790](/otsi.md) | DönerFood OÜ | 14643210 | 2019 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Toitlustamine?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu tegevusala: [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md).

### Sarnase mahuga

- [Toitlustamine — 2020](/tegevusala/toitlustamine/2020.md) 317
- [Ehitamine — 2023](/tegevusala/ehitamine/2023.md) 315
- [Toitlustamine — 2023](/tegevusala/toitlustamine/2023.md) 314
- [Jaekaubandus — 2004](/tegevusala/jaekaubandus/2004.md) 308
- [Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2022](/tegevusala/uhenduse-tegevusloa-toestatud-koopia-soitjatevedu/2022.md) 302
- [Toitlustamine — 2018](/tegevusala/toitlustamine/2018.md) 300
- [Taksoveo sõidukikaart — 2019](/tegevusala/taksoveo-soidukikaart/2019.md) 299
- [Toitlustamine — 2022](/tegevusala/toitlustamine/2022.md) 292
- [Ehitamine — 2026](/tegevusala/ehitamine/2026.md) 285
- [Ehitamine — 2020](/tegevusala/ehitamine/2020.md) 268
- [Ehitamine — 2017](/tegevusala/ehitamine/2017.md) 267
- [Elektritööd — 2002](/tegevusala/elektritood/2002.md) 265
- [Taksoveo tegevusluba — 2024](/tegevusala/taksoveo-tegevusluba/2024.md) 265
- [Ehitamine — 2014](/tegevusala/ehitamine/2014.md) 262
- [Taksoveo tegevusluba — 2020](/tegevusala/taksoveo-tegevusluba/2020.md) 262

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/toitlustamine/2019/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
