# Taksoveo tegevusluba — 2020. aastal antud load — mtr-luba

> 262 luba tegevusalal «Taksoveo tegevusluba», antud 2020. aastal.

## Taksoveo tegevusluba — 2020

**262** luba, mis anti 2020. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Taksoveo tegevusluba, 2020. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [TVL005455](/otsi.md) | MEGALINN OÜ | 14402512 | 2020 | ✓ |
| [TVL005507](/otsi.md) | Dzhvanshir Khalapyan | 12400727 | 2020 | ✓ |
| [TVL005509](/otsi.md) | Kuno Haaviste | 12393625 | 2020 | ✓ |
| [TVL005510](/otsi.md) | Solitary OÜ | 14397739 | 2020 | ✓ |
| [TVL005512](/otsi.md) | RK Reisid OÜ | 14163467 | 2020 | ✓ |
| [TVL005513](/otsi.md) | Hansa Electra OÜ | 14877416 | 2020 | ✓ |
| [TVL005514](/otsi.md) | JÜRI UMANETS | 10958477 | 2020 | ✓ |
| [TVL005515](/otsi.md) | Vip Katused OÜ | 14461064 | 2020 | ✓ |
| [TVL005516](/otsi.md) | JSLine OÜ | 14591217 | 2020 | ✓ |
| [TVL005518](/otsi.md) | Aksilo Osaühing | 14742705 | 2020 | ✓ |
| [TVL005519](/otsi.md) | Alari Allikmaa | 10919885 | 2020 | ✓ |
| [TVL005520](/otsi.md) | Mehis Treibert | 12395653 | 2020 | ✓ |
| [TVL005521](/otsi.md) | OÜ Urmi | 12389931 | 2020 | ✓ |
| [TVL005522](/otsi.md) | Osaühing Bluestripe Group | 11420188 | 2020 | ✓ |
| [TVL005523](/otsi.md) | Lutrem OÜ | 14801212 | 2020 | ✓ |
| [TVL005525](/otsi.md) | Merlana Group OÜ | 14815355 | 2020 | ✓ |
| [TVL005526](/otsi.md) | Tõmme OÜ | 14362824 | 2020 | ✓ |
| [TVL005528](/otsi.md) | Raul Laasi | 11834323 | 2020 | ✓ |
| [TVL005529](/otsi.md) | Nopersonid OÜ | 14752407 | 2020 | ✓ |
| [TVL005530](/otsi.md) | Rein Räbinin | 10815507 | 2020 | ✓ |
| [TVL005531](/otsi.md) | Aleksandr Petrov L | 14616265 | 2020 | ✓ |
| [TVL005532](/otsi.md) | Mihhail Krupenin | 14887490 | 2020 | ✓ |
| [TVL005533](/otsi.md) | OÜ RAADD ADOSON | 14890486 | 2020 | ✓ |
| [TVL005534](/otsi.md) | Jaanus Art OÜ | 14156361 | 2020 | ✓ |
| [TVL005535](/otsi.md) | Heakord OÜ | 12039875 | 2020 | ✓ |
| [TVL005536](/otsi.md) | Dann Grupp OÜ | 14861131 | 2020 | ✓ |
| [TVL005537](/otsi.md) | ExpressVision OÜ | 12257187 | 2020 | ✓ |
| [TVL005539](/otsi.md) | Gipson Transport OÜ | 14435187 | 2020 | ✓ |
| [TVL005540](/otsi.md) | Aleksander Taraskin | 12388104 | 2020 | ✓ |
| [TVL005541](/otsi.md) | RENDER GROUP OÜ | 14847177 | 2020 | ✓ |
| [TVL005542](/otsi.md) | AutoMotomaja OÜ | 14888265 | 2020 | ✓ |
| [TVL005543](/otsi.md) | Osaühing Tapa Autobussipark | 10370525 | 2020 | ✓ |
| [TVL005544](/otsi.md) | OÜ Almander | 12220356 | 2020 | ✓ |
| [TVL005545](/otsi.md) | K&K Cars OÜ | 14900693 | 2020 | ✓ |
| [TVL005546](/otsi.md) | Osaühing BCD Sisustus | 12451966 | 2020 | ✓ |
| [TVL005547](/otsi.md) | Osaühing VITIUM | 10670546 | 2020 | ✓ |
| [TVL005548](/otsi.md) | Toomas Abel | 12436033 | 2020 | ✓ |
| [TVL005550](/otsi.md) | OÜ RCO | 14572438 | 2020 | ✓ |
| [TVL005552](/otsi.md) | Vasily Bogdanov | 10897899 | 2020 | ✓ |
| [TVL005555](/otsi.md) | tavarent OÜ | 14409477 | 2020 | ✓ |
| [TVL005558](/otsi.md) | Kirsitakso OÜ | 14776566 | 2020 | ✓ |
| [TVL005560](/otsi.md) | OÜ KopliTransport | 14026144 | 2020 | ✓ |
| [TVL005561](/otsi.md) | Valeri Mets | 12420730 | 2020 | ✓ |
| [TVL005562](/otsi.md) | Alistra OÜ | 14417382 | 2020 | ✓ |
| [TVL005564](/otsi.md) | Diamond Insperia OÜ | 14638580 | 2020 | ✓ |
| [TVL005565](/otsi.md) | Seventh Street OÜ | 14755920 | 2020 | ✓ |
| [TVL005566](/otsi.md) | Toivo Sander | 14845592 | 2020 | ✓ |
| [TVL005568](/otsi.md) | Mihhail Martjanov | 10914528 | 2020 | ✓ |
| [TVL005569](/otsi.md) | OÜ ORUPESA | 12344791 | 2020 | ✓ |
| [TVL005572](/otsi.md) | Vladislav Ivanov takso | 14908358 | 2020 | ✓ |
| [TVL005573](/otsi.md) | Kuldlill OÜ | 14852818 | 2020 | ✓ |
| [TVL005574](/otsi.md) | Bongo OÜ | 14002116 | 2020 | ✓ |
| [TVL005576](/otsi.md) | Unit Ehitus OÜ | 14000340 | 2020 | ✓ |
| [TVL005577](/otsi.md) | EAGLE TRANS BALTIC OÜ | 11352707 | 2020 | ✓ |
| [TVL005578](/otsi.md) | ULM TRANSPORT OÜ | 14919592 | 2020 | ✓ |
| [TVL005579](/otsi.md) | Unit Ehitus OÜ | 14000340 | 2020 | ✓ |
| [TVL005580](/otsi.md) | EESTITELE OÜ | 14918552 | 2020 | ✓ |
| [TVL005581](/otsi.md) | Klimenti Kuld | 14922393 | 2020 | ✓ |
| [TVL005582](/otsi.md) | Žaneda OÜ | 11764278 | 2020 | ✓ |
| [TVL005583](/otsi.md) | FIE Oleg Antonov Taksoteenused | 11251231 | 2020 | ✓ |
| [TVL005584](/otsi.md) | Mõisaniidu Kodu OÜ | 14150660 | 2020 | ✓ |
| [TVL005587](/otsi.md) | OÜ Erikly | 14662437 | 2020 | … |
| [TVL005588](/otsi.md) | Noir Invest Group OÜ | 14850624 | 2020 | ✓ |
| [TVL005589](/otsi.md) | Janno Jansen | 10867390 | 2020 | ✓ |
| [TVL005590](/otsi.md) | GOBINO OÜ | 14763078 | 2020 | ✓ |
| [TVL005591](/otsi.md) | SKKRENT OÜ | 14580128 | 2020 | ✓ |
| [TVL005593](/otsi.md) | Makara OÜ | 14926994 | 2020 | ✓ |
| [TVL005594](/otsi.md) | Rudolf Parts | 11121289 | 2020 | ✓ |
| [TVL005595](/otsi.md) | ADEM TAXO OÜ | 14551100 | 2020 | ✓ |
| [TVL005597](/otsi.md) | Aeroplus OÜ | 14458760 | 2020 | ✓ |
| [TVL005599](/otsi.md) | AUTOCO OÜ | 14616615 | 2020 | ✓ |
| [TVL005600](/otsi.md) | Omarti OÜ | 14886148 | 2020 | ✓ |
| [TVL005602](/otsi.md) | ALLESPRO OÜ | 12480910 | 2020 | ✓ |
| [TVL005603](/otsi.md) | Yukom Industries OÜ | 14028918 | 2020 | ✓ |
| [TVL005604](/otsi.md) | Ülle Suve | 10935002 | 2020 | ✓ |
| [TVL005606](/otsi.md) | Osaühing Taxitech | 14629457 | 2020 | ✓ |
| [TVL005607](/otsi.md) | Abiola Adekanmi Olajide | 14841536 | 2020 | ✓ |
| [TVL005608](/otsi.md) | Ipodrom OÜ | 14707275 | 2020 | ✓ |
| [TVL005610](/otsi.md) | Klimenti Kuld | 14922393 | 2020 | ✓ |
| [TVL005611](/otsi.md) | ESWELD OÜ | 14897293 | 2020 | ✓ |
| [TVL005612](/otsi.md) | 1 ABTO OÜ | 14421410 | 2020 | ✓ |
| [TVL005613](/otsi.md) | Soorott OÜ | 14551910 | 2020 | ✓ |
| [TVL005614](/otsi.md) | Villem Karotamm | 10900839 | 2020 | ✓ |
| [TVL005615](/otsi.md) | Aleksandr AP Petrov | 14150499 | 2020 | ✓ |
| [TVL005616](/otsi.md) | BARICOM OÜ | 14902373 | 2020 | ✓ |
| [TVL005617](/otsi.md) | HALJEND MORO | 10853005 | 2020 | ✓ |
| [TVL005618](/otsi.md) | OÜ Angevil | 11986435 | 2020 | ✓ |
| [TVL005619](/otsi.md) | SNV VEOD OÜ | 14933965 | 2020 | ✓ |
| [TVL005621](/otsi.md) | VLADISLAV ARTJOMENKO | 10751339 | 2020 | ✓ |
| [TVL005622](/otsi.md) | MR Personnel OÜ | 12024419 | 2020 | ✓ |
| [TVL005623](/otsi.md) | Jüri Järvela | 14586802 | 2020 | ✓ |
| [TVL005624](/otsi.md) | Vaba Takso OÜ | 12862480 | 2020 | ✓ |
| [TVL005625](/otsi.md) | Delta Transfer OÜ | 12413227 | 2020 | ✓ |
| [TVL005627](/otsi.md) | Aleksander Kirsipuu | 11922091 | 2020 | ✓ |
| [TVL005628](/otsi.md) | SFC Holding OÜ | 12785354 | 2020 | ✓ |
| [TVL005629](/otsi.md) | Bruto Puit OÜ | 11890474 | 2020 | ✓ |
| [TVL005630](/otsi.md) | Vaba Takso OÜ | 12862480 | 2020 | ✓ |
| [TVL005631](/otsi.md) | FIE BORISS SAPRÕKOV | 10831334 | 2020 | ✓ |
| [TVL005632](/otsi.md) | Tõnu Karro maismaaveod | 12449644 | 2020 | ✓ |
| [TVL005633](/otsi.md) | Tundra Teenus OÜ | 14226920 | 2020 | ✓ |
| [TVL005635](/otsi.md) | RENDER GROUP OÜ | 14847177 | 2020 | ✓ |
| [TVL005636](/otsi.md) | Andres Kangro | 14269355 | 2020 | ✓ |
| [TVL005637](/otsi.md) | Vaigo Kuusik | 10802663 | 2020 | ✓ |
| [TVL005638](/otsi.md) | Maik Kallas | 14951348 | 2020 | ✓ |
| [TVL005640](/otsi.md) | FIE Elmur Lindmaa | 11490036 | 2020 | ✓ |
| [TVL005641](/otsi.md) | Toivo Reiljan | 12423059 | 2020 | ✓ |
| [TVL005642](/otsi.md) | Meeliko Võsu | 11804612 | 2020 | ✓ |
| [TVL005643](/otsi.md) | Arne Undrest | 12399898 | 2020 | ✓ |
| [TVL005644](/otsi.md) | Ülle Kukk | 14521205 | 2020 | ✓ |
| [TVL005646](/otsi.md) | JELENA STASILEVITŠ | 10745959 | 2020 | ✓ |
| [TVL005647](/otsi.md) | Viljar Leisalu | 12515361 | 2020 | ✓ |
| [TVL005648](/otsi.md) | Kiili Transfeer OÜ | 14955458 | 2020 | ✓ |
| [TVL005650](/otsi.md) | Osaühing Vespelt | 10462954 | 2020 | ✓ |
| [TVL005651](/otsi.md) | OÜ Mõru | 14960353 | 2020 | ✓ |
| [TVL005652](/otsi.md) | osaühing Konsor | 10064751 | 2020 | ✓ |
| [TVL005653](/otsi.md) | Drift Veod OÜ | 14421455 | 2020 | ✓ |
| [TVL005654](/otsi.md) | Rover IT OÜ | 12886948 | 2020 | ✓ |
| [TVL005655](/otsi.md) | Jevgeni Parra | 11485035 | 2020 | ✓ |
| [TVL005657](/otsi.md) | Rover IT OÜ | 12886948 | 2020 | ✓ |
| [TVL005659](/otsi.md) | Viljandi RKG Teenused OÜ | 14549221 | 2020 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Taksoveo tegevusluba?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu tegevusala: [Taksoveo tegevusluba](/tegevusala/taksoveo-tegevusluba.md).

### Sarnase mahuga

- [Toitlustamine — 2022](/tegevusala/toitlustamine/2022.md) 292
- [Toitlustamine — 2019](/tegevusala/toitlustamine/2019.md) 288
- [Ehitamine — 2026](/tegevusala/ehitamine/2026.md) 285
- [Ehitamine — 2020](/tegevusala/ehitamine/2020.md) 268
- [Ehitamine — 2017](/tegevusala/ehitamine/2017.md) 267
- [Elektritööd — 2002](/tegevusala/elektritood/2002.md) 265
- [Taksoveo tegevusluba — 2024](/tegevusala/taksoveo-tegevusluba/2024.md) 265
- [Ehitamine — 2014](/tegevusala/ehitamine/2014.md) 262
- [Ehitamine — 2021](/tegevusala/ehitamine/2021.md) 258
- [Ehitamine — 2022](/tegevusala/ehitamine/2022.md) 254
- [Taksoveo sõidukikaart — 2018](/tegevusala/taksoveo-soidukikaart/2018.md) 248
- [Toitlustamine — 2026](/tegevusala/toitlustamine/2026.md) 243
- [Veosevedu — 2021](/tegevusala/veosevedu/2021.md) 242
- [Projekteerimine — 2023](/tegevusala/projekteerimine/2023.md) 240
- [Toitlustamine — 2014](/tegevusala/toitlustamine/2014.md) 235

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/taksoveo-tegevusluba/2020/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
