# Sideteenuse osutamine — 283 registreeritud luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load tegevusalal «Sideteenuse osutamine»: loa number, ettevõtja, registrikood, staatus.

## Sideteenuse osutamine

**283** luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Valdkonnad — Sideteenuse osutamine.*

| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 282 |
| Post ja side | 1 |

*Millal need load anti.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2000 | 12 |
| 2001 | 14 |
| 2002 | 10 |
| 2003 | 10 |
| 2004 | 11 |
| 2005 | 9 |
| 2006 | 12 |
| 2007 | 5 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 9 |
| 2010 | 1 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 8 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 18 |
| 2021 | 19 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 20 |
| 2025 | 23 |
| 2026 | 15 |

*Load — Sideteenuse osutamine. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [STO000682](/otsi.md) | Enefit OÜ | 11184032 | 2026 | ✓ |
| [STO000684](/otsi.md) | Tryware OÜ | 16850338 | 2026 | ✓ |
| [STO000686](/otsi.md) | 1GLOBAL Operations (Netherlands) B.V. | 850565558 | 2026 | ✓ |
| [STO000689](/otsi.md) | Globalstar Europe Satellite Services Limited | 361768 | 2026 | ✓ |
| [STO000691](/otsi.md) | BlueGo Solutions OÜ | 17482859 | 2026 | ✓ |
| [STO000693](/otsi.md) | Mirakuru Europa OÜ | 14564077 | 2026 | ✓ |
| [STO000696](/otsi.md) | Kakuweb OÜ | 17474848 | 2026 | ✓ |
| [STO000520](/otsi.md) | Belgacom International Carrier Services | 0866.977.981 | 2025 | ✓ |
| [STO000522](/otsi.md) | Mobile One Ltd | 206709747 | 2025 | ✓ |
| [STO000663](/otsi.md) | BAWAY Mobile Services OÜ | 17132674 | 2025 | ✓ |
| [STO000665](/otsi.md) | LoveSim Mobile OÜ | 17038455 | 2025 | ✓ |
| [STO000667](/otsi.md) | IP Telecom Bulgaria | BG201274344 | 2025 | ✓ |
| [STO000670](/otsi.md) | Trinavo LLC | 2427829 | 2025 | ✓ |
| [STO000672](/otsi.md) | Saily UAB | 307208658 | 2025 | ✓ |
| [STO000675](/otsi.md) | Fivos OÜ | 17050999 | 2025 | ✓ |
| [STO000677](/otsi.md) | HBM IT Infrastructure | 885183 | 2025 | ✓ |
| [STO000679](/otsi.md) | RRA HOLDING OÜ | 14081887 | 2025 | ✓ |
| [STO000501](/otsi.md) | Whispy Technologies OÜ | 16870476 | 2024 | ✓ |
| [STO000503](/otsi.md) | Wallemax OÜ | 16935129 | 2024 | ✓ |
| [STO000505](/otsi.md) | TeleSync OÜ | 16949580 | 2024 | ✓ |
| [STO000508](/otsi.md) | MTÜ Õvi Külaelu | 80626707 | 2024 | ✓ |
| [STO000510](/otsi.md) | Citysec Koolitus OÜ | 12239025 | 2024 | ✓ |
| [STO000512](/otsi.md) | Teliqon Communications OÜ | 16492229 | 2024 | ✓ |
| [STO000515](/otsi.md) | Horizon Telecom, B.V. | 61159417 | 2024 | ✓ |
| [STO000517](/otsi.md) | Transatel SAS | 432 786 432 R.C .S . Nanterre | 2024 | ✓ |
| [STO000485](/otsi.md) | Skylo Technologies, Inc. | 6494817 | 2023 | ✓ |
| [STO000490](/otsi.md) | TELNYX IRELAND LIMITED Eesti filiaal | 16690877 | 2023 | ✓ |
| [STO000492](/otsi.md) | Telephonic Solutions OÜ | 14588942 | 2023 | ✓ |
| [STO000495](/otsi.md) | LoopUp Estonia OÜ | 16355047 | 2023 | ✓ |
| [STO000497](/otsi.md) | AMCS LLC | 5983418 | 2023 | ✓ |
| [STO000465](/otsi.md) | Hansavalve OÜ | 11309284 | 2022 | ✓ |
| [STO000468](/otsi.md) | Radionet OÜ | 12611884 | 2022 | ✓ |
| [STO000470](/otsi.md) | Kineis | (SIRET) 841 489 123 00015 | 2022 | ✓ |
| [STO000473](/otsi.md) | VovestTrading OÜ | 14408779 | 2022 | ✓ |
| [STO000476](/otsi.md) | Pure IP Europe B.V | 77672895 | 2022 | ✓ |
| [STO000482](/otsi.md) | Mattalnet Grupp OÜ | 14744075 | 2022 | ✓ |
| [STO000484](/otsi.md) | Telecom Software OÜ | 14393345 | 2022 | ✓ |
| [STO000446](/otsi.md) | Enefit AS | 16130213 | 2021 | ✓ |
| [STO000448](/otsi.md) | BT Global Europe BV | 81030339 | 2021 | ✓ |
| [STO000450](/otsi.md) | Corle Infra OÜ | 16163543 | 2021 | ✓ |
| [STO000453](/otsi.md) | M2MConnect OÜ | 16150405 | 2021 | ✓ |
| [STO000455](/otsi.md) | OneWeb Communications S.a.r.l. | B213299 | 2021 | ✓ |
| [STO000458](/otsi.md) | OÜ Articard | 10974803 | 2021 | ✓ |
| [STO000462](/otsi.md) | Ooma Ireland Limited | 687685 | 2021 | ✓ |
| [STO000464](/otsi.md) | Eurofed OÜ | 16227970 | 2021 | ✓ |
| [STO000425](/otsi.md) | Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk | 80361841 | 2020 | ✓ |
| [STO000427](/otsi.md) | 1oT OÜ | 14611026 | 2020 | ✓ |
| [STO000429](/otsi.md) | MCF Group Estonia OÜ | 14069314 | 2020 | ✓ |
| [STO000433](/otsi.md) | ZVC Netherlands B.V. | 72895977 | 2020 | ✓ |
| [STO000437](/otsi.md) | Networks OÜ | 12693111 | 2020 | ✓ |
| [STO000439](/otsi.md) | DOTT Telecom OÜ | 12974641 | 2020 | ✓ |
| [STO000442](/otsi.md) | Tismi B.V. | 32081827 | 2020 | ✓ |
| [STO000410](/otsi.md) | Elektrilevi OÜ | 11050857 | 2019 | ✓ |
| [STO000415](/otsi.md) | Krei küla tehnovõrgud | 80410338 | 2019 | ✓ |
| [STO000419](/otsi.md) | Nv System OÜ | 11104961 | 2019 | ✓ |
| [STO000421](/otsi.md) | Yolla Calls International OÜ | 12790192 | 2019 | ✓ |
| [STO000401](/otsi.md) | OÜ CSC Telecom Estonia | 14422354 | 2018 | ✓ |
| [STO000407](/otsi.md) | Marine Communication Service OÜ | 12108688 | 2018 | ✓ |
| [STO000392](/otsi.md) | Telecomer OÜ | 14072246 | 2017 | ✓ |
| [STO000378](/otsi.md) | Ntel Solutions OÜ | 12759813 | 2016 | ✓ |
| [STO000380](/otsi.md) | Memor OÜ | 10773217 | 2016 | ✓ |
| [STO000382](/otsi.md) | Baltergo OÜ | 11533412 | 2016 | ✓ |
| [STO000386](/otsi.md) | Neatmint OÜ | 12945315 | 2016 | ✓ |
| [STO000364](/otsi.md) | Telcotrade OÜ | 11159241 | 2015 | ✓ |
| [STO000369](/otsi.md) | Narayana OÜ | 12779661 | 2015 | ✓ |
| [STO000374](/otsi.md) | AMS Alternative Mobile Solutions OÜ | 12891292 | 2015 | ✓ |
| [STO000376](/otsi.md) | SkyTel OÜ | 12926323 | 2015 | ✓ |
| [STO000357](/otsi.md) | osaühing Kuvarnet | 10151415 | 2014 | ✓ |
| [STO000361](/otsi.md) | Telia Eesti AS | 10234957 | 2014 | ✓ |
| [STO000345](/otsi.md) | Lumen Technologies Estonia OÜ | 12395788 | 2013 | ✓ |
| [STO000348](/otsi.md) | RGM Estonia OÜ | 12447410 | 2013 | ✓ |
| [STO000350](/otsi.md) | RETN Baltic OÜ | 12474536 | 2013 | ✓ |
| [STO000353](/otsi.md) | GRENECO Recycling OÜ | 12475441 | 2013 | ✓ |
| [STO000333](/otsi.md) | Redport OÜ | 11411640 | 2012 | ✓ |
| [STO000336](/otsi.md) | Helistamine OÜ | 11947234 | 2012 | ✓ |
| [STO000340](/otsi.md) | AS G4S Eesti | 10022095 | 2012 | ✓ |
| [STO000322](/otsi.md) | Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus | 90010094 | 2011 | ✓ |
| [STO000326](/otsi.md) | Sky Systems OÜ | 12184850 | 2011 | ✓ |
| [STO000312](/otsi.md) | OÜ UFOnet | 11892823 | 2010 | ✓ |
| [STO000296](/otsi.md) | OÜ Robot | 11457866 | 2009 | ✓ |
| [STO000298](/otsi.md) | osaühing ITkaabeldus | 11177109 | 2009 | ✓ |
| [STO000308](/otsi.md) | BiFly OÜ | 11718835 | 2009 | ✓ |
| [STO000280](/otsi.md) | Osaühing ProDigi | 11323723 | 2008 | ✓ |
| [STO000283](/otsi.md) | COGENT COMMUNICATIONS ESTONIA OÜ | 11484142 | 2008 | ✓ |
| [STO000288](/otsi.md) | Osaühing IgorExa | 11436019 | 2008 | ✓ |
| [STO000264](/otsi.md) | osaühing Serpelin | 10887027 | 2007 | ✓ |
| [STO000272](/otsi.md) | Arvid Logicum OÜ | 11164118 | 2007 | ✓ |
| [STO000228](/otsi.md) | SPACESYS OÜ | 11135174 | 2006 | ✓ |
| [STO000231](/otsi.md) | NETTELFON OÜ | 11164638 | 2006 | ✓ |
| [STO000238](/otsi.md) | Kontakttelevisiooni AS | 10519051 | 2006 | ✓ |
| [STO000254](/otsi.md) | OÜ Usnet | 11202267 | 2006 | ✓ |
| [STO000259](/otsi.md) | 5D Vision OÜ | 10606206 | 2006 | ✓ |
| [STO000261](/otsi.md) | Osaühing Beta Group | 10716886 | 2006 | ✓ |
| [STO000197](/otsi.md) | OÜ SONICTEST | 10564531 | 2005 | ✓ |
| [STO000210](/otsi.md) | CarlNet OÜ | 11103660 | 2005 | ✓ |
| [STO000222](/otsi.md) | OÜ DC Doora | 10407949 | 2005 | ✓ |
| [STO000152](/otsi.md) | Osaühing TV Süsteemid Grupp | 10460872 | 2004 | ✓ |
| [STO000155](/otsi.md) | Osaühing Foks | 10104114 | 2004 | ✓ |
| [STO000160](/otsi.md) | Osaühing MajaNet | 10955177 | 2004 | ✓ |
| [STO000172](/otsi.md) | osaühing Djuk-Sat | 10593662 | 2004 | ✓ |
| [STO000182](/otsi.md) | Osaühing ATO PROJECT | 10593745 | 2004 | ✓ |
| [STO000115](/otsi.md) | OÜ MeraTel | 10841901 | 2003 | ✓ |
| [STO000119](/otsi.md) | Small Company OÜ | 10897037 | 2003 | ✓ |
| [STO000130](/otsi.md) | Osaühing Talvakas | 10153791 | 2003 | ✓ |
| [STO000139](/otsi.md) | Kaitseministeerium | 70004502 | 2003 | ✓ |
| [STO000085](/otsi.md) | Nets Estonia AS | 10452335 | 2002 | ✓ |
| [STO000092](/otsi.md) | Osaühing DELLFORT | 10246647 | 2002 | ✓ |
| [STO000103](/otsi.md) | Osaühing TSL | 10379101 | 2002 | ✓ |
| [STO000105](/otsi.md) | Osaühing INTERFRAME | 10176042 | 2002 | ✓ |
| [STO000029](/otsi.md) | Osaühing T-Telefon | 10287014 | 2001 | ✓ |
| [STO000032](/otsi.md) | Osaühing AA-SAT PROFESSIONAL | 10263947 | 2001 | ✓ |
| [STO000044](/otsi.md) | Aktsiaselts Kernel | 10134411 | 2001 | ✓ |
| [STO000053](/otsi.md) | Häirekeskus | 70007446 | 2001 | ✓ |
| [STO000057](/otsi.md) | Aktsiaselts WaveCom | 10756058 | 2001 | ✓ |
| [STO000068](/otsi.md) | osaühing DJUK | 10405755 | 2001 | ✓ |
| [STO000001](/otsi.md) | Infonet AS | 10096260 | 2000 | ✓ |
| [STO000007](/otsi.md) | Osaühing Top Connect | 10668897 | 2000 | ✓ |
| [STO000010](/otsi.md) | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2000 | ✓ |
| [STO000017](/otsi.md) | AS STV | 10059388 | 2000 | ✓ |
| [STO000024](/otsi.md) | AS Levira | 10203566 | 2000 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Sideteenuse osutamine?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised tegevusalad

- [Erihoolekandeteenus](/tegevusala/erihoolekandeteenus.md) 472
- [Sagedusluba](/tegevusala/sagedusluba.md) 471
- [Ehitusuuringud](/tegevusala/ehitusuuringud.md) 404
- [Reisiettevõtjana tegutsemine](/tegevusala/reisiettevotjana-tegutsemine.md) 377
- [Lapsehoiuteenus](/tegevusala/lapsehoiuteenus.md) 348
- [Ehitamine ja hooldamine](/tegevusala/ehitamine-ja-hooldamine.md) 331
- [Surveseadmetööd](/tegevusala/surveseadmetood.md) 320
- [Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba](/tegevusala/fluoritud-kasvuhoonegaase-voi-nende-alternatiive-sisaldavate-toodete-s.md) 309
- [Kontrollimine ja hooldamine](/tegevusala/kontrollimine-ja-hooldamine.md) 298
- [Merendus](/tegevusala/merendus.md) 288
- [Avalikult kasutatavate teede korrashoid](/tegevusala/avalikult-kasutatavate-teede-korrashoid.md) 279
- [Usaldushalduse ja äriühingute teenus](/tegevusala/usaldushalduse-ja-ariuhingute-teenus.md) 229
- [Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine](/tegevusala/metsapuude-kultiveerimismaterjali-tarnimine.md) 228
- [Finantseerimisasutusena tegutsemine](/tegevusala/finantseerimisasutusena-tegutsemine.md) 212
- [Hasartmängu korraldusluba](/tegevusala/hasartmangu-korraldusluba.md) 209
- [Rehabilitatsiooniteenus](/tegevusala/rehabilitatsiooniteenus.md) 178
- [Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus](/tegevusala/valjaspool-kodu-osutatav-uldhooldusteenus.md) 173
- [Õhusõiduki raadioluba](/tegevusala/ohusoiduki-raadioluba.md) 164
- [Liikluskorralduse projektide tegemine](/tegevusala/liikluskorralduse-projektide-tegemine.md) 124

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/sideteenuse-osutamine/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
