# Reisiettevõtjana tegutsemine — 377 registreeritud luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load tegevusalal «Reisiettevõtjana tegutsemine»: loa number, ettevõtja, registrikood, staatus.

## Reisiettevõtjana tegutsemine

**377** luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Millal need load anti.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2004 | 79 |
| 2005 | 11 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 8 |
| 2009 | 9 |
| 2010 | 10 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 11 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 6 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 25 |
| 2024 | 28 |
| 2025 | 39 |
| 2026 | 27 |

*Load — Reisiettevõtjana tegutsemine. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [TRE001163](/otsi.md) | Sisulabor OÜ | 12869743 | 2026 | ✓ |
| [TRE001166](/otsi.md) | MCKVCH OÜ | 17376212 | 2026 | ✓ |
| [TRE001169](/otsi.md) | Demu Reisibüroo OÜ | 17443581 | 2026 | ✓ |
| [TRE001172](/otsi.md) | Flywithblue OÜ | 17429836 | 2026 | ✓ |
| [TRE001175](/otsi.md) | SahiaTravel OÜ | 17464554 | 2026 | ✓ |
| [TRE001178](/otsi.md) | CätNomadTrav OÜ | 17461389 | 2026 | ✓ |
| [TRE001181](/otsi.md) | Nordestcom Invest OÜ | 11315059 | 2026 | ✓ |
| [TRE001185](/otsi.md) | Gotropica OÜ | 17542679 | 2026 | ✓ |
| [TRE001189](/otsi.md) | Hunak Journeys OÜ | 17515234 | 2026 | ✓ |
| [TRE001119](/otsi.md) | Pakettreisid OÜ | 16056474 | 2025 | ✓ |
| [TRE001122](/otsi.md) | Golf & Gourmet Travel OÜ | 14198908 | 2025 | ✓ |
| [TRE001127](/otsi.md) | Minstrel Trails OÜ | 17199112 | 2025 | ✓ |
| [TRE001130](/otsi.md) | EUFRO Travel OÜ | 16811166 | 2025 | ✓ |
| [TRE001133](/otsi.md) | OÜ Muulukapesa | 16928589 | 2025 | ✓ |
| [TRE001136](/otsi.md) | Sani Travel OÜ | 17100645 | 2025 | ✓ |
| [TRE001140](/otsi.md) | Reet Mägi | 17269829 | 2025 | ✓ |
| [TRE001143](/otsi.md) | Dalí Retreats OÜ | 17281552 | 2025 | ✓ |
| [TRE001149](/otsi.md) | Pure Path OÜ | 17294520 | 2025 | ✓ |
| [TRE001152](/otsi.md) | ICG Experiences OÜ | 17264720 | 2025 | ✓ |
| [TRE001155](/otsi.md) | Juunika Koolitus osaühing | 10835266 | 2025 | ✓ |
| [TRE001158](/otsi.md) | ESTOREON OÜ | 17301777 | 2025 | ✓ |
| [TRE001162](/otsi.md) | Reisipank OÜ | 17045159 | 2025 | ✓ |
| [TRE001085](/otsi.md) | Enjoy Travel OÜ | 16912654 | 2024 | ✓ |
| [TRE001089](/otsi.md) | Osaühing 360 KRAADI | 14943432 | 2024 | ✓ |
| [TRE001094](/otsi.md) | Ilmavald OÜ | 12956525 | 2024 | ✓ |
| [TRE001098](/otsi.md) | Globus Travel OÜ | 16994296 | 2024 | ✓ |
| [TRE001102](/otsi.md) | CruiseCraft OÜ | 17008141 | 2024 | ✓ |
| [TRE001106](/otsi.md) | King Service OÜ | 11482019 | 2024 | ✓ |
| [TRE001109](/otsi.md) | OÜ Prangli Majutus | 12529154 | 2024 | ✓ |
| [TRE001113](/otsi.md) | AQTravel Europe OÜ | 14271731 | 2024 | ✓ |
| [TRE001049](/otsi.md) | Michelle travel OÜ | 16641988 | 2023 | ✓ |
| [TRE001055](/otsi.md) | MonMon OÜ | 14255821 | 2023 | ✓ |
| [TRE001060](/otsi.md) | Mytour OÜ | 16551854 | 2023 | ✓ |
| [TRE001063](/otsi.md) | Vsegdanaprikole OÜ | 14992426 | 2023 | ✓ |
| [TRE001067](/otsi.md) | TripAnimals OÜ | 12300925 | 2023 | ✓ |
| [TRE001070](/otsi.md) | HESVE TRAVEL OÜ | 16614371 | 2023 | ✓ |
| [TRE001074](/otsi.md) | Palma Tour OÜ | 16829456 | 2023 | ✓ |
| [TRE001078](/otsi.md) | Dream Tours OÜ | 16849588 | 2023 | ✓ |
| [TRE001020](/otsi.md) | Tumlare Corporation Estonia OÜ | 14123605 | 2022 | ✓ |
| [TRE001026](/otsi.md) | Sandway OÜ | 14707482 | 2022 | ✓ |
| [TRE001033](/otsi.md) | Beets Blu Electronics OÜ | 12310562 | 2022 | ✓ |
| [TRE001037](/otsi.md) | Ceylon Travel Group OÜ | 12965323 | 2022 | ✓ |
| [TRE001041](/otsi.md) | CDT Marketing OÜ | 14802988 | 2022 | ✓ |
| [TRE001005](/otsi.md) | osaühing Tulisilm | 10180026 | 2021 | ✓ |
| [TRE001009](/otsi.md) | Osaühing NADIJA | 10317353 | 2021 | ✓ |
| [TRE001013](/otsi.md) | Reisisõbrad OÜ | 16302714 | 2021 | ✓ |
| [TRE001017](/otsi.md) | Kyoko Ryoko Travel and business services OÜ | 12645765 | 2021 | ✓ |
| [TRE000982](/otsi.md) | OÜ Greta | 14844434 | 2020 | ✓ |
| [TRE000988](/otsi.md) | MALIBA MAKASI TOURISM OÜ | 14710366 | 2020 | ✓ |
| [TRE000992](/otsi.md) | Mallima Group OÜ | 14925173 | 2020 | ✓ |
| [TRE001000](/otsi.md) | Nordic Inspiration Travel OÜ | 16025290 | 2020 | ✓ |
| [TRE000942](/otsi.md) | Conseras OÜ | 14388864 | 2019 | … |
| [TRE000949](/otsi.md) | REVALUIK OÜ | 12241594 | 2019 | ✓ |
| [TRE000956](/otsi.md) | Blonio OÜ | 14697246 | 2019 | ✓ |
| [TRE000968](/otsi.md) | Girls in Travel OÜ | 12895290 | 2019 | ✓ |
| [TRE000903](/otsi.md) | Reisidiilid OÜ | 12472112 | 2018 | ✓ |
| [TRE000912](/otsi.md) | Osaühing Tortuga Travel | 11409488 | 2018 | … |
| [TRE000926](/otsi.md) | Puhka Kihnus OÜ | 12424412 | 2018 | ✓ |
| [TRE000876](/otsi.md) | Osaühing Reisirakett | 11559101 | 2017 | ✓ |
| [TRE000886](/otsi.md) | Osaühing E-TURIST REISIBÜROO | 10183852 | 2017 | ✓ |
| [TRE000897](/otsi.md) | Saona Travel OÜ | 14366868 | 2017 | ✓ |
| [TRE000227](/otsi.md) | OSAÜHING GERMALO REISID | 10188803 | 2016 | ✓ |
| [TRE000834](/otsi.md) | Bremmer Tours OÜ | 14006845 | 2016 | ✓ |
| [TRE000856](/otsi.md) | SEASON TRAVEL Osaühing | 10970432 | 2016 | … |
| [TRE000806](/otsi.md) | Chalaro OÜ | 12521974 | 2015 | ✓ |
| [TRE000064](/otsi.md) | Reisibüroo Atlas OÜ | 10241851 | 2014 | ✓ |
| [TRE000107](/otsi.md) | Osaühing Mainor Meelis | 10429402 | 2014 | ✓ |
| [TRE000762](/otsi.md) | Osaühing Eesti Elukiri | 12543616 | 2014 | ✓ |
| [TRE000771](/otsi.md) | Osaühing Looduskiri | 10368267 | 2014 | ✓ |
| [TRE000705](/otsi.md) | SIESTA TRAVEL OÜ | 12259157 | 2013 | ✓ |
| [TRE000726](/otsi.md) | Premio Travel OÜ | 12440939 | 2013 | ✓ |
| [TRE000741](/otsi.md) | AMOUN OÜ | 12245675 | 2013 | ✓ |
| [TRE000748](/otsi.md) | osaühing Flakker | 10271792 | 2013 | ✓ |
| [TRE000681](/otsi.md) | Activetours OÜ | 12245178 | 2012 | … |
| [TRE000697](/otsi.md) | OÜ Viisaabi | 12346713 | 2012 | ✓ |
| [TRE000627](/otsi.md) | Osaühing JUVENTA TUUR REISIBÜROO | 12032436 | 2011 | ✓ |
| [TRE000646](/otsi.md) | OÜ Seeder Konsultatsioonid | 10923102 | 2011 | ✓ |
| [TRE000665](/otsi.md) | OSAÜHING ATLANTO ARENDUS | 11160385 | 2011 | ✓ |
| [TRE000589](/otsi.md) | Solar Tour OÜ | 11894101 | 2010 | ✓ |
| [TRE000611](/otsi.md) | UpTravel OÜ | 11961949 | 2010 | ✓ |
| [TRE000617](/otsi.md) | OÜ Ecolines Estonia | 11430063 | 2010 | ✓ |
| [TRE000538](/otsi.md) | OÜ Karl Sandberg | 11426937 | 2009 | ✓ |
| [TRE000558](/otsi.md) | OÜ Reisigalerii | 11302684 | 2009 | ✓ |
| [TRE000565](/otsi.md) | & Moments OÜ | 11675818 | 2009 | ✓ |
| [TRE000484](/otsi.md) | Best Travel OÜ | 11483384 | 2008 | ✓ |
| [TRE000502](/otsi.md) | Amazonas Reisid OÜ | 11460710 | 2008 | ✓ |
| [TRE000419](/otsi.md) | AFINA TOUR OÜ | 11353629 | 2007 | ✓ |
| [TRE000429](/otsi.md) | KREISID OSAÜHING | 11369470 | 2007 | ✓ |
| [TRE000454](/otsi.md) | RaeReisid Grupp OÜ | 11332981 | 2007 | ✓ |
| [TRE000349](/otsi.md) | Venderloo Reisid OÜ | 11185592 | 2006 | ✓ |
| [TRE000378](/otsi.md) | OÜ MERELINN TRAVEL | 11228396 | 2006 | … |
| [TRE000389](/otsi.md) | OÜ SLK Company | 11276355 | 2006 | ✓ |
| [TRE000289](/otsi.md) | Baltic Travel Group OÜ | 11118325 | 2005 | ✓ |
| [TRE000301](/otsi.md) | EMI EWT IDA-LÄÄNE KOOLITUSE OSAÜHING | 10459900 | 2005 | … |
| [TRE000332](/otsi.md) | Digilife OÜ | 11176653 | 2005 | … |
| [TRE000004](/otsi.md) | OSAÜHING KINDLUS TOUR | 11002634 | 2004 | ✓ |
| [TRE000019](/otsi.md) | osaühing Nolta-Tur | 10111781 | 2004 | ✓ |
| [TRE000027](/otsi.md) | Osaühing Eurotravel | 10768481 | 2004 | ✓ |
| [TRE000031](/otsi.md) | Aktsiaselts Baltic Tours | 10069352 | 2004 | ✓ |
| [TRE000035](/otsi.md) | osaühing Tiit-Reisid | 10055108 | 2004 | ✓ |
| [TRE000041](/otsi.md) | Ekspressreisid Tartu OÜ | 10695693 | 2004 | ✓ |
| [TRE000049](/otsi.md) | OÜ Bergerreisid | 10262571 | 2004 | ✓ |
| [TRE000055](/otsi.md) | AS GoTravel | 10113159 | 2004 | ✓ |
| [TRE000067](/otsi.md) | OÜ Partner Reisid | 10271591 | 2004 | … |
| [TRE000074](/otsi.md) | osaühing ABZ Reisid | 10563299 | 2004 | ✓ |
| [TRE000080](/otsi.md) | osaühing "FORTEST REISID" | 10211933 | 2004 | … |
| [TRE000091](/otsi.md) | Alpiexpress OÜ | 10375310 | 2004 | ✓ |
| [TRE000102](/otsi.md) | osaühing ESTAIR | 10303109 | 2004 | … |
| [TRE000105](/otsi.md) | Osaühing Gondvana Reisid | 10185963 | 2004 | ✓ |
| [TRE000115](/otsi.md) | osaühing Minimatkad | 10241911 | 2004 | ✓ |
| [TRE000124](/otsi.md) | Osaühing Ljuna Tours | 10780849 | 2004 | ✓ |
| [TRE000131](/otsi.md) | Aktsiaselts Wris | 10280259 | 2004 | ✓ |
| [TRE000141](/otsi.md) | Osaühing LORITA REISIBÜROO | 10895280 | 2004 | ✓ |
| [TRE000165](/otsi.md) | OKEAANIA TRAVEL OSAÜHING | 10928677 | 2004 | ✓ |
| [TRE000171](/otsi.md) | osaühing Convalia | 10303537 | 2004 | … |
| [TRE000178](/otsi.md) | osaühing EVENTUS GROUP | 10950033 | 2004 | ✓ |
| [TRE000187](/otsi.md) | Osaühing Turnee | 10501335 | 2004 | ✓ |
| [TRE000198](/otsi.md) | OÜ FRISON | 10496963 | 2004 | ✓ |
| [TRE000204](/otsi.md) | Via Hansa Eesti Aktsiaselts | 10366819 | 2004 | … |
| [TRE000213](/otsi.md) | Osaühing LEVITUUR | 10194134 | 2004 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Reisiettevõtjana tegutsemine?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised tegevusalad

- [Ehitise audit](/tegevusala/ehitise-audit.md) 947
- [Muinsuskaitse](/tegevusala/muinsuskaitse.md) 847
- [Numbriload](/tegevusala/numbriload.md) 614
- [Töövahendus](/tegevusala/toovahendus.md) 573
- [Veesõiduki raadioluba](/tegevusala/veesoiduki-raadioluba.md) 560
- [Gaasitööd](/tegevusala/gaasitood.md) 499
- [Sõitjatevedu](/tegevusala/soitjatevedu.md) 474
- [Erihoolekandeteenus](/tegevusala/erihoolekandeteenus.md) 472
- [Sagedusluba](/tegevusala/sagedusluba.md) 471
- [Ehitusuuringud](/tegevusala/ehitusuuringud.md) 404
- [Lapsehoiuteenus](/tegevusala/lapsehoiuteenus.md) 348
- [Ehitamine ja hooldamine](/tegevusala/ehitamine-ja-hooldamine.md) 331
- [Surveseadmetööd](/tegevusala/surveseadmetood.md) 320
- [Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba](/tegevusala/fluoritud-kasvuhoonegaase-voi-nende-alternatiive-sisaldavate-toodete-s.md) 309
- [Kontrollimine ja hooldamine](/tegevusala/kontrollimine-ja-hooldamine.md) 298
- [Merendus](/tegevusala/merendus.md) 288
- [Sideteenuse osutamine](/tegevusala/sideteenuse-osutamine.md) 283
- [Avalikult kasutatavate teede korrashoid](/tegevusala/avalikult-kasutatavate-teede-korrashoid.md) 279
- [Usaldushalduse ja äriühingute teenus](/tegevusala/usaldushalduse-ja-ariuhingute-teenus.md) 229

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/reisiettevotjana-tegutsemine/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
