# Pürotehnilise toote käitlemine — 112 registreeritud luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load tegevusalal «Pürotehnilise toote käitlemine»: loa number, ettevõtja, registrikood, staatus.

## Pürotehnilise toote käitlemine

**112** luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Millal need load anti.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2010 | 14 |
| 2011 | 24 |
| 2012 | 11 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 4 |

*Load — Pürotehnilise toote käitlemine. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [LPK000172](/otsi.md) | Pain OÜ | 12505691 | 2025 | ✓ |
| [LPK000173](/otsi.md) | TRUMMID TULES OÜ | 16888536 | 2025 | ✓ |
| [LPK000174](/otsi.md) | PYRO1 OÜ | 17373679 | 2025 | ✓ |
| [LPK000175](/otsi.md) | LONG MARKET OÜ | 17296134 | 2025 | ✓ |
| [LPK000165](/otsi.md) | Imper OÜ | 14418269 | 2024 | ✓ |
| [LPK000166](/otsi.md) | OÜ Surya Fire Studio | 11064078 | 2024 | ✓ |
| [LPK000167](/otsi.md) | OÜ E.A.E | 11838628 | 2024 | ✓ |
| [LPK000168](/otsi.md) | Showex OÜ | 14113707 | 2024 | ✓ |
| [LPK000169](/otsi.md) | OÜ Sport Fishing Estonia | 12895083 | 2024 | ✓ |
| [LPK000170](/otsi.md) | vest grupp OÜ | 16683745 | 2024 | ✓ |
| [LPK000171](/otsi.md) | Osaühing PRO MARINE TRADE | 10954172 | 2024 | ✓ |
| [LPK000159](/otsi.md) | MITTETULUNDUSÜHING Müstika Stuudio | 80345374 | 2023 | ✓ |
| [LPK000160](/otsi.md) | Koduekstra OÜ | 10328204 | 2023 | ✓ |
| [LPK000161](/otsi.md) | Alpha FX OÜ | 14401895 | 2023 | ✓ |
| [LPK000162](/otsi.md) | Riia Lakid OÜ | 10889121 | 2023 | ✓ |
| [LPK000163](/otsi.md) | Osaühing Kelfirius | 12378146 | 2023 | ✓ |
| [LPK000164](/otsi.md) | Kuulkraan OÜ | 16540419 | 2023 | ✓ |
| [LPK000152](/otsi.md) | PyroShow OÜ | 12749849 | 2022 | ✓ |
| [LPK000153](/otsi.md) | Marintech Group OÜ | 12419833 | 2022 | ✓ |
| [LPK000154](/otsi.md) | Viimsi Autopesula OÜ | 11465044 | 2022 | ✓ |
| [LPK000156](/otsi.md) | VisualSky OÜ | 16443159 | 2022 | ✓ |
| [LPK000157](/otsi.md) | Artistic Flow OÜ | 14813818 | 2022 | ✓ |
| [LPK000158](/otsi.md) | MTÜ Zerkala | 80364118 | 2022 | ✓ |
| [LPK000142](/otsi.md) | Funbox OÜ | 11488832 | 2021 | ✓ |
| [LPK000143](/otsi.md) | Ferex OÜ | 16185562 | 2021 | ✓ |
| [LPK000144](/otsi.md) | Männiku Jahilasketiir OÜ | 14957902 | 2021 | ✓ |
| [LPK000145](/otsi.md) | Metsavennad OÜ | 12199426 | 2021 | ✓ |
| [LPK000146](/otsi.md) | ESTmarket OÜ | 11382306 | 2021 | ✓ |
| [LPK000148](/otsi.md) | ITkodu OÜ | 14193868 | 2021 | ✓ |
| [LPK000150](/otsi.md) | OÜ Sinu Pood | 14629992 | 2021 | ✓ |
| [LPK000151](/otsi.md) | Vändra Tarbijate Ühistu | 10374019 | 2021 | ✓ |
| [LPK000138](/otsi.md) | Orientum OÜ | 11503556 | 2020 | ✓ |
| [LPK000139](/otsi.md) | HR OÜ | 12367192 | 2020 | ✓ |
| [LPK000140](/otsi.md) | Pyroart Osaühing | 14538996 | 2020 | ✓ |
| [LPK000141](/otsi.md) | EcoPood OÜ | 12594140 | 2020 | ✓ |
| [LPK000131](/otsi.md) | Fengling Guangbin OÜ | 14067730 | 2019 | ✓ |
| [LPK000132](/otsi.md) | KJ Projekt OÜ | 12529102 | 2019 | ✓ |
| [LPK000133](/otsi.md) | 2 G Baltic Company OÜ | 10914913 | 2019 | ✓ |
| [LPK000136](/otsi.md) | OÜ ILUPÄRG | 12353583 | 2019 | ✓ |
| [LPK000137](/otsi.md) | AS Prisma Peremarket | 10569681 | 2019 | ✓ |
| [LPK000122](/otsi.md) | 1/2 Mind OÜ | 11550459 | 2018 | ✓ |
| [LPK000123](/otsi.md) | Pyrocom OÜ | 14494394 | 2018 | ✓ |
| [LPK000125](/otsi.md) | Osaühing Haljaste | 10645867 | 2018 | ✓ |
| [LPK000126](/otsi.md) | TechnoMuha OÜ | 12073866 | 2018 | ✓ |
| [LPK000127](/otsi.md) | Expressline OÜ | 11075633 | 2018 | ✓ |
| [LPK000128](/otsi.md) | Topweb OÜ | 11683692 | 2018 | ✓ |
| [LPK000115](/otsi.md) | M.T.M.Fortun OÜ | 12113005 | 2017 | ✓ |
| [LPK000119](/otsi.md) | Trend Furniture OÜ | 14154563 | 2017 | ✓ |
| [LPK000104](/otsi.md) | MUST TURG OÜ | 12949608 | 2016 | ✓ |
| [LPK000107](/otsi.md) | OSAÜHING PPN CARGO | 10265722 | 2016 | ✓ |
| [LPK000108](/otsi.md) | Major Invest OÜ | 11847194 | 2016 | ✓ |
| [LPK000110](/otsi.md) | Profico Group OÜ | 12049557 | 2016 | ✓ |
| [LPK000112](/otsi.md) | XFORCE AIRSOFT OÜ | 12979087 | 2016 | ✓ |
| [LPK000113](/otsi.md) | VAH OÜ | 11948216 | 2016 | ✓ |
| [LPK000100](/otsi.md) | Surrestik OÜ | 11699990 | 2015 | ✓ |
| [LPK000101](/otsi.md) | OÜ SERENE LILLED | 10981565 | 2015 | ✓ |
| [LPK000103](/otsi.md) | Olamer OÜ | 11370579 | 2015 | ✓ |
| [LPK000092](/otsi.md) | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2014 | ✓ |
| [LPK000094](/otsi.md) | Osaühing Paka Mets | 10431876 | 2014 | ✓ |
| [LPK000095](/otsi.md) | Osaühing Forsent Grupp | 11041930 | 2014 | ✓ |
| [LPK000084](/otsi.md) | Saaremaa Tarbijate Ühistu | 10044010 | 2013 | ✓ |
| [LPK000085](/otsi.md) | Osaühing Jahipaun | 10028347 | 2013 | ✓ |
| [LPK000086](/otsi.md) | Tammed ja Rannad OÜ | 12332316 | 2013 | ✓ |
| [LPK000035](/otsi.md) | OÜ Alari Äri | 10626226 | 2012 | ✓ |
| [LPK000070](/otsi.md) | Osaühing ERCARS | 11001089 | 2012 | ✓ |
| [LPK000071](/otsi.md) | Aktsiaselts ANOME | 10160302 | 2012 | ✓ |
| [LPK000075](/otsi.md) | Lihula Tarbijate Ühistu | 10048611 | 2012 | ✓ |
| [LPK000076](/otsi.md) | HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU | 10202590 | 2012 | ✓ |
| [LPK000077](/otsi.md) | Tulekild Pürotehnika OÜ | 12346117 | 2012 | ✓ |
| [LPK000079](/otsi.md) | osaühing Maxmed | 10325714 | 2012 | ✓ |
| [LPK000080](/otsi.md) | Osaühing HANDYMANN | 10669891 | 2012 | ✓ |
| [LPK000081](/otsi.md) | OÜ SESLINK | 10364588 | 2012 | ✓ |
| [LPK000082](/otsi.md) | ANNA KAUPLUS OÜ | 11722162 | 2012 | ✓ |
| [LPK000083](/otsi.md) | Briggson OÜ | 11669746 | 2012 | ✓ |
| [LPK000027](/otsi.md) | AS DECORA | 10150195 | 2011 | ✓ |
| [LPK000029](/otsi.md) | Harpes Kaubandus Osaühing | 11247324 | 2011 | ✓ |
| [LPK000030](/otsi.md) | Aktsiaselts Stokker | 10165452 | 2011 | ✓ |
| [LPK000031](/otsi.md) | Silva-Agro OÜ | 10136628 | 2011 | ✓ |
| [LPK000032](/otsi.md) | Biltex OÜ | 10171205 | 2011 | ✓ |
| [LPK000033](/otsi.md) | Osaühing TRADILO | 10043329 | 2011 | ✓ |
| [LPK000034](/otsi.md) | osaühing Waco HV | 10121673 | 2011 | ✓ |
| [LPK000036](/otsi.md) | FLOWERS WORLD OÜ | 10926856 | 2011 | ✓ |
| [LPK000038](/otsi.md) | Lillrex OÜ | 11160994 | 2011 | ✓ |
| [LPK000039](/otsi.md) | aktsiaselts Lihula Maaparandus | 10057610 | 2011 | ✓ |
| [LPK000040](/otsi.md) | Trapper OÜ | 10299840 | 2011 | ✓ |
| [LPK000044](/otsi.md) | osaühing Viljandi Piko | 10021368 | 2011 | ✓ |
| [LPK000046](/otsi.md) | Viljandi Tarbijate Ühistu | 10249309 | 2011 | ✓ |
| [LPK000047](/otsi.md) | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | 2011 | ✓ |
| [LPK000049](/otsi.md) | Antsla Tarbijate Ühistu | 10240840 | 2011 | ✓ |
| [LPK000052](/otsi.md) | Aktsiaselts Kiviõli Kaubahoov | 10000165 | 2011 | ✓ |
| [LPK000053](/otsi.md) | AS MATE | 10063390 | 2011 | ✓ |
| [LPK000055](/otsi.md) | MOONRAY OÜ | 11253968 | 2011 | ✓ |
| [LPK000056](/otsi.md) | Kaiu EKO Kaubandus OÜ | 11495973 | 2011 | ✓ |
| [LPK000057](/otsi.md) | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv | 10151355 | 2011 | ✓ |
| [LPK000064](/otsi.md) | Osaühing Soosing | 11295926 | 2011 | ✓ |
| [LPK000065](/otsi.md) | Anneli Vesik | 11859694 | 2011 | ✓ |
| [LPK000066](/otsi.md) | AS MILEEDI | 10698964 | 2011 | ✓ |
| [LPK000067](/otsi.md) | Neli Elu Osaühing | 11362060 | 2011 | ✓ |
| [LPK000005](/otsi.md) | Arctic Orbiit OÜ | 11545406 | 2010 | ✓ |
| [LPK000006](/otsi.md) | Osaühing Bindelle | 10417965 | 2010 | ✓ |
| [LPK000009](/otsi.md) | Hansa Ilutulestikud osaühing | 11061217 | 2010 | ✓ |
| [LPK000011](/otsi.md) | Osaühing Ilutulestiku Keskus Arnika | 10336764 | 2010 | ✓ |
| [LPK000013](/otsi.md) | osaühing Vahtre VK | 10254196 | 2010 | ✓ |
| [LPK000014](/otsi.md) | Aktsiaselts Viking Life-Saving Equipment Estonia | 10162637 | 2010 | ✓ |
| [LPK000015](/otsi.md) | Osaühing PARIISI TULED | 10318051 | 2010 | ✓ |
| [LPK000016](/otsi.md) | Ruf Eesti Aktsiaselts | 10324175 | 2010 | ✓ |
| [LPK000017](/otsi.md) | Osaühing RUF | 11019907 | 2010 | ✓ |
| [LPK000018](/otsi.md) | osaühing Rõngu Roil | 10172877 | 2010 | ✓ |
| [LPK000021](/otsi.md) | Triplex Eesti OÜ | 11673185 | 2010 | ✓ |
| [LPK000022](/otsi.md) | OÜ Tulekild Ilutulestikud | 11538211 | 2010 | ✓ |
| [LPK000024](/otsi.md) | Osaühing Erateks Trading | 10305315 | 2010 | ✓ |
| [LPK000025](/otsi.md) | Firestudio OÜ | 10246096 | 2010 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Pürotehnilise toote käitlemine?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised tegevusalad

- [Usaldushalduse ja äriühingute teenus](/tegevusala/usaldushalduse-ja-ariuhingute-teenus.md) 229
- [Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine](/tegevusala/metsapuude-kultiveerimismaterjali-tarnimine.md) 228
- [Finantseerimisasutusena tegutsemine](/tegevusala/finantseerimisasutusena-tegutsemine.md) 212
- [Hasartmängu korraldusluba](/tegevusala/hasartmangu-korraldusluba.md) 209
- [Rehabilitatsiooniteenus](/tegevusala/rehabilitatsiooniteenus.md) 178
- [Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus](/tegevusala/valjaspool-kodu-osutatav-uldhooldusteenus.md) 173
- [Õhusõiduki raadioluba](/tegevusala/ohusoiduki-raadioluba.md) 164
- [Liikluskorralduse projektide tegemine](/tegevusala/liikluskorralduse-projektide-tegemine.md) 124
- [Tuleohutusteenus](/tegevusala/tuleohutusteenus.md) 120
- [Töötervishoiuteenus](/tegevusala/tootervishoiuteenus.md) 117
- [Masinatööd](/tegevusala/masinatood.md) 108
- [Tsiviilrelvade käitlemine](/tegevusala/tsiviilrelvade-kaitlemine.md) 101
- [Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine](/tegevusala/valveseadmestiku-projekteerimine-paigaldamine-ja-hooldamine.md) 98
- [Pandimajateenus](/tegevusala/pandimajateenus.md) 97
- [Elektrienergia müük](/tegevusala/elektrienergia-muuk.md) 95
- [Hasartmängude korraldamise tegevusluba](/tegevusala/hasartmangude-korraldamise-tegevusluba.md) 91
- [Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük](/tegevusala/vaarismetalli-vaariskivide-kokkuost-ning-hulgimuuk.md) 87
- [Metsakorraldustööde tegevusluba](/tegevusala/metsakorraldustoode-tegevusluba.md) 86
- [Kütuse müük](/tegevusala/kutuse-muuk.md) 79

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/purotehnilise-toote-kaitlemine/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
