# Jaekaubandus — 2021. aastal antud load — mtr-luba

> 181 luba tegevusalal «Jaekaubandus», antud 2021. aastal.

## Jaekaubandus — 2021

**181** luba, mis anti 2021. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Jaekaubandus, 2021. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KJK055507](/otsi.md) | OÜ Malakhat | 11436947 | 2021 | ✓ |
| [KJK055509](/otsi.md) | Retail Group Estonia OÜ | 16125363 | 2021 | ✓ |
| [KJK055510](/otsi.md) | Veiniekspress OÜ | 16137051 | 2021 | ✓ |
| [KJK055511](/otsi.md) | Opium World OÜ | 16065817 | 2021 | ✓ |
| [KJK055512](/otsi.md) | Veinimäe OÜ | 14610423 | 2021 | ✓ |
| [KJK055513](/otsi.md) | Armandianus OÜ | 16090347 | 2021 | ✓ |
| [KJK055514](/otsi.md) | Barbarbar OÜ | 14492389 | 2021 | ✓ |
| [KJK055516](/otsi.md) | Manor Spirits OÜ | 11963196 | 2021 | ✓ |
| [KJK055517](/otsi.md) | A Sounding OÜ | 14891280 | 2021 | ✓ |
| [KJK055519](/otsi.md) | OÜ VOOLMAR | 11137512 | 2021 | ✓ |
| [KJK055520](/otsi.md) | OÜ Vaas&Vaas | 11423399 | 2021 | ✓ |
| [KJK055521](/otsi.md) | OÜ Karmelia | 11924598 | 2021 | ✓ |
| [KJK055522](/otsi.md) | Osaühing Tööstuskaubad | 11567804 | 2021 | ✓ |
| [KJK055523](/otsi.md) | Sangros OÜ | 16134487 | 2021 | ✓ |
| [KJK055524](/otsi.md) | TK Tammoru OÜ | 14972528 | 2021 | ✓ |
| [KJK055528](/otsi.md) | Vino Vidi Vici OÜ | 16155667 | 2021 | ✓ |
| [KJK055530](/otsi.md) | Art & Club COCO OÜ | 14922111 | 2021 | ✓ |
| [KJK055531](/otsi.md) | Surakas OÜ | 14436250 | 2021 | ✓ |
| [KJK055532](/otsi.md) | Enoteca Nordica OÜ | 12325635 | 2021 | ✓ |
| [KJK055533](/otsi.md) | OÜ Cossax | 12974836 | 2021 | ✓ |
| [KJK055536](/otsi.md) | Calvinest Group OÜ | 14491088 | 2021 | ✓ |
| [KJK055537](/otsi.md) | Osaühing GALBID | 10662015 | 2021 | ✓ |
| [KJK055539](/otsi.md) | NicoTech OÜ | 14906891 | 2021 | ✓ |
| [KJK055540](/otsi.md) | Jõe Puhketalu OÜ | 14290409 | 2021 | ✓ |
| [KJK055542](/otsi.md) | LOOJANGU OÜ | 11375938 | 2021 | ✓ |
| [KJK055543](/otsi.md) | Lidl Eesti OÜ | 14131773 | 2021 | ✓ |
| [KJK055544](/otsi.md) | S-Food OÜ | 11899127 | 2021 | ✓ |
| [KJK055545](/otsi.md) | DEBORAH NTUZIAKA ALABI FOODS | 16050974 | 2021 | ✓ |
| [KJK055546](/otsi.md) | OÜ MANN GRUPP | 10797040 | 2021 | ✓ |
| [KJK055547](/otsi.md) | Hääd mehed OÜ | 16163098 | 2021 | ✓ |
| [KJK055548](/otsi.md) | Wildin'Koeru OÜ | 14750756 | 2021 | ✓ |
| [KJK055549](/otsi.md) | Mulala Kyemundu OÜ | 16036862 | 2021 | ✓ |
| [KJK055550](/otsi.md) | Sizinda Puwula OÜ | 14364332 | 2021 | ✓ |
| [KJK055552](/otsi.md) | Valamulli OÜ | 16161515 | 2021 | ✓ |
| [KJK055554](/otsi.md) | Ööroos OÜ | 16194242 | 2021 | ✓ |
| [KJK055555](/otsi.md) | OÜ Kobela kaubandus | 16191700 | 2021 | ✓ |
| [KJK055556](/otsi.md) | H&H Lilled OÜ | 16191835 | 2021 | ✓ |
| [KJK055557](/otsi.md) | LKT beauty UÜ | 14683600 | 2021 | ✓ |
| [KJK055559](/otsi.md) | Osaühing Farfalle | 11345624 | 2021 | ✓ |
| [KJK055561](/otsi.md) | Darkstore OÜ | 16162510 | 2021 | ✓ |
| [KJK055562](/otsi.md) | Cloud Vape Bar OÜ | 14282195 | 2021 | ✓ |
| [KJK055564](/otsi.md) | Estonian Food Products Group OÜ | 12915459 | 2021 | ✓ |
| [KJK055565](/otsi.md) | True Goods OÜ | 14966284 | 2021 | ✓ |
| [KJK055567](/otsi.md) | LihaMaailm OÜ | 14417123 | 2021 | ✓ |
| [KJK055568](/otsi.md) | OÜ Dankor Fish | 12217087 | 2021 | ✓ |
| [KJK055570](/otsi.md) | Brixen OÜ | 16135564 | 2021 | ✓ |
| [KJK055572](/otsi.md) | SIHTASUTUS TAMPERE MAJA | 90001523 | 2021 | ✓ |
| [KJK055573](/otsi.md) | Sihtasutus Alutagusemaa | 90015270 | 2021 | ✓ |
| [KJK055574](/otsi.md) | Intsu kodune lepasuitsuliha OÜ | 14473392 | 2021 | ✓ |
| [KJK055575](/otsi.md) | Pirko Äri OÜ | 16204934 | 2021 | ✓ |
| [KJK055576](/otsi.md) | Christella Party OÜ | 14393888 | 2021 | ✓ |
| [KJK055577](/otsi.md) | Novo Auto OÜ | 14546808 | 2021 | ✓ |
| [KJK055578](/otsi.md) | RicChi OÜ | 16188402 | 2021 | ✓ |
| [KJK055579](/otsi.md) | GoTerminal OÜ | 16119418 | 2021 | ✓ |
| [KJK055580](/otsi.md) | StockWeb OÜ | 14924110 | 2021 | ✓ |
| [KJK055585](/otsi.md) | Wiuh Meta OÜ | 14448738 | 2021 | ✓ |
| [KJK055587](/otsi.md) | Foodest OÜ | 16226350 | 2021 | ✓ |
| [KJK055589](/otsi.md) | FORLAK OÜ | 14471602 | 2021 | ✓ |
| [KJK055590](/otsi.md) | KELTRABOX KAUBANDUS OÜ | 16197810 | 2021 | ✓ |
| [KJK055591](/otsi.md) | VinoDeli OÜ | 16187414 | 2021 | ✓ |
| [KJK055593](/otsi.md) | MiniturPro OÜ | 12714555 | 2021 | ✓ |
| [KJK055595](/otsi.md) | Maa gurmee OÜ | 16229348 | 2021 | ✓ |
| [KJK055596](/otsi.md) | Lendav Taldrik OÜ | 11922122 | 2021 | ✓ |
| [KJK055597](/otsi.md) | Kaunis Rand OÜ | 16232480 | 2021 | ✓ |
| [KJK055599](/otsi.md) | Võsu Piigad OÜ | 16212320 | 2021 | ✓ |
| [KJK055602](/otsi.md) | Koko Creative OÜ | 16029224 | 2021 | ✓ |
| [KJK055603](/otsi.md) | Engelvels OÜ | 11287246 | 2021 | ✓ |
| [KJK055604](/otsi.md) | Padel Company OÜ | 16169304 | 2021 | ✓ |
| [KJK055605](/otsi.md) | ANTIKRIZZ OÜ | 16229526 | 2021 | ✓ |
| [KJK055606](/otsi.md) | Saareturism OÜ | 14992198 | 2021 | ✓ |
| [KJK055607](/otsi.md) | DISSIDENT EHITUS OÜ | 16189152 | 2021 | ✓ |
| [KJK055608](/otsi.md) | VJM Suitsukala OÜ | 14987984 | 2021 | ✓ |
| [KJK055609](/otsi.md) | Paelihameister OÜ | 12467252 | 2021 | ✓ |
| [KJK055610](/otsi.md) | MELTER OÜ | 14980166 | 2021 | ✓ |
| [KJK055611](/otsi.md) | Global Merchandise Direct OÜ | 16154886 | 2021 | ✓ |
| [KJK055612](/otsi.md) | Premium Wine OÜ | 16178295 | 2021 | ✓ |
| [KJK055615](/otsi.md) | ALERION Service OÜ | 11586919 | 2021 | ✓ |
| [KJK055617](/otsi.md) | Jorjen Disain OÜ | 16200770 | 2021 | ✓ |
| [KJK055619](/otsi.md) | OÜ AmberBaltic Pro | 10549371 | 2021 | ✓ |
| [KJK055622](/otsi.md) | Roman Pikalo | 11653509 | 2021 | ✓ |
| [KJK055623](/otsi.md) | OÜ MiRo-Liza Style | 14566314 | 2021 | ✓ |
| [KJK055624](/otsi.md) | Faceman OÜ | 11477886 | 2021 | ✓ |
| [KJK055625](/otsi.md) | mittetulundusühing Saarte Hooldus | 80276236 | 2021 | ✓ |
| [KJK055627](/otsi.md) | Pisike Grupp OÜ | 12973133 | 2021 | ✓ |
| [KJK055629](/otsi.md) | NL Company OÜ | 14836417 | 2021 | ✓ |
| [KJK055633](/otsi.md) | Bolt Store EE OÜ | 16240752 | 2021 | ✓ |
| [KJK055636](/otsi.md) | Veski Market OÜ | 14847935 | 2021 | ✓ |
| [KJK055637](/otsi.md) | O&K Grill OÜ | 16001800 | 2021 | ✓ |
| [KJK055639](/otsi.md) | Creditline OÜ | 10997098 | 2021 | ✓ |
| [KJK055640](/otsi.md) | Gardek OÜ | 16089976 | 2021 | ✓ |
| [KJK055641](/otsi.md) | RRF8 Holding OÜ | 14048329 | 2021 | ✓ |
| [KJK055643](/otsi.md) | China-Europe Sourcing & Logistics OÜ | 16259266 | 2021 | ✓ |
| [KJK055644](/otsi.md) | Orjaku Külaselts | 80241870 | 2021 | ✓ |
| [KJK055645](/otsi.md) | Kallalilled OÜ | 14548049 | 2021 | ✓ |
| [KJK055647](/otsi.md) | Tõstamaa Meierei OÜ | 16243041 | 2021 | ✓ |
| [KJK055648](/otsi.md) | Sihtasutus Rannarootsi Muuseum | 90014655 | 2021 | ✓ |
| [KJK055651](/otsi.md) | ONE Management OÜ | 14770859 | 2021 | ✓ |
| [KJK055652](/otsi.md) | SIHTASUTUS ANIJA MÕISA HALDUS | 90009938 | 2021 | ✓ |
| [KJK055653](/otsi.md) | BBQ LABOR UÜ | 14938158 | 2021 | ✓ |
| [KJK055655](/otsi.md) | Actimer OÜ | 14456413 | 2021 | ✓ |
| [KJK055656](/otsi.md) | SanitEco OÜ | 12474223 | 2021 | ✓ |
| [KJK055657](/otsi.md) | WINE CRAFT Osaühing | 14160026 | 2021 | ✓ |
| [KJK055658](/otsi.md) | Cheese4you OÜ | 16168486 | 2021 | ✓ |
| [KJK055659](/otsi.md) | Laurme Grupp OÜ | 16187029 | 2021 | ✓ |
| [KJK055663](/otsi.md) | Põhumaja OÜ | 14982248 | 2021 | ✓ |
| [KJK055664](/otsi.md) | Õlur OÜ | 16252962 | 2021 | ✓ |
| [KJK055665](/otsi.md) | Modulfix OÜ | 12628425 | 2021 | ✓ |
| [KJK055666](/otsi.md) | Parkeri Veod OÜ | 14428285 | 2021 | ✓ |
| [KJK055667](/otsi.md) | Osaühing Kuldlan | 10263568 | 2021 | ✓ |
| [KJK055669](/otsi.md) | Würts Studio OÜ | 14740309 | 2021 | ✓ |
| [KJK055671](/otsi.md) | Yksbaar OÜ | 16269916 | 2021 | ✓ |
| [KJK055673](/otsi.md) | Gastroll OÜ | 10927011 | 2021 | ✓ |
| [KJK055674](/otsi.md) | Osaühing Tootsi Aiand | 10657669 | 2021 | ✓ |
| [KJK055679](/otsi.md) | Toosikatsi OÜ | 14802370 | 2021 | ✓ |
| [KJK055680](/otsi.md) | OÜ Järiste Veinitalu | 14196123 | 2021 | ✓ |
| [KJK055681](/otsi.md) | M&T Shop OÜ | 16285594 | 2021 | ✓ |
| [KJK055682](/otsi.md) | OÜ Suvetuba | 14761406 | 2021 | ✓ |
| [KJK055684](/otsi.md) | DrinkPlaza OÜ | 16276572 | 2021 | ✓ |
| [KJK055686](/otsi.md) | SÜDALINN OÜ | 12805631 | 2021 | ✓ |
| [KJK055687](/otsi.md) | Väike-Maarja Põllumeeste Selts | 80082420 | 2021 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Jaekaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu tegevusala: [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Jaekaubandus — 2024](/tegevusala/jaekaubandus/2024.md) 186
- [Toitlustamine — 2013](/tegevusala/toitlustamine/2013.md) 182
- [Jaekaubandus — 2017](/tegevusala/jaekaubandus/2017.md) 182
- [Elektritööd — 2021](/tegevusala/elektritood/2021.md) 181
- [Ehitamine — 2013](/tegevusala/ehitamine/2013.md) 181
- [Toitlustamine — 2011](/tegevusala/toitlustamine/2011.md) 181
- [Veosevedu — 2018](/tegevusala/veosevedu/2018.md) 181
- [Taksoveo tegevusluba — 2025](/tegevusala/taksoveo-tegevusluba/2025.md) 181
- [Toitlustamine — 2012](/tegevusala/toitlustamine/2012.md) 179
- [Veosevedu — 2020](/tegevusala/veosevedu/2020.md) 177
- [Elektritööd — 2017](/tegevusala/elektritood/2017.md) 176
- [Veosevedu — 2017](/tegevusala/veosevedu/2017.md) 176
- [Elektritööd — 2019](/tegevusala/elektritood/2019.md) 175
- [Elektritööd — 2022](/tegevusala/elektritood/2022.md) 174
- [Jaekaubandus — 2023](/tegevusala/jaekaubandus/2023.md) 170

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/jaekaubandus/2021/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
