# Jaekaubandus — 2020. aastal antud load — mtr-luba

> 220 luba tegevusalal «Jaekaubandus», antud 2020. aastal.

## Jaekaubandus — 2020

**220** luba, mis anti 2020. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Jaekaubandus, 2020. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KJK055190](/otsi.md) | Petite Cafe OÜ | 14796037 | 2020 | ✓ |
| [KJK055193](/otsi.md) | AMISTADABALTIC OÜ | 14162574 | 2020 | ✓ |
| [KJK055195](/otsi.md) | Le Soleil ja Jää OÜ | 14863414 | 2020 | ✓ |
| [KJK055196](/otsi.md) | OÜ Õis | 14612474 | 2020 | ✓ |
| [KJK055197](/otsi.md) | Võru Instituut | 70004347 | 2020 | ✓ |
| [KJK055198](/otsi.md) | Enrix OÜ | 14840117 | 2020 | ✓ |
| [KJK055199](/otsi.md) | 420 Solutions OÜ | 14781001 | 2020 | ✓ |
| [KJK055200](/otsi.md) | DAMAX ZV OÜ | 14818715 | 2020 | ✓ |
| [KJK055201](/otsi.md) | OÜ Keiro Grupp | 14345613 | 2020 | ✓ |
| [KJK055202](/otsi.md) | FX Services OÜ | 14617796 | 2020 | ✓ |
| [KJK055203](/otsi.md) | Cruise Port OÜ | 12461841 | 2020 | ✓ |
| [KJK055204](/otsi.md) | MAGASIAIT OÜ | 11673593 | 2020 | ✓ |
| [KJK055205](/otsi.md) | Inbloom OÜ | 14843541 | 2020 | ✓ |
| [KJK055206](/otsi.md) | HR OÜ | 12367192 | 2020 | ✓ |
| [KJK055207](/otsi.md) | S.W.P. Distribution OÜ | 14669735 | 2020 | ✓ |
| [KJK055209](/otsi.md) | Mittetulundusühing LODIJÄRV | 80130076 | 2020 | ✓ |
| [KJK055210](/otsi.md) | Morna Õnne talu OÜ | 11136300 | 2020 | ✓ |
| [KJK055211](/otsi.md) | Saturn Investments OÜ | 12157391 | 2020 | ✓ |
| [KJK055215](/otsi.md) | Grenaldin Group OÜ | 14856689 | 2020 | ✓ |
| [KJK055216](/otsi.md) | AS INF G | 11176280 | 2020 | ✓ |
| [KJK055217](/otsi.md) | Õllenaut OÜ | 12424314 | 2020 | ✓ |
| [KJK055222](/otsi.md) | Kräftwärk OÜ | 14215738 | 2020 | ✓ |
| [KJK055223](/otsi.md) | Osaühing Viola Lill | 10123962 | 2020 | ✓ |
| [KJK055225](/otsi.md) | Moochi Lilled OÜ | 12706917 | 2020 | ✓ |
| [KJK055226](/otsi.md) | Varahaldus OÜ | 12056804 | 2020 | ✓ |
| [KJK055227](/otsi.md) | OÜ LEANDRA TRADING | 10418321 | 2020 | ✓ |
| [KJK055228](/otsi.md) | FLOORAEKSPRESS OÜ | 10437991 | 2020 | ✓ |
| [KJK055229](/otsi.md) | Gorgeous Wine OÜ | 14910881 | 2020 | ✓ |
| [KJK055230](/otsi.md) | Alba Ursus OÜ | 14865873 | 2020 | ✓ |
| [KJK055231](/otsi.md) | OSAÜHING JÕHVI APTEEK | 10045736 | 2020 | ✓ |
| [KJK055234](/otsi.md) | Medicik OÜ | 14903830 | 2020 | ✓ |
| [KJK055235](/otsi.md) | MTPApteegid OÜ | 14911567 | 2020 | ✓ |
| [KJK055237](/otsi.md) | Viljandi apteegid OÜ | 14901095 | 2020 | ✓ |
| [KJK055240](/otsi.md) | ASCLEPIUS OÜ | 14906856 | 2020 | ✓ |
| [KJK055241](/otsi.md) | OÜ Viljandi Vana-Apteek | 10070705 | 2020 | ✓ |
| [KJK055243](/otsi.md) | Pargi Apteek OÜ | 14819235 | 2020 | ✓ |
| [KJK055245](/otsi.md) | Hamamelis OÜ | 14917860 | 2020 | ✓ |
| [KJK055246](/otsi.md) | EstPharma OÜ | 14915921 | 2020 | ✓ |
| [KJK055249](/otsi.md) | JTTootele OÜ | 14888816 | 2020 | ✓ |
| [KJK055251](/otsi.md) | NettiAlko OÜ | 14845853 | 2020 | ✓ |
| [KJK055252](/otsi.md) | Restoran Dominic OÜ | 11305033 | 2020 | ✓ |
| [KJK055253](/otsi.md) | Paljasjalg Kaubandus OÜ | 11452722 | 2020 | ✓ |
| [KJK055254](/otsi.md) | OÜ Biiru | 12513638 | 2020 | ✓ |
| [KJK055256](/otsi.md) | Bottleshop OÜ | 14947692 | 2020 | ✓ |
| [KJK055257](/otsi.md) | OÜ Artisan Honey | 12416510 | 2020 | ✓ |
| [KJK055259](/otsi.md) | N Flower OÜ | 14939442 | 2020 | ✓ |
| [KJK055260](/otsi.md) | Fine Brands Estonia OÜ | 11862561 | 2020 | ✓ |
| [KJK055261](/otsi.md) | Sotoboua Ogbomosho OÜ | 14833028 | 2020 | ✓ |
| [KJK055262](/otsi.md) | TOHI DISTILLERY OÜ | 10809168 | 2020 | ✓ |
| [KJK055263](/otsi.md) | Sori Beer Store OÜ | 12679942 | 2020 | ✓ |
| [KJK055264](/otsi.md) | Karisma Food OÜ | 12111650 | 2020 | ✓ |
| [KJK055265](/otsi.md) | Karisma Food OÜ | 12278092 | 2020 | ✓ |
| [KJK055266](/otsi.md) | VMA Distribution OÜ | 12477291 | 2020 | ✓ |
| [KJK055267](/otsi.md) | OÜ City Cider | 12748991 | 2020 | ✓ |
| [KJK055268](/otsi.md) | Pool Neli OÜ | 12815764 | 2020 | ✓ |
| [KJK055269](/otsi.md) | Jaali Kinnisvara OÜ | 14540378 | 2020 | ✓ |
| [KJK055270](/otsi.md) | Bob W Technologies Estonia OÜ | 14688342 | 2020 | ✓ |
| [KJK055274](/otsi.md) | Koogikuller OÜ | 14944667 | 2020 | ✓ |
| [KJK055276](/otsi.md) | Meltemi Adventures OÜ | 12652618 | 2020 | ✓ |
| [KJK055277](/otsi.md) | Ravens Group OÜ | 11519604 | 2020 | ✓ |
| [KJK055278](/otsi.md) | Deluxewine OÜ | 14847444 | 2020 | ✓ |
| [KJK055281](/otsi.md) | Metakor OÜ | 11675020 | 2020 | ✓ |
| [KJK055282](/otsi.md) | OÜ ILUPÄRG | 12353583 | 2020 | ✓ |
| [KJK055283](/otsi.md) | OÜ TONMAR TRANS | 14252372 | 2020 | ✓ |
| [KJK055284](/otsi.md) | ABRUKA VILLA OÜ | 14916748 | 2020 | ✓ |
| [KJK055285](/otsi.md) | Cleveron AS | 11405467 | 2020 | ✓ |
| [KJK055286](/otsi.md) | Lonks OÜ | 14959054 | 2020 | ✓ |
| [KJK055287](/otsi.md) | PR Grupp OÜ | 14963073 | 2020 | ✓ |
| [KJK055290](/otsi.md) | Lillerand OÜ | 12472810 | 2020 | ✓ |
| [KJK055292](/otsi.md) | Artesan Spirits OÜ | 14963699 | 2020 | ✓ |
| [KJK055293](/otsi.md) | Sveta Vintage OÜ | 14766533 | 2020 | ✓ |
| [KJK055294](/otsi.md) | mittetulundusühing Filmi Vargamäe | 80553641 | 2020 | ✓ |
| [KJK055295](/otsi.md) | Hansa Spirits OÜ | 14961163 | 2020 | ✓ |
| [KJK055296](/otsi.md) | BGM Project OÜ | 11374365 | 2020 | ✓ |
| [KJK055297](/otsi.md) | Püül ja Tõrs OÜ | 14937621 | 2020 | ✓ |
| [KJK055298](/otsi.md) | KIIU PARK OÜ | 14902982 | 2020 | ✓ |
| [KJK055299](/otsi.md) | Meite OÜ | 14371361 | 2020 | ✓ |
| [KJK055303](/otsi.md) | Hugo's Project Management OÜ | 14474196 | 2020 | ✓ |
| [KJK055304](/otsi.md) | Aegviidu Rohekonn OÜ | 14970989 | 2020 | ✓ |
| [KJK055306](/otsi.md) | Hansa Gurmee OÜ | 14671956 | 2020 | ✓ |
| [KJK055307](/otsi.md) | Smackers OÜ | 11731008 | 2020 | ✓ |
| [KJK055308](/otsi.md) | DEPO DIY EE OÜ | 14652864 | 2020 | ✓ |
| [KJK055309](/otsi.md) | RKS Teenused OÜ | 14180603 | 2020 | ✓ |
| [KJK055311](/otsi.md) | MTÜ PeoPesa | 80415672 | 2020 | ✓ |
| [KJK055313](/otsi.md) | E-kinmax OÜ | 14702007 | 2020 | ✓ |
| [KJK055314](/otsi.md) | KaluriMaitsed OÜ | 14930530 | 2020 | ✓ |
| [KJK055315](/otsi.md) | Osaühing Reisibüroo Mere | 10001992 | 2020 | ✓ |
| [KJK055318](/otsi.md) | OÜ Veresk | 14658861 | 2020 | ✓ |
| [KJK055320](/otsi.md) | osaühing CONOREL GRUPP | 11363562 | 2020 | ✓ |
| [KJK055321](/otsi.md) | Ratturi Puit OÜ | 11978128 | 2020 | ✓ |
| [KJK055322](/otsi.md) | NORDAURA OÜ | 14854556 | 2020 | ✓ |
| [KJK055323](/otsi.md) | Mittetulundusühing Kinokeskus | 80286039 | 2020 | ✓ |
| [KJK055328](/otsi.md) | RK Kodujoogid OÜ | 14596663 | 2020 | ✓ |
| [KJK055330](/otsi.md) | Homefy OÜ | 14466452 | 2020 | ✓ |
| [KJK055332](/otsi.md) | OÜ Forge | 11285649 | 2020 | ✓ |
| [KJK055333](/otsi.md) | osaühing Olavi Kaubandus | 10275755 | 2020 | ✓ |
| [KJK055334](/otsi.md) | Padel OÜ | 14828122 | 2020 | ✓ |
| [KJK055336](/otsi.md) | Leesi Tarwitajate OÜ | 14986909 | 2020 | ✓ |
| [KJK055337](/otsi.md) | PIANO Foorum OÜ | 11345209 | 2020 | ✓ |
| [KJK055338](/otsi.md) | Piano Solaris OÜ | 11661785 | 2020 | ✓ |
| [KJK055339](/otsi.md) | Piano Tartu OÜ | 12817841 | 2020 | ✓ |
| [KJK055340](/otsi.md) | Piano Ülemiste OÜ | 14448454 | 2020 | ✓ |
| [KJK055341](/otsi.md) | Asuva Aed OÜ | 14238934 | 2020 | ✓ |
| [KJK055342](/otsi.md) | Heliose Trade OÜ | 14984454 | 2020 | ✓ |
| [KJK055346](/otsi.md) | Sihtasutus KALEVIPOJA KODA | 90007603 | 2020 | ✓ |
| [KJK055347](/otsi.md) | Mittetulundusühing Kääpa OTT | 80415614 | 2020 | ✓ |
| [KJK055349](/otsi.md) | Toivo Mardisalu Kangro talu | 10252553 | 2020 | ✓ |
| [KJK055350](/otsi.md) | Mittetulundusühing Seto laat | 80556355 | 2020 | ✓ |
| [KJK055352](/otsi.md) | Mittetulundusühing Tõstamaa Käsitöökeskus | 80424910 | 2020 | ✓ |
| [KJK055353](/otsi.md) | Vitavaruks OÜ | 12683850 | 2020 | ✓ |
| [KJK055354](/otsi.md) | Eesti Meremeeste Misjon | 80060370 | 2020 | ✓ |
| [KJK055355](/otsi.md) | ProGlance OÜ | 14208224 | 2020 | ✓ |
| [KJK055357](/otsi.md) | Maslati OÜ | 12744255 | 2020 | ✓ |
| [KJK055358](/otsi.md) | Osaühing Kallaste Kalur | 10006498 | 2020 | ✓ |
| [KJK055360](/otsi.md) | PortHotel OÜ | 14871804 | 2020 | ✓ |
| [KJK055361](/otsi.md) | OÜ Nobenaps | 12855439 | 2020 | ✓ |
| [KJK055362](/otsi.md) | Workfactory OÜ | 14253271 | 2020 | ✓ |
| [KJK055363](/otsi.md) | Finestway Estonia OÜ | 14820882 | 2020 | ✓ |
| [KJK055364](/otsi.md) | Ideraator OÜ | 14690014 | 2020 | ✓ |
| [KJK055365](/otsi.md) | aktsiaselts Kihnurand | 10053018 | 2020 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Jaekaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu tegevusala: [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Toitlustamine — 2026](/tegevusala/toitlustamine/2026.md) 243
- [Veosevedu — 2021](/tegevusala/veosevedu/2021.md) 242
- [Projekteerimine — 2023](/tegevusala/projekteerimine/2023.md) 240
- [Toitlustamine — 2014](/tegevusala/toitlustamine/2014.md) 235
- [Toitlustamine — 2016](/tegevusala/toitlustamine/2016.md) 235
- [Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2017](/tegevusala/uhenduse-tegevusloa-kinnitatud-arakiri-veosevedu/2017.md) 230
- [Ehitamine — 2015](/tegevusala/ehitamine/2015.md) 223
- [Projekteerimine — 2024](/tegevusala/projekteerimine/2024.md) 221
- [Ehitamine — 2019](/tegevusala/ehitamine/2019.md) 219
- [Ehitise audit — 2003](/tegevusala/ehitise-audit/2003.md) 216
- [Ehitamine — 2016](/tegevusala/ehitamine/2016.md) 215
- [Taksoveo tegevusluba — 2022](/tegevusala/taksoveo-tegevusluba/2022.md) 215
- [Renditööjõu vahendamine — 2019](/tegevusala/renditoojou-vahendamine/2019.md) 213
- [Elektritööd — 2023](/tegevusala/elektritood/2023.md) 213
- [Elektritööd — 2020](/tegevusala/elektritood/2020.md) 209

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/jaekaubandus/2020/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
