# Jaekaubandus — 2019. aastal antud load — mtr-luba

> 144 luba tegevusalal «Jaekaubandus», antud 2019. aastal.

## Jaekaubandus — 2019

**144** luba, mis anti 2019. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Jaekaubandus, 2019. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KJK054924](/otsi.md) | ITSM Consulting OÜ | 14594003 | 2019 | ✓ |
| [KJK054929](/otsi.md) | Busari Owolaby OÜ | 14583608 | 2019 | ✓ |
| [KJK054931](/otsi.md) | Ojakask OÜ | 14470778 | 2019 | ✓ |
| [KJK054932](/otsi.md) | Vape Street OÜ | 14640192 | 2019 | ✓ |
| [KJK054935](/otsi.md) | Osaühing Interaltus | 10079480 | 2019 | ✓ |
| [KJK054936](/otsi.md) | OSAÜHING POLYTRADE | 10260535 | 2019 | ✓ |
| [KJK054937](/otsi.md) | FlowerWood OÜ | 14547647 | 2019 | ✓ |
| [KJK054938](/otsi.md) | OÜ Lillebaar Pojeng | 14614987 | 2019 | ✓ |
| [KJK054939](/otsi.md) | OÜ Armjan | 14638373 | 2019 | ✓ |
| [KJK054941](/otsi.md) | FourWalls Ehitus OÜ | 14654780 | 2019 | ✓ |
| [KJK054942](/otsi.md) | ChampChamber OÜ | 14451120 | 2019 | ✓ |
| [KJK054943](/otsi.md) | RMR-PRO OÜ | 14508015 | 2019 | ✓ |
| [KJK054944](/otsi.md) | Staapli 3 Art Gallery OÜ | 14656773 | 2019 | ✓ |
| [KJK054945](/otsi.md) | Ö Invest OÜ | 12498560 | 2019 | ✓ |
| [KJK054948](/otsi.md) | Arkna Mahe OÜ | 12554152 | 2019 | ✓ |
| [KJK054950](/otsi.md) | Perfect Goods OÜ | 14013779 | 2019 | ✓ |
| [KJK054952](/otsi.md) | OÜ Maximus Consult | 11690456 | 2019 | ✓ |
| [KJK054953](/otsi.md) | Loomefarm OÜ | 11902059 | 2019 | ✓ |
| [KJK054957](/otsi.md) | Lillesahver OÜ | 14072546 | 2019 | ✓ |
| [KJK054958](/otsi.md) | Tanker Brewery OÜ | 12724720 | 2019 | ✓ |
| [KJK054959](/otsi.md) | TIKS OÜ | 14385386 | 2019 | ✓ |
| [KJK054960](/otsi.md) | SuvePark OÜ | 14668998 | 2019 | ✓ |
| [KJK054962](/otsi.md) | VictoryLux OÜ | 14105560 | 2019 | ✓ |
| [KJK054967](/otsi.md) | India0Km OÜ | 14546056 | 2019 | ✓ |
| [KJK054968](/otsi.md) | Lounge cafe OÜ | 14644474 | 2019 | ✓ |
| [KJK054969](/otsi.md) | OÜ KERXTAS KAUBANDUS | 10579320 | 2019 | ✓ |
| [KJK054971](/otsi.md) | Rial Meat Eesti OÜ | 14374773 | 2019 | ✓ |
| [KJK054973](/otsi.md) | High Trading OÜ | 14339699 | 2019 | ✓ |
| [KJK054976](/otsi.md) | MinuFavorito OÜ | 14656106 | 2019 | ✓ |
| [KJK054977](/otsi.md) | Puubiit OÜ | 14043243 | 2019 | ✓ |
| [KJK054979](/otsi.md) | Bloom Room OÜ | 14300800 | 2019 | ✓ |
| [KJK054980](/otsi.md) | OÜ Lilleseaded | 11959378 | 2019 | ✓ |
| [KJK054981](/otsi.md) | Hot Kultuur OÜ | 14646533 | 2019 | ✓ |
| [KJK054983](/otsi.md) | Food in food OÜ | 12960455 | 2019 | ✓ |
| [KJK054984](/otsi.md) | ZiKiVara OÜ | 14522475 | 2019 | ✓ |
| [KJK054985](/otsi.md) | OÜ Tanne Trans | 11144469 | 2019 | ✓ |
| [KJK054986](/otsi.md) | OÜ PVK Group | 12834555 | 2019 | ✓ |
| [KJK054988](/otsi.md) | Hotas OÜ | 14702487 | 2019 | ✓ |
| [KJK054991](/otsi.md) | Redisfood OÜ | 14227813 | 2019 | ✓ |
| [KJK054992](/otsi.md) | Asia Drinks D&R OÜ | 14294896 | 2019 | ✓ |
| [KJK054993](/otsi.md) | Maitsev Suutäis OÜ | 14697080 | 2019 | ✓ |
| [KJK054997](/otsi.md) | OÜ Fidera Baltic | 12123989 | 2019 | ✓ |
| [KJK055001](/otsi.md) | Pernauer OÜ | 14141371 | 2019 | ✓ |
| [KJK055003](/otsi.md) | Jelena Zabolotskaja | 14714200 | 2019 | ✓ |
| [KJK055007](/otsi.md) | JVK Holdings OÜ | 14611434 | 2019 | ✓ |
| [KJK055008](/otsi.md) | Hiiunorbel OÜ | 14493578 | 2019 | ✓ |
| [KJK055011](/otsi.md) | Arosusi OÜ | 14066876 | 2019 | ✓ |
| [KJK055014](/otsi.md) | MS AGENCY OÜ | 12142298 | 2019 | ✓ |
| [KJK055015](/otsi.md) | Kalle Piile | 10969179 | 2019 | ✓ |
| [KJK055016](/otsi.md) | OÜ Ökopood Allikas | 14640140 | 2019 | ✓ |
| [KJK055018](/otsi.md) | Väätsa Kultuuri- ja spordiklubi SID | 80227678 | 2019 | ✓ |
| [KJK055020](/otsi.md) | Saksapreili OÜ | 14117869 | 2019 | ✓ |
| [KJK055021](/otsi.md) | Jana Vokksepp | 14063107 | 2019 | ✓ |
| [KJK055022](/otsi.md) | Araxes OÜ | 14694153 | 2019 | ✓ |
| [KJK055025](/otsi.md) | Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus | 90014158 | 2019 | ✓ |
| [KJK055026](/otsi.md) | Anderson Beer OÜ | 12663384 | 2019 | ✓ |
| [KJK055027](/otsi.md) | Vesta Suuster | 11656100 | 2019 | ✓ |
| [KJK055028](/otsi.md) | Saarenaljad OÜ | 14407449 | 2019 | ✓ |
| [KJK055029](/otsi.md) | Sõrve Värav MTÜ | 80560569 | 2019 | ✓ |
| [KJK055030](/otsi.md) | OÜ Saaremaa Viikingid | 14204686 | 2019 | ✓ |
| [KJK055033](/otsi.md) | WWS OÜ | 12363819 | 2019 | ✓ |
| [KJK055034](/otsi.md) | Haljason OÜ | 12551627 | 2019 | ✓ |
| [KJK055035](/otsi.md) | Kõima Hetk OÜ | 12959475 | 2019 | ✓ |
| [KJK055036](/otsi.md) | Naaber OÜ | 14699009 | 2019 | ✓ |
| [KJK055038](/otsi.md) | Estriver OÜ | 14587003 | 2019 | ✓ |
| [KJK055041](/otsi.md) | The old Crow Bar OÜ | 12628413 | 2019 | ✓ |
| [KJK055045](/otsi.md) | Alfafix OÜ | 12823698 | 2019 | ✓ |
| [KJK055046](/otsi.md) | Tasujamaa OÜ | 11150895 | 2019 | ✓ |
| [KJK055048](/otsi.md) | Übernord OÜ | 14285319 | 2019 | ✓ |
| [KJK055052](/otsi.md) | Kuningate Valik OÜ | 14673406 | 2019 | ✓ |
| [KJK055057](/otsi.md) | BIOLARTE OÜ | 14305281 | 2019 | ✓ |
| [KJK055058](/otsi.md) | Aia- ja Koduhoolduse OÜ | 12608528 | 2019 | ✓ |
| [KJK055059](/otsi.md) | Tisler Designs OÜ | 14106877 | 2019 | ✓ |
| [KJK055060](/otsi.md) | MTÜ Karjalasma | 80402422 | 2019 | ✓ |
| [KJK055061](/otsi.md) | Kärakapanda OÜ | 14279543 | 2019 | ✓ |
| [KJK055066](/otsi.md) | Merepargi Aparthotel OÜ | 14618519 | 2019 | ✓ |
| [KJK055071](/otsi.md) | Osaühing EAST HIGHWAY | 10956521 | 2019 | ✓ |
| [KJK055073](/otsi.md) | Pärnu Stay OÜ | 10644299 | 2019 | ✓ |
| [KJK055076](/otsi.md) | ESTEGO EESTI OÜ | 14744619 | 2019 | ✓ |
| [KJK055077](/otsi.md) | Lola Green OÜ | 11908629 | 2019 | ✓ |
| [KJK055078](/otsi.md) | THT Factor OÜ | 14028605 | 2019 | ✓ |
| [KJK055079](/otsi.md) | HM Factor OÜ | 12906823 | 2019 | ✓ |
| [KJK055082](/otsi.md) | Neil OÜ | 11092293 | 2019 | ✓ |
| [KJK055084](/otsi.md) | Smaur OÜ | 14739275 | 2019 | ✓ |
| [KJK055086](/otsi.md) | Linaski OÜ | 14329991 | 2019 | ✓ |
| [KJK055088](/otsi.md) | OÜ Hõbekeskus | 14048140 | 2019 | ✓ |
| [KJK055096](/otsi.md) | OÜ Hispaania Maja | 11692389 | 2019 | ✓ |
| [KJK055097](/otsi.md) | LisSable Grupp OÜ | 14763279 | 2019 | ✓ |
| [KJK055098](/otsi.md) | B.F.F Products OÜ | 12409071 | 2019 | ✓ |
| [KJK055100](/otsi.md) | Hangu Varad OÜ | 14278928 | 2019 | ✓ |
| [KJK055104](/otsi.md) | Foxtrot Uniform Capital OÜ | 14698625 | 2019 | ✓ |
| [KJK055105](/otsi.md) | OÜ Kalmus | 12309033 | 2019 | ✓ |
| [KJK055109](/otsi.md) | A & I AM OÜ | 14766208 | 2019 | ✓ |
| [KJK055111](/otsi.md) | F&B Advisory OÜ | 14718037 | 2019 | ✓ |
| [KJK055114](/otsi.md) | Purtse Pruulikoda OÜ | 12856870 | 2019 | ✓ |
| [KJK055115](/otsi.md) | LeVinum OÜ | 14452527 | 2019 | ✓ |
| [KJK055116](/otsi.md) | Manbearpig OÜ | 12816008 | 2019 | ✓ |
| [KJK055118](/otsi.md) | Simtan Kaubandus OÜ | 12208326 | 2019 | ✓ |
| [KJK055122](/otsi.md) | LV Finance OÜ | 14610434 | 2019 | ✓ |
| [KJK055125](/otsi.md) | Läänemaa OTT MTÜ | 80558029 | 2019 | ✓ |
| [KJK055126](/otsi.md) | OÜ Oru Pagar | 14793843 | 2019 | ✓ |
| [KJK055127](/otsi.md) | Nata katab OÜ | 12532340 | 2019 | ✓ |
| [KJK055129](/otsi.md) | Poskomboni OÜ | 14292271 | 2019 | ✓ |
| [KJK055131](/otsi.md) | Vaiatu Küla Selts | 80139388 | 2019 | ✓ |
| [KJK055132](/otsi.md) | Onebia OÜ | 14788888 | 2019 | ✓ |
| [KJK055133](/otsi.md) | Ganora OÜ | 14752146 | 2019 | ✓ |
| [KJK055135](/otsi.md) | Munuke OÜ | 14753022 | 2019 | ✓ |
| [KJK055137](/otsi.md) | Turisaz OÜ | 14158532 | 2019 | ✓ |
| [KJK055138](/otsi.md) | TOVILAN OÜ | 14789116 | 2019 | ✓ |
| [KJK055139](/otsi.md) | OÜ Grumant | 14518054 | 2019 | ✓ |
| [KJK055140](/otsi.md) | Sanctum Osiris OÜ | 14810978 | 2019 | ✓ |
| [KJK055142](/otsi.md) | Bibobicente Vorviksurte OÜ | 14784718 | 2019 | ✓ |
| [KJK055143](/otsi.md) | Egmara OÜ | 14663508 | 2019 | ✓ |
| [KJK055144](/otsi.md) | Osaühing SASCO | 11159270 | 2019 | ✓ |
| [KJK055145](/otsi.md) | OÜ BTCfix | 11484395 | 2019 | ✓ |
| [KJK055146](/otsi.md) | LAURABAR OÜ | 14820310 | 2019 | ✓ |
| [KJK055148](/otsi.md) | OÜ Tarvik | 14820273 | 2019 | ✓ |
| [KJK055151](/otsi.md) | MTÜ Aa Mõisa Arendus | 80379982 | 2019 | ✓ |
| [KJK055153](/otsi.md) | Nordic Synergy OÜ | 14268137 | 2019 | ✓ |
| [KJK055154](/otsi.md) | osaühing Rino Teenused | 10900779 | 2019 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Jaekaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu tegevusala: [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Numbriload — 2005](/tegevusala/numbriload/2005.md) 154
- [Ehitamine — 2010](/tegevusala/ehitamine/2010.md) 153
- [Ühine sagedusluba — 2005](/tegevusala/uhine-sagedusluba/2005.md) 153
- [Jaekaubandus — 2006](/tegevusala/jaekaubandus/2006.md) 152
- [Elektritööd — 2015](/tegevusala/elektritood/2015.md) 150
- [Ehitusprojekti ekspertiis — 2003](/tegevusala/ehitusprojekti-ekspertiis/2003.md) 147
- [Renditööjõu vahendamine — 2022](/tegevusala/renditoojou-vahendamine/2022.md) 146
- [Taksoveo tegevusluba — 2021](/tegevusala/taksoveo-tegevusluba/2021.md) 144
- [Jaekaubandus — 2013](/tegevusala/jaekaubandus/2013.md) 142
- [Projekteerimine — 2019](/tegevusala/projekteerimine/2019.md) 141
- [Jaekaubandus — 2018](/tegevusala/jaekaubandus/2018.md) 141
- [Jaekaubandus — 2022](/tegevusala/jaekaubandus/2022.md) 139
- [Projekteerimine — 2017](/tegevusala/projekteerimine/2017.md) 137
- [Projekteerimine — 2020](/tegevusala/projekteerimine/2020.md) 135
- [Ehitamine — 2009](/tegevusala/ehitamine/2009.md) 134

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/jaekaubandus/2019/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
