# Jaekaubandus — 2014. aastal antud load — mtr-luba

> 133 luba tegevusalal «Jaekaubandus», antud 2014. aastal.

## Jaekaubandus — 2014

**133** luba, mis anti 2014. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Jaekaubandus, 2014. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KJK051669](/otsi.md) | AIROVE OÜ | 12262870 | 2014 | ✓ |
| [KJK051774](/otsi.md) | OÜ Texor | 12568740 | 2014 | ✓ |
| [KJK051786](/otsi.md) | Toomas Nurja | 12552986 | 2014 | ✓ |
| [KJK051802](/otsi.md) | Tihemetsa Kala OÜ | 12364670 | 2014 | ✓ |
| [KJK051851](/otsi.md) | Toome Köök OÜ | 11926657 | 2014 | ✓ |
| [KJK051922](/otsi.md) | Osaühing Kemendro | 10858379 | 2014 | ✓ |
| [KJK051941](/otsi.md) | eDrinks OÜ | 12105537 | 2014 | ✓ |
| [KJK051994](/otsi.md) | DEMROM OÜ | 12062822 | 2014 | ✓ |
| [KJK052017](/otsi.md) | osaühing Tip-Toping | 10029074 | 2014 | ✓ |
| [KJK052026](/otsi.md) | Kasandro OÜ | 12616551 | 2014 | ✓ |
| [KJK052030](/otsi.md) | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2014 | ✓ |
| [KJK052032](/otsi.md) | Serkruq OÜ | 11349680 | 2014 | ✓ |
| [KJK052036](/otsi.md) | Niyugan Shirakamut OÜ | 11491952 | 2014 | ✓ |
| [KJK052059](/otsi.md) | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 90012585 | 2014 | ✓ |
| [KJK052061](/otsi.md) | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 90012585 | 2014 | ✓ |
| [KJK052115](/otsi.md) | Osaühing bk3s pluss | 12578359 | 2014 | ✓ |
| [KJK052129](/otsi.md) | PROVIDEKS OÜ | 10613034 | 2014 | ✓ |
| [KJK052150](/otsi.md) | Orkla Eesti AS | 11267031 | 2014 | ✓ |
| [KJK052159](/otsi.md) | Little Japan OÜ | 12593850 | 2014 | ✓ |
| [KJK052176](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| [KJK052187](/otsi.md) | Osaühing RESTLING | 10380274 | 2014 | ✓ |
| [KJK052208](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2014 | ✓ |
| [KJK052319](/otsi.md) | eDrinks OÜ | 12105537 | 2014 | ✓ |
| [KJK052322](/otsi.md) | STOUN GRUPP OÜ | 12588719 | 2014 | ✓ |
| [KJK052345](/otsi.md) | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2014 | ✓ |
| [KJK052348](/otsi.md) | Njamm OÜ | 12582119 | 2014 | ✓ |
| [KJK052367](/otsi.md) | Saare Market OÜ | 12623156 | 2014 | ✓ |
| [KJK052393](/otsi.md) | D.I.M. Services OÜ | 12616338 | 2014 | ✓ |
| [KJK052420](/otsi.md) | West Cape OÜ | 11877255 | 2014 | ✓ |
| [KJK052489](/otsi.md) | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv | 10151355 | 2014 | ✓ |
| [KJK052516](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| [KJK052573](/otsi.md) | 4.initial OÜ | 12556062 | 2014 | ✓ |
| [KJK052637](/otsi.md) | Osaühing DIPGRIN | 10797672 | 2014 | ✓ |
| [KJK052794](/otsi.md) | Uba ja Humal OÜ | 12596452 | 2014 | ✓ |
| [KJK052796](/otsi.md) | AGE OF INVEST OSAÜHING | 11500255 | 2014 | ✓ |
| [KJK052797](/otsi.md) | Sihtasutus Tallinna Teletorn | 90012142 | 2014 | ✓ |
| [KJK052887](/otsi.md) | Apollo Kino OÜ | 12383294 | 2014 | ✓ |
| [KJK052897](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| [KJK052902](/otsi.md) | OÜ AAMA | 11471777 | 2014 | ✓ |
| [KJK052922](/otsi.md) | GTA Grupp OÜ | 12644441 | 2014 | ✓ |
| [KJK052982](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2014 | ✓ |
| [KJK052994](/otsi.md) | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | 2014 | ✓ |
| [KJK053029](/otsi.md) | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2014 | ✓ |
| [KJK053032](/otsi.md) | TOMMYLYY PAADIPOOD OÜ | 11985275 | 2014 | ✓ |
| [KJK053064](/otsi.md) | Osaühing Saare Tennisekeskus | 12091137 | 2014 | ✓ |
| [KJK053072](/otsi.md) | Harju Tarbijate Ühistu | 10347236 | 2014 | ✓ |
| [KJK053074](/otsi.md) | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2014 | ✓ |
| [KJK053084](/otsi.md) | Põhjala Brewing AS | 12208941 | 2014 | ✓ |
| [KJK053171](/otsi.md) | OÜ IDentist | 12168880 | 2014 | ✓ |
| [KJK053178](/otsi.md) | Lemmikukauplus OÜ | 12633041 | 2014 | ✓ |
| [KJK053185](/otsi.md) | Intercheese Estonia OÜ | 16010839 | 2014 | ✓ |
| [KJK053187](/otsi.md) | Anatoli Graverson | 11655520 | 2014 | ✓ |
| [KJK053205](/otsi.md) | Vinmark Grupp OÜ | 12583120 | 2014 | ✓ |
| [KJK053211](/otsi.md) | Saare Caravan OÜ | 11342583 | 2014 | ✓ |
| [KJK053217](/otsi.md) | Osaühing Viljandi Render | 10444011 | 2014 | ✓ |
| [KJK053246](/otsi.md) | Gambritus OÜ | 12294194 | 2014 | ✓ |
| [KJK053256](/otsi.md) | Väike Õllepood OÜ | 12668708 | 2014 | ✓ |
| [KJK053315](/otsi.md) | Rasa Trading Company AS | 10588230 | 2014 | ✓ |
| [KJK053333](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2014 | ✓ |
| [KJK053371](/otsi.md) | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| [KJK053391](/otsi.md) | OÜ Albero Verde | 11036343 | 2014 | ✓ |
| [KJK053447](/otsi.md) | BlackCat OÜ | 12614919 | 2014 | ✓ |
| [KJK053538](/otsi.md) | AS Alexela | 10015238 | 2014 | ✓ |
| [KJK053539](/otsi.md) | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2014 | ✓ |
| [KJK053550](/otsi.md) | Osaühing VENMA VT | 10110043 | 2014 | ✓ |
| [KJK053555](/otsi.md) | MTÜ Soela Sadama Selts | 80281540 | 2014 | ✓ |
| [KJK053561](/otsi.md) | PRANGLI SAARE TALURAHVAMUUSEUMI SELTS | 80239844 | 2014 | ✓ |
| [KJK053563](/otsi.md) | AS Terminal | 10171518 | 2014 | ✓ |
| [KJK053564](/otsi.md) | Bollicine OÜ | 11440328 | 2014 | ✓ |
| [KJK053571](/otsi.md) | Noorus OÜ | 12486835 | 2014 | ✓ |
| [KJK053581](/otsi.md) | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2014 | ✓ |
| [KJK053590](/otsi.md) | Andrius Osaühing | 10812443 | 2014 | ✓ |
| [KJK053596](/otsi.md) | Kõnnukas OÜ | 12695705 | 2014 | ✓ |
| [KJK053603](/otsi.md) | Anora Estonia AS | 10232094 | 2014 | ✓ |
| [KJK053604](/otsi.md) | OSC Hulgikaubandus OÜ | 12554985 | 2014 | ✓ |
| [KJK053606](/otsi.md) | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2014 | ✓ |
| [KJK053607](/otsi.md) | Find-One OÜ | 12593040 | 2014 | ✓ |
| [KJK053611](/otsi.md) | Apollo Kauplused OÜ | 12252422 | 2014 | ✓ |
| [KJK053618](/otsi.md) | Brillare OÜ | 11507038 | 2014 | ✓ |
| [KJK053622](/otsi.md) | SUPERSA OÜ | 12668016 | 2014 | ✓ |
| [KJK053623](/otsi.md) | Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 2014 | ✓ |
| [KJK053626](/otsi.md) | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2014 | ✓ |
| [KJK053627](/otsi.md) | Kihnu Kala OÜ | 10251016 | 2014 | ✓ |
| [KJK053628](/otsi.md) | OÜ Aleksaar | 12112135 | 2014 | ✓ |
| [KJK053633](/otsi.md) | Vändra Tarbijate Ühistu | 10374019 | 2014 | ✓ |
| [KJK053634](/otsi.md) | Metsakoda OÜ | 10944469 | 2014 | ✓ |
| [KJK053638](/otsi.md) | Anatema OÜ | 12680974 | 2014 | ✓ |
| [KJK053643](/otsi.md) | WineArt OÜ | 12681092 | 2014 | ✓ |
| [KJK053649](/otsi.md) | Mari kohvipood OÜ | 12705295 | 2014 | ✓ |
| [KJK053654](/otsi.md) | Osaühing Aavik & Ko | 10742659 | 2014 | ✓ |
| [KJK053656](/otsi.md) | Osaühing Cajun | 10305686 | 2014 | ✓ |
| [KJK053659](/otsi.md) | OÜ Starest | 12247912 | 2014 | ✓ |
| [KJK053661](/otsi.md) | Eesmaa OÜ | 12042251 | 2014 | ✓ |
| [KJK053664](/otsi.md) | Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ | 12096075 | 2014 | ✓ |
| [KJK053666](/otsi.md) | Estonian Design Studio OÜ | 12471845 | 2014 | ✓ |
| [KJK053667](/otsi.md) | Tomson Toitlustus OÜ | 12605719 | 2014 | ✓ |
| [KJK053668](/otsi.md) | Bethelmane Destillo OÜ | 12520225 | 2014 | ✓ |
| [KJK053673](/otsi.md) | Osaühing TEEMU ÄRI | 11185994 | 2014 | ✓ |
| [KJK053675](/otsi.md) | OÜ Muigur | 12689745 | 2014 | ✓ |
| [KJK053679](/otsi.md) | Snow Investments OÜ | 12386826 | 2014 | ✓ |
| [KJK053680](/otsi.md) | OÜ Levier | 12707851 | 2014 | ✓ |
| [KJK053682](/otsi.md) | REMSERV OÜ | 11285974 | 2014 | ✓ |
| [KJK053686](/otsi.md) | OÜ ASV Toidukaubad | 12717068 | 2014 | ✓ |
| [KJK053689](/otsi.md) | Hunting Grupp OÜ | 11657973 | 2014 | ✓ |
| [KJK053690](/otsi.md) | Alavi Kalinka Keskus OÜ | 12262202 | 2014 | ✓ |
| [KJK053691](/otsi.md) | osaühing AKITO | 10739315 | 2014 | ✓ |
| [KJK053692](/otsi.md) | CargoExpert OÜ | 11974583 | 2014 | ✓ |
| [KJK053694](/otsi.md) | Elamise Viis OÜ | 12719297 | 2014 | ✓ |
| [KJK053697](/otsi.md) | OÜ AMBER DISTRIBUTION ESTONIA | 10641409 | 2014 | ✓ |
| [KJK053698](/otsi.md) | SIP SHOP OÜ | 12743864 | 2014 | ✓ |
| [KJK053699](/otsi.md) | OÜ Looduse Maailm | 10886571 | 2014 | ✓ |
| [KJK053702](/otsi.md) | Osaühing Gollex | 10344930 | 2014 | ✓ |
| [KJK053704](/otsi.md) | Osaühing Port Artur Haldus | 10998235 | 2014 | ✓ |
| [KJK053705](/otsi.md) | Laserpark OÜ | 12736678 | 2014 | ✓ |
| [KJK053706](/otsi.md) | Osaühing HORVEIT | 10144196 | 2014 | ✓ |
| [KJK053711](/otsi.md) | Konju Kitsefarm OÜ | 11821065 | 2014 | ✓ |
| [KJK053715](/otsi.md) | OÜ Jaxmels trade | 12751183 | 2014 | ✓ |
| [KJK053716](/otsi.md) | AVIVA OÜ | 12718564 | 2014 | ✓ |
| [KJK053724](/otsi.md) | Pööripäev OÜ | 12220770 | 2014 | ✓ |
| [KJK053726](/otsi.md) | Great Taste OÜ | 12749982 | 2014 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Jaekaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu tegevusala: [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Jaekaubandus — 2013](/tegevusala/jaekaubandus/2013.md) 142
- [Projekteerimine — 2019](/tegevusala/projekteerimine/2019.md) 141
- [Jaekaubandus — 2018](/tegevusala/jaekaubandus/2018.md) 141
- [Jaekaubandus — 2022](/tegevusala/jaekaubandus/2022.md) 139
- [Projekteerimine — 2017](/tegevusala/projekteerimine/2017.md) 137
- [Projekteerimine — 2020](/tegevusala/projekteerimine/2020.md) 135
- [Ehitamine — 2009](/tegevusala/ehitamine/2009.md) 134
- [Jaekaubandus — 2012](/tegevusala/jaekaubandus/2012.md) 134
- [Elektritööd — 2013](/tegevusala/elektritood/2013.md) 132
- [Elektritööd — 2014](/tegevusala/elektritood/2014.md) 130
- [Toitlustamine — 2009](/tegevusala/toitlustamine/2009.md) 129
- [Jaekaubandus — 2026](/tegevusala/jaekaubandus/2026.md) 129
- [Jaekaubandus — 2011](/tegevusala/jaekaubandus/2011.md) 128
- [Renditööjõu vahendamine — 2024](/tegevusala/renditoojou-vahendamine/2024.md) 126
- [Elektritööd — 2026](/tegevusala/elektritood/2026.md) 125

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/jaekaubandus/2014/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
