# Hulgikaubandus — 2020. aastal antud load — mtr-luba

> 95 luba tegevusalal «Hulgikaubandus», antud 2020. aastal.

## Hulgikaubandus — 2020

**95** luba, mis anti 2020. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Hulgikaubandus, 2020. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK014076](/otsi.md) | Table AD OÜ | 11644640 | 2020 | ✓ |
| [KHK014077](/otsi.md) | BR Import OÜ | 14863124 | 2020 | ✓ |
| [KHK014078](/otsi.md) | Hansson Holding OÜ | 14868713 | 2020 | ✓ |
| [KHK014080](/otsi.md) | Freno OÜ | 14885640 | 2020 | ✓ |
| [KHK014081](/otsi.md) | OÜ Keiro Grupp | 14345613 | 2020 | ✓ |
| [KHK014082](/otsi.md) | Metakor OÜ | 11675020 | 2020 | ✓ |
| [KHK014085](/otsi.md) | OÜ Essentuky Baltic | 11588433 | 2020 | ✓ |
| [KHK014086](/otsi.md) | Larett Beverages OÜ | 14808906 | 2020 | ✓ |
| [KHK014087](/otsi.md) | Lowi Vi OÜ | 12442559 | 2020 | ✓ |
| [KHK014088](/otsi.md) | Mittetulundusühing Elamussport | 80191190 | 2020 | ✓ |
| [KHK014089](/otsi.md) | Redshift OÜ | 14344157 | 2020 | ✓ |
| [KHK014090](/otsi.md) | OÜ Publicon | 11077247 | 2020 | ✓ |
| [KHK014091](/otsi.md) | NordiumCorp OÜ | 14191096 | 2020 | ✓ |
| [KHK014092](/otsi.md) | Komerk OÜ | 10175232 | 2020 | ✓ |
| [KHK014093](/otsi.md) | HRJ Production OÜ | 14785111 | 2020 | ✓ |
| [KHK014094](/otsi.md) | osaühing Nurme Looduskosmeetika | 11708742 | 2020 | ✓ |
| [KHK014096](/otsi.md) | OÜ Luxintall | 11485667 | 2020 | ✓ |
| [KHK014097](/otsi.md) | Spets 24 OÜ | 11084655 | 2020 | ✓ |
| [KHK014098](/otsi.md) | KEFI GRUPP OÜ | 11927993 | 2020 | ✓ |
| [KHK014099](/otsi.md) | MILARD GROUP OÜ | 12139696 | 2020 | ✓ |
| [KHK014100](/otsi.md) | Karisma Food OÜ | 12111650 | 2020 | ✓ |
| [KHK014101](/otsi.md) | A Volohhonski Investments Holdings Advisory OÜ | 14564172 | 2020 | ✓ |
| [KHK014103](/otsi.md) | J.M. SHAFEN OÜ | 14954789 | 2020 | ✓ |
| [KHK014104](/otsi.md) | Mutikapital OÜ | 14954571 | 2020 | ✓ |
| [KHK014105](/otsi.md) | Ravens Group OÜ | 11519604 | 2020 | ✓ |
| [KHK014106](/otsi.md) | Artesan Spirits OÜ | 14963699 | 2020 | ✓ |
| [KHK014107](/otsi.md) | ICS Group OÜ | 14971718 | 2020 | ✓ |
| [KHK014108](/otsi.md) | Nordic Alliance OÜ | 12205167 | 2020 | ✓ |
| [KHK014110](/otsi.md) | Suvepäikese OÜ | 14975202 | 2020 | ✓ |
| [KHK014111](/otsi.md) | Nordic Synergy OÜ | 14268137 | 2020 | ✓ |
| [KHK014112](/otsi.md) | Honest Spirit OÜ | 14981483 | 2020 | ✓ |
| [KHK014113](/otsi.md) | Extend Trade OÜ | 12861753 | 2020 | ✓ |
| [KHK014114](/otsi.md) | AGERA Trade OÜ | 12962603 | 2020 | ✓ |
| [KHK014115](/otsi.md) | RK Kodujoogid OÜ | 14596663 | 2020 | ✓ |
| [KHK014116](/otsi.md) | Asconi Eesti OÜ | 14980249 | 2020 | ✓ |
| [KHK014117](/otsi.md) | OÜ Forge | 11285649 | 2020 | ✓ |
| [KHK014118](/otsi.md) | Vectigal Group OÜ | 14976035 | 2020 | ✓ |
| [KHK014120](/otsi.md) | Asuva Aed OÜ | 14238934 | 2020 | ✓ |
| [KHK014123](/otsi.md) | Anestibel OÜ | 12996631 | 2020 | ✓ |
| [KHK014124](/otsi.md) | Acetia OÜ | 12165143 | 2020 | ✓ |
| [KHK014125](/otsi.md) | Finestway Estonia OÜ | 14820882 | 2020 | ✓ |
| [KHK014126](/otsi.md) | Symfin Group OÜ | 14979335 | 2020 | ✓ |
| [KHK014127](/otsi.md) | NLT TRADE OÜ | 12625053 | 2020 | ✓ |
| [KHK014128](/otsi.md) | ROMYRA KINNISVARA OÜ | 14971954 | 2020 | ✓ |
| [KHK014129](/otsi.md) | Solanacea Trading OÜ | 16009606 | 2020 | ✓ |
| [KHK014130](/otsi.md) | Finhol BSD OÜ | 14391889 | 2020 | ✓ |
| [KHK014131](/otsi.md) | EstAlg Group OÜ | 14043869 | 2020 | ✓ |
| [KHK014132](/otsi.md) | PR Grupp OÜ | 14963073 | 2020 | ✓ |
| [KHK014133](/otsi.md) | Nordista OÜ | 12711752 | 2020 | ✓ |
| [KHK014134](/otsi.md) | China Baijiu OÜ | 16015593 | 2020 | ✓ |
| [KHK014135](/otsi.md) | STREET STYLE OÜ | 10640114 | 2020 | ✓ |
| [KHK014136](/otsi.md) | Cosmic Drinks OÜ | 16025686 | 2020 | ✓ |
| [KHK014137](/otsi.md) | OÜ Veskibeer | 14872235 | 2020 | ✓ |
| [KHK014139](/otsi.md) | Simomrumon OÜ | 12293935 | 2020 | ✓ |
| [KHK014140](/otsi.md) | Hansu Veinimaja OÜ | 12588777 | 2020 | ✓ |
| [KHK014141](/otsi.md) | osaühing KARIA | 10077200 | 2020 | ✓ |
| [KHK014142](/otsi.md) | Nova Assets OÜ | 14875819 | 2020 | ✓ |
| [KHK014143](/otsi.md) | Nixol OÜ | 14961861 | 2020 | ✓ |
| [KHK014144](/otsi.md) | MBS Property OÜ | 14374508 | 2020 | ✓ |
| [KHK014145](/otsi.md) | Artma OÜ | 12179872 | 2020 | ✓ |
| [KHK014146](/otsi.md) | Osaühing PSTMontaaž | 11334690 | 2020 | ✓ |
| [KHK014147](/otsi.md) | Sulevimägi Import OÜ | 16026195 | 2020 | ✓ |
| [KHK014148](/otsi.md) | N.G.P EUROPE OÜ | 16033438 | 2020 | ✓ |
| [KHK014150](/otsi.md) | Kohtla-Järve linn, Pikk tn 10 korteriühistu | 80495168 | 2020 | ✓ |
| [KHK014152](/otsi.md) | Challenge Way OÜ | 12471905 | 2020 | ✓ |
| [KHK014153](/otsi.md) | Nicobros OÜ | 16061653 | 2020 | ✓ |
| [KHK014155](/otsi.md) | Itellus OÜ | 14643138 | 2020 | ✓ |
| [KHK014156](/otsi.md) | OPTIMUS ENTERPRISE OÜ | 14726367 | 2020 | ✓ |
| [KHK014157](/otsi.md) | Vinberaro OÜ | 16072622 | 2020 | ✓ |
| [KHK014159](/otsi.md) | Skeletor OÜ | 12912551 | 2020 | ✓ |
| [KHK014160](/otsi.md) | GoodCrunchyFood OÜ | 14376418 | 2020 | ✓ |
| [KHK014161](/otsi.md) | OSAÜHING DELCOM SERVICES | 10651566 | 2020 | ✓ |
| [KHK014162](/otsi.md) | Osaühing Elovs | 10936441 | 2020 | ✓ |
| [KHK014163](/otsi.md) | Storyline OÜ | 14169820 | 2020 | ✓ |
| [KHK014164](/otsi.md) | CRYSTAL DISTILLERY OÜ | 14928510 | 2020 | ✓ |
| [KHK014165](/otsi.md) | Osaühing Kodulinna Lokaal | 10153325 | 2020 | ✓ |
| [KHK014166](/otsi.md) | OÜ NightClub Geneva | 14048536 | 2020 | ✓ |
| [KHK014168](/otsi.md) | Stellanova OÜ | 12111957 | 2020 | ✓ |
| [KHK014169](/otsi.md) | Dagaith OÜ | 14831532 | 2020 | ✓ |
| [KHK014170](/otsi.md) | Murimäe Vein OÜ | 14061028 | 2020 | ✓ |
| [KHK014171](/otsi.md) | NareKaks OÜ | 14979789 | 2020 | ✓ |
| [KHK014172](/otsi.md) | RAAC Capital OÜ | 16012011 | 2020 | ✓ |
| [KHK014173](/otsi.md) | Private Luxury OÜ | 14212609 | 2020 | ✓ |
| [KHK014175](/otsi.md) | Balcanimpex OÜ | 14479911 | 2020 | ✓ |
| [KHK014176](/otsi.md) | WS Selection OÜ | 14283792 | 2020 | ✓ |
| [KHK014177](/otsi.md) | OÜ Levier | 12707851 | 2020 | ✓ |
| [KHK014178](/otsi.md) | Steerius OÜ | 16046406 | 2020 | ✓ |
| [KHK014180](/otsi.md) | Vegelog Ida OÜ | 12214338 | 2020 | ✓ |
| [KHK014181](/otsi.md) | Bernard Teeninduse OÜ | 12177815 | 2020 | ✓ |
| [KHK014182](/otsi.md) | Talu Toidab OÜ | 12046906 | 2020 | ✓ |
| [KHK014183](/otsi.md) | SPets Holding OÜ | 14170036 | 2020 | ✓ |
| [KHK014184](/otsi.md) | Airoso OÜ | 14946979 | 2020 | ✓ |
| [KHK014185](/otsi.md) | Cloud Hunters OÜ | 16000960 | 2020 | ✓ |
| [KHK014186](/otsi.md) | OÜ Tulevik 139 | 12427942 | 2020 | ✓ |
| [KHK014187](/otsi.md) | Mulala Kyemundu OÜ | 16036862 | 2020 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Hulgikaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu tegevusala: [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Projekteerimine — 2006](/tegevusala/projekteerimine/2006.md) 100
- [Hulgikaubandus — 2013](/tegevusala/hulgikaubandus/2013.md) 100
- [Ühine sagedusluba — 2006](/tegevusala/uhine-sagedusluba/2006.md) 98
- [Ühine sagedusluba — 2008](/tegevusala/uhine-sagedusluba/2008.md) 98
- [Omanikujärelevalve — 2006](/tegevusala/omanikujarelevalve/2006.md) 96
- [Muinsuskaitse — 2013](/tegevusala/muinsuskaitse/2013.md) 95
- [Omanikujärelevalve — 2013](/tegevusala/omanikujarelevalve/2013.md) 95
- [Omanikujärelevalve — 2010](/tegevusala/omanikujarelevalve/2010.md) 95
- [Hulgikaubandus — 2014](/tegevusala/hulgikaubandus/2014.md) 94
- [Taksoveo sõidukikaart — 2017](/tegevusala/taksoveo-soidukikaart/2017.md) 94
- [Hulgikaubandus — 2021](/tegevusala/hulgikaubandus/2021.md) 92
- [Hulgikaubandus — 2024](/tegevusala/hulgikaubandus/2024.md) 92
- [Ehitamine ja hooldamine — 2023](/tegevusala/ehitamine-ja-hooldamine/2023.md) 90
- [Hulgikaubandus — 2017](/tegevusala/hulgikaubandus/2017.md) 89
- [Hulgikaubandus — 2015](/tegevusala/hulgikaubandus/2015.md) 86

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/hulgikaubandus/2020/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
