# Hasartmängude korraldamise tegevusluba — 91 registreeritud luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load tegevusalal «Hasartmängude korraldamise tegevusluba»: loa number, ettevõtja, registrikood, staatus.

## Hasartmängude korraldamise tegevusluba

**91** luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Millal need load anti.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2010 | 11 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 16 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 14 |
| 2026 | 2 |

*Load — Hasartmängude korraldamise tegevusluba. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [HKT000113](/otsi.md) | Battlecat Gaming Limited | 65744637 | 2026 | ✓ |
| [HKT000114](/otsi.md) | FAR UP SERVICES LIMITED | 65723708 | 2026 | ✓ |
| [HKT000096](/otsi.md) | Sautera Limited | 65743889 | 2025 | ✓ |
| [HKT000097](/otsi.md) | Sautera Limited | 65743889 | 2025 | ✓ |
| [HKT000098](/otsi.md) | Tard Games OÜ | 17185475 | 2025 | ✓ |
| [HKT000099](/otsi.md) | InterGames OÜ | 16919863 | 2025 | ✓ |
| [HKT000100](/otsi.md) | Project Vanir Limited | 65736297 | 2025 | ✓ |
| [HKT000101](/otsi.md) | Befuria GO OÜ | 11535738 | 2025 | ✓ |
| [HKT000102](/otsi.md) | SIA "Luckybet.ee" | 65750496 | 2025 | ✓ |
| [HKT000103](/otsi.md) | Palmirico Online OÜ | 17185647 | 2025 | ✓ |
| [HKT000104](/otsi.md) | Hylas Limited | 65748405 | 2025 | ✓ |
| [HKT000107](/otsi.md) | Northvale Ltd | 65748484 (Malta registrikood C 101887) | 2025 | ✓ |
| [HKT000108](/otsi.md) | Northvale Ltd | 65748484 (Malta registrikood C 101887) | 2025 | ✓ |
| [HKT000109](/otsi.md) | SIA "Luckybet.ee" | 65750496 | 2025 | ✓ |
| [HKT000110](/otsi.md) | BetTarx OÜ | 16829396 | 2025 | ✓ |
| [HKT000111](/otsi.md) | Damagi Marketing Solutions Ltd | 65557437 | 2025 | ✓ |
| [HKT000088](/otsi.md) | MagicPoro Limited | 65728921 | 2024 | ✓ |
| [HKT000089](/otsi.md) | Blixx Gaming Ltd | 65719352 | 2024 | ✓ |
| [HKT000090](/otsi.md) | FAR UP SERVICES LIMITED | 65723708 | 2024 | ✓ |
| [HKT000091](/otsi.md) | CAMPEON INTERACTIVE EE LIMITED | 65728435 | 2024 | ✓ |
| [HKT000092](/otsi.md) | CAMPEON INTERACTIVE EE LIMITED | 65728435 | 2024 | ✓ |
| [HKT000093](/otsi.md) | Red Raven Limited | 65730577 | 2024 | ✓ |
| [HKT000094](/otsi.md) | PRIME ENTERTAINMENT LIMITED | 65732823 | 2024 | ✓ |
| [HKT000095](/otsi.md) | Bovive Limited | 65728729 | 2024 | ✓ |
| [HKT000069](/otsi.md) | Ninja Global OÜ | 16107131 | 2023 | ✓ |
| [HKT000070](/otsi.md) | Ninja Global OÜ | 16107131 | 2023 | ✓ |
| [HKT000073](/otsi.md) | Hitz Gaming OÜ | 16217486 | 2023 | ✓ |
| [HKT000074](/otsi.md) | SLOTBOX LIMITED | 65712650 | 2023 | ✓ |
| [HKT000075](/otsi.md) | Spaceship Technologies OÜ | 16635982 | 2023 | ✓ |
| [HKT000077](/otsi.md) | Spaceship Technologies OÜ | 16635982 | 2023 | ✓ |
| [HKT000078](/otsi.md) | BM Baltics Ltd | 65559453 | 2023 | ✓ |
| [HKT000079](/otsi.md) | BM Baltics Ltd | 65559453 | 2023 | ✓ |
| [HKT000080](/otsi.md) | Ducks In A Row OÜ | 16754451 | 2023 | ✓ |
| [HKT000081](/otsi.md) | Ducks In A Row OÜ | 16754451 | 2023 | ✓ |
| [HKT000082](/otsi.md) | Frenwall Limited | 65720419 | 2023 | ✓ |
| [HKT000083](/otsi.md) | Frenwall Limited | 65720419 | 2023 | ✓ |
| [HKT000084](/otsi.md) | Uxone Online OÜ | 16681769 | 2023 | ✓ |
| [HKT000085](/otsi.md) | Uxone Online OÜ | 16681769 | 2023 | ✓ |
| [HKT000086](/otsi.md) | VL Estonia Limited OÜ | 16392019 | 2023 | ✓ |
| [HKT000087](/otsi.md) | VL Estonia Limited OÜ | 16392019 | 2023 | ✓ |
| [HKT000066](/otsi.md) | Vana Lauri OÜ | 16427120 | 2022 | ✓ |
| [HKT000067](/otsi.md) | Vana Lauri OÜ | 16427120 | 2022 | ✓ |
| [HKT000068](/otsi.md) | Play Well Media Limited | 65705366 | 2022 | ✓ |
| [HKT000071](/otsi.md) | Njord Vantage Services LTD | 65707202 | 2022 | ✓ |
| [HKT000059](/otsi.md) | 1UP Services (CY) Limited | 65556656 | 2021 | ✓ |
| [HKT000060](/otsi.md) | Damagi Marketing Solutions Ltd | 65557437 | 2021 | ✓ |
| [HKT000062](/otsi.md) | Hitz Gaming OÜ | 16217486 | 2021 | ✓ |
| [HKT000063](/otsi.md) | Happy Hour Solutions Limited | 65574148 (HE 419393 Cyprus) | 2021 | ✓ |
| [HKT000064](/otsi.md) | Moon Technologies OÜ | 16277880 | 2021 | ✓ |
| [HKT000065](/otsi.md) | Moon Technologies OÜ | 16277880 | 2021 | ✓ |
| [HKT000047](/otsi.md) | Bombay Club and Resort OÜ | 14045680 | 2020 | ✓ |
| [HKT000048](/otsi.md) | ALPACHE OÜ | 14759059 | 2020 | ✓ |
| [HKT000049](/otsi.md) | OB Holding 1 OÜ | 14975047 | 2020 | ✓ |
| [HKT000050](/otsi.md) | OB Holding 1 OÜ | 14975047 | 2020 | ✓ |
| [HKT000051](/otsi.md) | P.H. PRIMARY OÜ | 16046808 | 2020 | ✓ |
| [HKT000052](/otsi.md) | P.H. PRIMARY OÜ | 16046808 | 2020 | ✓ |
| [HKT000056](/otsi.md) | Estolio Limited | 65553112 (HE410375 Cyprus) | 2020 | ✓ |
| [HKT000057](/otsi.md) | Estolio Limited | 65553112 (HE410375 Cyprus) | 2020 | ✓ |
| [HKT000045](/otsi.md) | L&P FORTUNE COMPANY LTD | 60651350 | 2019 | ✓ |
| [HKT000046](/otsi.md) | Brettspill OÜ | 14710142 | 2019 | ✓ |
| [HKT000039](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2018 | ✓ |
| [HKT000041](/otsi.md) | EL LEONEL OÜ | 14268054 | 2018 | ✓ |
| [HKT000034](/otsi.md) | OÜ Best4U | 11325461 | 2017 | ✓ |
| [HKT000036](/otsi.md) | Hillside (New Media Malta) PLC | 60573690 | 2017 | ✓ |
| [HKT000037](/otsi.md) | Hillside (New Media Malta) PLC | 60573690 | 2017 | ✓ |
| [HKT000029](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2016 | ✓ |
| [HKT000030](/otsi.md) | Dreambox Games OÜ | 12712036 | 2016 | ✓ |
| [HKT000031](/otsi.md) | Bombay Club and Resort OÜ | 14045680 | 2016 | ✓ |
| [HKT000027](/otsi.md) | StayCool OÜ | 12814989 | 2015 | ✓ |
| [HKT000028](/otsi.md) | StayCool OÜ | 12814989 | 2015 | ✓ |
| [HKT000023](/otsi.md) | Dreambox Games OÜ | 12712036 | 2014 | ✓ |
| [HKT000020](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2013 | ✓ |
| [HKT000021](/otsi.md) | Optiwin OÜ | 12418087 | 2013 | ✓ |
| [HKT000022](/otsi.md) | Optiwin OÜ | 12418087 | 2013 | ✓ |
| [HKT000016](/otsi.md) | Osaühing Tonybet | 12103082 | 2012 | ✓ |
| [HKT000017](/otsi.md) | Befuria GO OÜ | 11535738 | 2012 | ✓ |
| [HKT000018](/otsi.md) | LEXBYTE DIGITAL LIMITED | 60191027 | 2012 | ✓ |
| [HKT000019](/otsi.md) | LEXBYTE DIGITAL LIMITED | 60191027 | 2012 | ✓ |
| [HKT000014](/otsi.md) | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2011 | ✓ |
| [HKT000015](/otsi.md) | Osaühing Tonybet | 12103082 | 2011 | ✓ |
| [HKT000001](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2010 | ✓ |
| [HKT000002](/otsi.md) | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2010 | ✓ |
| [HKT000003](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2010 | ✓ |
| [HKT000005](/otsi.md) | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2010 | ✓ |
| [HKT000007](/otsi.md) | Aktsiaselts Totalisaator | 10198836 | 2010 | ✓ |
| [HKT000008](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2010 | ✓ |
| [HKT000009](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2010 | ✓ |
| [HKT000010](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2010 | ✓ |
| [HKT000011](/otsi.md) | Triogames OÜ | 11079281 | 2010 | ✓ |
| [HKT000012](/otsi.md) | Triogames OÜ | 11079281 | 2010 | ✓ |
| [HKT000013](/otsi.md) | REEL Estonia Limited | 60112417 | 2010 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Hasartmängude korraldamise tegevusluba?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised tegevusalad

- [Õhusõiduki raadioluba](/tegevusala/ohusoiduki-raadioluba.md) 164
- [Liikluskorralduse projektide tegemine](/tegevusala/liikluskorralduse-projektide-tegemine.md) 124
- [Tuleohutusteenus](/tegevusala/tuleohutusteenus.md) 120
- [Töötervishoiuteenus](/tegevusala/tootervishoiuteenus.md) 117
- [Pürotehnilise toote käitlemine](/tegevusala/purotehnilise-toote-kaitlemine.md) 112
- [Masinatööd](/tegevusala/masinatood.md) 108
- [Tsiviilrelvade käitlemine](/tegevusala/tsiviilrelvade-kaitlemine.md) 101
- [Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine](/tegevusala/valveseadmestiku-projekteerimine-paigaldamine-ja-hooldamine.md) 98
- [Pandimajateenus](/tegevusala/pandimajateenus.md) 97
- [Elektrienergia müük](/tegevusala/elektrienergia-muuk.md) 95
- [Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük](/tegevusala/vaarismetalli-vaariskivide-kokkuost-ning-hulgimuuk.md) 87
- [Metsakorraldustööde tegevusluba](/tegevusala/metsakorraldustoode-tegevusluba.md) 86
- [Kütuse müük](/tegevusala/kutuse-muuk.md) 79
- [Turvamine](/tegevusala/turvamine.md) 70
- [Gaasi müük](/tegevusala/gaasi-muuk.md) 69
- [Elektrienergia tootmine](/tegevusala/elektrienergia-tootmine.md) 63
- [Hüdrogeoloogilised tööd](/tegevusala/hudrogeoloogilised-tood.md) 63
- [Raadioluba](/tegevusala/raadioluba.md) 55
- [Postiteenuse majandustegevusteade](/tegevusala/postiteenuse-majandustegevusteade.md) 49

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/hasartmangude-korraldamise-tegevusluba/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
