# Hasartmängu korraldusluba — 209 registreeritud luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load tegevusalal «Hasartmängu korraldusluba»: loa number, ettevõtja, registrikood, staatus.

## Hasartmängu korraldusluba

**209** luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Millal need load anti.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2009 | 6 |
| 2010 | 6 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 35 |
| 2024 | 29 |
| 2025 | 25 |
| 2026 | 39 |

*Load — Hasartmängu korraldusluba. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [HKL000503](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| [HKL000506](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| [HKL000512](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| [HKL000514](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2026 | ✓ |
| [HKL000515](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| [HKL000517](/otsi.md) | Northvale Ltd | 65748484 (Malta registrikood C 101887) | 2026 | ✓ |
| [HKL000519](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| [HKL000521](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| [HKL000522](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| [HKL000524](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| [HKL000528](/otsi.md) | StayCool OÜ | 12814989 | 2026 | ✓ |
| [HKL000530](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2026 | ✓ |
| [HKL000531](/otsi.md) | SIA "Luckybet.ee" | 65750496 | 2026 | ✓ |
| [HKL000533](/otsi.md) | P.H. PRIMARY OÜ | 16046808 | 2026 | ✓ |
| [HKL000535](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2026 | ✓ |
| [HKL000537](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| [HKL000538](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| [HKL000540](/otsi.md) | Project Vanir Limited | 65736297 | 2026 | ✓ |
| [HKL000542](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | … |
| [HKL000544](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| [HKL000545](/otsi.md) | BetTarx OÜ | 16829396 | 2026 | ✓ |
| [HKL000547](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| [HKL000549](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | … |
| [HKL000483](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2025 | ✓ |
| [HKL000484](/otsi.md) | Dreambox Games OÜ | 12712036 | 2025 | ✓ |
| [HKL000487](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2025 | ✓ |
| [HKL000490](/otsi.md) | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2025 | ✓ |
| [HKL000492](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2025 | ✓ |
| [HKL000493](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2025 | ✓ |
| [HKL000495](/otsi.md) | ALPACHE OÜ | 14759059 | 2025 | ✓ |
| [HKL000497](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2025 | ✓ |
| [HKL000498](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2025 | ✓ |
| [HKL000500](/otsi.md) | REEL Estonia Limited | 60112417 | 2025 | ✓ |
| [HKL000502](/otsi.md) | Hylas Limited | 65748405 | 2025 | ✓ |
| [HKL000505](/otsi.md) | Palmirico Online OÜ | 17185647 | 2025 | ✓ |
| [HKL000507](/otsi.md) | Sautera Limited | 65743889 | 2025 | ✓ |
| [HKL000509](/otsi.md) | Befuria GO OÜ | 11535738 | 2025 | ✓ |
| [HKL000432](/otsi.md) | Optiwin OÜ | 12418087 | 2024 | ✓ |
| [HKL000439](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2024 | ✓ |
| [HKL000446](/otsi.md) | SLOTBOX LIMITED | 65712650 | 2024 | ✓ |
| [HKL000448](/otsi.md) | BM Baltics Ltd | 65559453 | 2024 | ✓ |
| [HKL000453](/otsi.md) | Bombay Club and Resort OÜ | 14045680 | 2024 | ✓ |
| [HKL000455](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2024 | ✓ |
| [HKL000456](/otsi.md) | Spaceship Technologies OÜ | 16635982 | 2024 | ✓ |
| [HKL000458](/otsi.md) | Ducks In A Row OÜ | 16754451 | 2024 | ✓ |
| [HKL000460](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2024 | ✓ |
| [HKL000462](/otsi.md) | Bombay Club and Resort OÜ | 14045680 | 2024 | ✓ |
| [HKL000463](/otsi.md) | FAR UP SERVICES LIMITED | 65723708 | 2024 | ✓ |
| [HKL000467](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2024 | ✓ |
| [HKL000469](/otsi.md) | CAMPEON INTERACTIVE EE LIMITED | 65728435 | 2024 | ✓ |
| [HKL000471](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2024 | ✓ |
| [HKL000472](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2024 | ✓ |
| [HKL000474](/otsi.md) | VL Estonia Limited OÜ | 16392019 | 2024 | ✓ |
| [HKL000478](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2024 | ✓ |
| [HKL000399](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2023 | ✓ |
| [HKL000400](/otsi.md) | Njord Vantage Services LTD | 65707202 | 2023 | ✓ |
| [HKL000402](/otsi.md) | Brettspill OÜ | 14710142 | 2023 | ✓ |
| [HKL000404](/otsi.md) | Bombay Club and Resort OÜ | 14045680 | 2023 | ✓ |
| [HKL000409](/otsi.md) | Vana Lauri OÜ | 16427120 | 2023 | ✓ |
| [HKL000410](/otsi.md) | Hillside (New Media Malta) PLC | 60573690 | 2023 | ✓ |
| [HKL000412](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2023 | ✓ |
| [HKL000414](/otsi.md) | Ninja Global OÜ | 16107131 | 2023 | ✓ |
| [HKL000415](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| [HKL000417](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| [HKL000419](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| [HKL000421](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2023 | ✓ |
| [HKL000422](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2023 | ✓ |
| [HKL000424](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2023 | ✓ |
| [HKL000426](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2023 | ✓ |
| [HKL000428](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2023 | ✓ |
| [HKL000431](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| [HKL000434](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| [HKL000440](/otsi.md) | Frenwall Limited | 65720419 | 2023 | ✓ |
| [HKL000444](/otsi.md) | Ducks In A Row OÜ | 16754451 | 2023 | ✓ |
| [HKL000375](/otsi.md) | OÜ Best4U | 11325461 | 2022 | ✓ |
| [HKL000377](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| [HKL000379](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| [HKL000382](/otsi.md) | Moon Technologies OÜ | 16277880 | 2022 | ✓ |
| [HKL000384](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| [HKL000386](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| [HKL000390](/otsi.md) | Vana Lauri OÜ | 16427120 | 2022 | ✓ |
| [HKL000394](/otsi.md) | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2022 | ✓ |
| [HKL000355](/otsi.md) | Estolio Limited | 65553112 (HE410375 Cyprus) | 2021 | ✓ |
| [HKL000360](/otsi.md) | Aktsiaselts Totalisaator | 10198836 | 2021 | ✓ |
| [HKL000364](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2021 | ✓ |
| [HKL000371](/otsi.md) | Hitz Gaming OÜ | 16217486 | 2021 | ✓ |
| [HKL000373](/otsi.md) | Damagi Marketing Solutions Ltd | 65557437 | 2021 | ✓ |
| [HKL000320](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| [HKL000322](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| [HKL000324](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| [HKL000326](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| [HKL000328](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| [HKL000330](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| [HKL000331](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| [HKL000340](/otsi.md) | OB Holding 1 OÜ | 14975047 | 2020 | ✓ |
| [HKL000261](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2018 | ✓ |
| [HKL000269](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2018 | ✓ |
| [HKL000270](/otsi.md) | Hillside (New Media Malta) PLC | 60573690 | 2018 | ✓ |
| [HKL000273](/otsi.md) | LEXBYTE DIGITAL LIMITED | 60191027 | 2018 | ✓ |
| [HKL000281](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2018 | ✓ |
| [HKL000226](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2017 | ✓ |
| [HKL000227](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2017 | ✓ |
| [HKL000232](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2017 | ✓ |
| [HKL000213](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2016 | ✓ |
| [HKL000216](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2016 | ✓ |
| [HKL000218](/otsi.md) | Dreambox Games OÜ | 12712036 | 2016 | ✓ |
| [HKL000190](/otsi.md) | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2015 | ✓ |
| [HKL000162](/otsi.md) | Optiwin OÜ | 12418087 | 2014 | ✓ |
| [HKL000148](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2013 | ✓ |
| [HKL000149](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2013 | ✓ |
| [HKL000121](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2012 | ✓ |
| [HKL000123](/otsi.md) | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2012 | ✓ |
| [HKL000087](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2011 | ✓ |
| [HKL000098](/otsi.md) | Osaühing Tonybet | 12103082 | 2011 | ✓ |
| [HKL000015](/otsi.md) | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2010 | ✓ |
| [HKL000060](/otsi.md) | Triogames OÜ | 11079281 | 2010 | ✓ |
| [HKL000067](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2010 | ✓ |
| [HKL000006](/otsi.md) | OÜ Novoloto | 10159983 | 2009 | ✓ |
| [HM-653](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2009 | ✓ |
| [HM-656](/otsi.md) | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2009 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Hasartmängu korraldusluba?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised tegevusalad

- [Ehitamine ja hooldamine](/tegevusala/ehitamine-ja-hooldamine.md) 331
- [Surveseadmetööd](/tegevusala/surveseadmetood.md) 320
- [Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba](/tegevusala/fluoritud-kasvuhoonegaase-voi-nende-alternatiive-sisaldavate-toodete-s.md) 309
- [Kontrollimine ja hooldamine](/tegevusala/kontrollimine-ja-hooldamine.md) 298
- [Merendus](/tegevusala/merendus.md) 288
- [Sideteenuse osutamine](/tegevusala/sideteenuse-osutamine.md) 283
- [Avalikult kasutatavate teede korrashoid](/tegevusala/avalikult-kasutatavate-teede-korrashoid.md) 279
- [Usaldushalduse ja äriühingute teenus](/tegevusala/usaldushalduse-ja-ariuhingute-teenus.md) 229
- [Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine](/tegevusala/metsapuude-kultiveerimismaterjali-tarnimine.md) 228
- [Finantseerimisasutusena tegutsemine](/tegevusala/finantseerimisasutusena-tegutsemine.md) 212
- [Rehabilitatsiooniteenus](/tegevusala/rehabilitatsiooniteenus.md) 178
- [Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus](/tegevusala/valjaspool-kodu-osutatav-uldhooldusteenus.md) 173
- [Õhusõiduki raadioluba](/tegevusala/ohusoiduki-raadioluba.md) 164
- [Liikluskorralduse projektide tegemine](/tegevusala/liikluskorralduse-projektide-tegemine.md) 124
- [Tuleohutusteenus](/tegevusala/tuleohutusteenus.md) 120
- [Töötervishoiuteenus](/tegevusala/tootervishoiuteenus.md) 117
- [Pürotehnilise toote käitlemine](/tegevusala/purotehnilise-toote-kaitlemine.md) 112
- [Masinatööd](/tegevusala/masinatood.md) 108
- [Tsiviilrelvade käitlemine](/tegevusala/tsiviilrelvade-kaitlemine.md) 101

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/hasartmangu-korraldusluba/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
