# Finantseerimisasutusena tegutsemine — 212 registreeritud luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load tegevusalal «Finantseerimisasutusena tegutsemine»: loa number, ettevõtja, registrikood, staatus.

## Finantseerimisasutusena tegutsemine

**212** luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Millal need load anti.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2014 | 46 |
| 2015 | 13 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 21 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 15 |

*Load — Finantseerimisasutusena tegutsemine. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [FFA000498](/otsi.md) | Infare OÜ | 14098333 | 2026 | ✓ |
| [FFA000499](/otsi.md) | LUMEROOS CAPITAL OÜ | 16283885 | 2026 | ✓ |
| [FFA000501](/otsi.md) | M2 Capital Partners OÜ | 16851817 | 2026 | ✓ |
| [FFA000503](/otsi.md) | AVS Finance OÜ | 17269440 | 2026 | ✓ |
| [FFA000505](/otsi.md) | Factureon OÜ | 17316664 | 2026 | ✓ |
| [FFA000506](/otsi.md) | Venten OÜ | 11985051 | 2026 | ✓ |
| [FFA000508](/otsi.md) | Admirals Nordic OÜ | 14514796 | 2026 | ✓ |
| [FFA000510](/otsi.md) | TRATON Finans AB Eesti filiaal | 11056860 | 2026 | ✓ |
| [FFA000512](/otsi.md) | TriHeritage Global Capital OÜ | 17401660 | 2026 | ✓ |
| [FFA000487](/otsi.md) | OÜ New Nordic Asset Management | 17032665 | 2025 | ✓ |
| [FFA000489](/otsi.md) | Kapitalipartner OÜ | 17127578 | 2025 | ✓ |
| [FFA000491](/otsi.md) | Morata Capital OÜ | 16931717 | 2025 | ✓ |
| [FFA000493](/otsi.md) | GATELINK International OÜ | 16807503 | 2025 | ✓ |
| [FFA000494](/otsi.md) | AS BaltCap | 11419647 | 2025 | ✓ |
| [FFA000496](/otsi.md) | NLFF GP OÜ | 17209804 | 2025 | ✓ |
| [FFA000472](/otsi.md) | HypoCredit OÜ | 16709611 | 2024 | ✓ |
| [FFA000474](/otsi.md) | IUVO Finants OÜ | 16284672 | 2024 | ✓ |
| [FFA000477](/otsi.md) | Ipec OÜ | 12512194 | 2024 | ✓ |
| [FFA000478](/otsi.md) | osaühing LAENUKESKUS | 10984612 | 2024 | ✓ |
| [FFA000481](/otsi.md) | TRUSTEE CAPITAL MANAGEMENT IFN OÜ | 16883852 | 2024 | ✓ |
| [FFA000483](/otsi.md) | FONDUL DE GARANTARE SI CREDITARE OÜ | 16910425 | 2024 | ✓ |
| [FFA000486](/otsi.md) | Zenthos Technologies OÜ | 16293553 | 2024 | ✓ |
| [FFA000461](/otsi.md) | Lateral Capital Partners OÜ | 16405495 | 2023 | ✓ |
| [FFA000463](/otsi.md) | CVF 3 Fund Manager OÜ | 16594266 | 2023 | ✓ |
| [FFA000465](/otsi.md) | Armenson Capital OÜ | 14627228 | 2023 | ✓ |
| [FFA000467](/otsi.md) | SparkCore.investment OÜ | 16265864 | 2023 | ✓ |
| [FFA000468](/otsi.md) | SW Finance OÜ | 16774146 | 2023 | ✓ |
| [FFA000470](/otsi.md) | Quantical OÜ | 14822929 | 2023 | ✓ |
| [FFA000436](/otsi.md) | Refinance Capital OÜ | 16153881 | 2022 | ✓ |
| [FFA000440](/otsi.md) | Mavers Wealth Management OÜ | 16290833 | 2022 | ✓ |
| [FFA000443](/otsi.md) | Estcap Asset Management OÜ | 16272396 | 2022 | ✓ |
| [FFA000444](/otsi.md) | Nordblock Capital OÜ | 16345764 | 2022 | ✓ |
| [FFA000447](/otsi.md) | Redgate Fund Management OÜ | 16282762 | 2022 | ✓ |
| [FFA000449](/otsi.md) | L-Man Capital OÜ | 14722487 | 2022 | ✓ |
| [FFA000451](/otsi.md) | Favorte Fondijuhtimise OÜ | 16175322 | 2022 | ✓ |
| [FFA000454](/otsi.md) | UAB SME Finance | 304254910 | 2022 | ✓ |
| [FFA000456](/otsi.md) | LeVinum OÜ | 14452527 | 2022 | ✓ |
| [FFA000459](/otsi.md) | The Better Fund OÜ | 16389632 | 2022 | ✓ |
| [FFA000412](/otsi.md) | HOOVI Finance OÜ | 16020217 | 2021 | ✓ |
| [FFA000414](/otsi.md) | Blackhill OÜ | 14829914 | 2021 | ✓ |
| [FFA000417](/otsi.md) | Highgoal Capital Management OÜ | 14982716 | 2021 | ✓ |
| [FFA000423](/otsi.md) | KAURI ASSET MANAGEMENT OÜ | 16175115 | 2021 | ✓ |
| [FFA000428](/otsi.md) | StartupIst Ventures OÜ | 16156520 | 2021 | ✓ |
| [FFA000429](/otsi.md) | Specialist Fund Management OÜ | 16156922 | 2021 | ✓ |
| [FFA000431](/otsi.md) | Lava Invest Management OÜ | 16089031 | 2021 | ✓ |
| [FFA000433](/otsi.md) | SpaceFex Venture Capital OÜ | 16044258 | 2021 | ✓ |
| [FFA000370](/otsi.md) | MAXCORP OÜ | 10385136 | 2020 | … |
| [FFA000373](/otsi.md) | Moncera OÜ | 14866045 | 2020 | ✓ |
| [FFA000377](/otsi.md) | Tulundusühistu Hendrikson Kapital | 14511951 | 2020 | ✓ |
| [FFA000385](/otsi.md) | Turukaubanduse OÜ | 10491401 | 2020 | ✓ |
| [FFA000388](/otsi.md) | PellironUniversal OÜ | 14636664 | 2020 | ✓ |
| [FFA000392](/otsi.md) | CAPITAL GATE OÜ | 14227167 | 2020 | ✓ |
| [FFA000393](/otsi.md) | Ettevõtete Finantseerimise OÜ | 14458412 | 2020 | ✓ |
| [FFA000395](/otsi.md) | OÜ Trind Ventures | 14052806 | 2020 | ✓ |
| [FFA000400](/otsi.md) | Osaühing J-MAK Invest | 11573302 | 2020 | ✓ |
| [FFA000404](/otsi.md) | OÜ Tera Ventures GP II | 14333478 | 2020 | ✓ |
| [FFA000405](/otsi.md) | Engeros Finance OÜ | 16096054 | 2020 | ✓ |
| [FFA000314](/otsi.md) | CVF Fund Manager OÜ | 14623897 | 2019 | ✓ |
| [FFA000321](/otsi.md) | OÜ MEX | 10290677 | 2019 | ✓ |
| [FFA000328](/otsi.md) | UNIT INC OÜ | 14685485 | 2019 | ✓ |
| [FFA000333](/otsi.md) | Nobis Fund Management OÜ | 14576637 | 2019 | ✓ |
| [FFA000336](/otsi.md) | FHL Financial Solutions OÜ | 14698122 | 2019 | ✓ |
| [FFA000343](/otsi.md) | LuxGold OÜ | 14169398 | 2019 | ✓ |
| [FFA000349](/otsi.md) | Equity United GP1 OÜ | 14100188 | 2019 | ✓ |
| [FFA000352](/otsi.md) | GCI Company OÜ | 14731492 | 2019 | ✓ |
| [FFA000355](/otsi.md) | OFWI OÜ | 14666547 | 2019 | ✓ |
| [FFA000359](/otsi.md) | Fastare OÜ | 12121754 | 2019 | ✓ |
| [FFA000363](/otsi.md) | SE "Capitalia" Eesti filiaal | 14558272 | 2019 | ✓ |
| [FFA000367](/otsi.md) | Techni Ventures OÜ | 14722582 | 2019 | ✓ |
| [FFA000229](/otsi.md) | Superangel Funding Secured OÜ | 14393977 | 2018 | ✓ |
| [FFA000237](/otsi.md) | IUVO CREDIT OÜ | 14247477 | 2018 | ✓ |
| [FFA000250](/otsi.md) | Osaühing QFM | 12748650 | 2018 | ✓ |
| [FFA000261](/otsi.md) | LAENUPARTNER GRUPP OÜ | 14443480 | 2018 | ✓ |
| [FFA000262](/otsi.md) | Osaühing Rewaco Baltic | 11371998 | 2018 | ✓ |
| [FFA000266](/otsi.md) | Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o | 0000068724 | 2018 | ✓ |
| [FFA000281](/otsi.md) | LIQNET OÜ | 14533361 | 2018 | ✓ |
| [FFA000295](/otsi.md) | Springseven OÜ | 14557509 | 2018 | ✓ |
| [FFA000206](/otsi.md) | Baltic Bankers OÜ | 10422334 | 2017 | ✓ |
| [FFA000210](/otsi.md) | SupplierPlus Group OÜ | 12871059 | 2017 | ✓ |
| [FFA000212](/otsi.md) | Bulkestate OÜ | 14002296 | 2017 | ✓ |
| [FFA000215](/otsi.md) | CarCapital OÜ | 11609788 | 2017 | ✓ |
| [FFA000220](/otsi.md) | LARI GROUP AS | 14312134 | 2017 | ✓ |
| [FFA000221](/otsi.md) | Realtes OÜ | 12243009 | 2017 | ✓ |
| [FFA000224](/otsi.md) | Evergreen Capital OÜ | 12568964 | 2017 | ✓ |
| [FFA000194](/otsi.md) | Octotron Hoiu-Laenuühistu | 12526026 | 2016 | ✓ |
| [FFA000198](/otsi.md) | B2B Capital OÜ | 14094938 | 2016 | ✓ |
| [FFA000200](/otsi.md) | OÜ Genesis Asset Management | 11581879 | 2016 | ✓ |
| [FFA000146](/otsi.md) | EESTI KORTERIÜHISTUTE HOIU-LAENUÜHISTU | 12119210 | 2015 | ✓ |
| [FFA000155](/otsi.md) | Tark Laen OÜ | 12772363 | 2015 | ✓ |
| [FFA000163](/otsi.md) | Kodumaa Kapitali HLÜ | 12782505 | 2015 | ✓ |
| [FFA000165](/otsi.md) | Lolo Credit OÜ | 12201620 | 2015 | ✓ |
| [FFA000169](/otsi.md) | Red Credit OÜ | 12649177 | 2015 | ✓ |
| [FFA000173](/otsi.md) | Osaühing Lyumivest | 11267445 | 2015 | ✓ |
| [FFA000182](/otsi.md) | Rolan Investment OÜ | 12104532 | 2015 | ✓ |
| [FFA000003](/otsi.md) | Leie Hoiu-laenuühistu | 10070303 | 2014 | ✓ |
| [FFA000009](/otsi.md) | Tallinna Hoiu-Laenuühistu | 11961369 | 2014 | ✓ |
| [FFA000019](/otsi.md) | Aart Invest OÜ | 12253189 | 2014 | ✓ |
| [FFA000021](/otsi.md) | Osaühing 1Credit Narva | 12006189 | 2014 | ✓ |
| [FFA000023](/otsi.md) | aktsiaselts SILBERAUTO | 10097392 | 2014 | ✓ |
| [FFA000025](/otsi.md) | Omalaen OÜ | 11980486 | 2014 | ✓ |
| [FFA000030](/otsi.md) | Osaühing Lääne-Virumaa Investeerimisgrupp. | 10161862 | 2014 | ✓ |
| [FFA000033](/otsi.md) | Veho OÜ | 10284932 | 2014 | ✓ |
| [FFA000040](/otsi.md) | Factor Finance OÜ | 11990031 | 2014 | ✓ |
| [FFA000044](/otsi.md) | Kehtna Hoiu-Laenuühistu | 10407990 | 2014 | ✓ |
| [FFA000046](/otsi.md) | Credit Invest OÜ | 11344270 | 2014 | ✓ |
| [FFA000049](/otsi.md) | Krediidi Ressurss OÜ | 12229185 | 2014 | ✓ |
| [FFA000054](/otsi.md) | Overall Finantseeringud OÜ | 11009033 | 2014 | ✓ |
| [FFA000064](/otsi.md) | Svea Finance AS | 11200943 | 2014 | ✓ |
| [FFA000073](/otsi.md) | IDEELAEN OÜ | 11539529 | 2014 | ✓ |
| [FFA000078](/otsi.md) | Eestihoius HLÜ | 12541563 | 2014 | ✓ |
| [FFA000090](/otsi.md) | Blond Finance OÜ | 12517292 | 2014 | ✓ |
| [FFA000096](/otsi.md) | OÜ Citadele Factoring | 10925733 | 2014 | ✓ |
| [FFA000100](/otsi.md) | CreditPartner OÜ | 12288519 | 2014 | ✓ |
| [FFA000105](/otsi.md) | Laenuguru OÜ | 11990164 | 2014 | ✓ |
| [FFA000109](/otsi.md) | Europant OÜ | 12127964 | 2014 | ✓ |
| [FFA000123](/otsi.md) | Saaremaa Hoiu-Laenuühistu | 10624463 | 2014 | ✓ |
| [FFA000129](/otsi.md) | Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu | 12674703 | 2014 | ✓ |
| [FFA000131](/otsi.md) | Loo Hoiu-Laenuühistu | 10098023 | 2014 | ✓ |
| [FFA000140](/otsi.md) | OÜ Eurest Fund Group | 11502288 | 2014 | ✓ |
| [FFA000144](/otsi.md) | CoinEx Group OÜ | 10910789 | 2014 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Finantseerimisasutusena tegutsemine?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised tegevusalad

- [Lapsehoiuteenus](/tegevusala/lapsehoiuteenus.md) 348
- [Ehitamine ja hooldamine](/tegevusala/ehitamine-ja-hooldamine.md) 331
- [Surveseadmetööd](/tegevusala/surveseadmetood.md) 320
- [Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba](/tegevusala/fluoritud-kasvuhoonegaase-voi-nende-alternatiive-sisaldavate-toodete-s.md) 309
- [Kontrollimine ja hooldamine](/tegevusala/kontrollimine-ja-hooldamine.md) 298
- [Merendus](/tegevusala/merendus.md) 288
- [Sideteenuse osutamine](/tegevusala/sideteenuse-osutamine.md) 283
- [Avalikult kasutatavate teede korrashoid](/tegevusala/avalikult-kasutatavate-teede-korrashoid.md) 279
- [Usaldushalduse ja äriühingute teenus](/tegevusala/usaldushalduse-ja-ariuhingute-teenus.md) 229
- [Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine](/tegevusala/metsapuude-kultiveerimismaterjali-tarnimine.md) 228
- [Hasartmängu korraldusluba](/tegevusala/hasartmangu-korraldusluba.md) 209
- [Rehabilitatsiooniteenus](/tegevusala/rehabilitatsiooniteenus.md) 178
- [Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus](/tegevusala/valjaspool-kodu-osutatav-uldhooldusteenus.md) 173
- [Õhusõiduki raadioluba](/tegevusala/ohusoiduki-raadioluba.md) 164
- [Liikluskorralduse projektide tegemine](/tegevusala/liikluskorralduse-projektide-tegemine.md) 124
- [Tuleohutusteenus](/tegevusala/tuleohutusteenus.md) 120
- [Töötervishoiuteenus](/tegevusala/tootervishoiuteenus.md) 117
- [Pürotehnilise toote käitlemine](/tegevusala/purotehnilise-toote-kaitlemine.md) 112
- [Masinatööd](/tegevusala/masinatood.md) 108

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/finantseerimisasutusena-tegutsemine/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
