# Erihoolekandeteenus — 2014. aastal antud load — mtr-luba

> 65 luba tegevusalal «Erihoolekandeteenus», antud 2014. aastal.

## Erihoolekandeteenus — 2014

**65** luba, mis anti 2014. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Erihoolekandeteenus, 2014. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [SEH000023](/otsi.md) | mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus | 80200457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000025](/otsi.md) | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| [SEH000047](/otsi.md) | Mittetulundusühing Viljandimaa Singel | 80047145 | 2014 | ✓ |
| [SEH000072](/otsi.md) | Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus | 80207123 | 2014 | ✓ |
| [SEH000091](/otsi.md) | AS Koeru Hooldekeskus | 16776116 | 2014 | ✓ |
| [SEH000093](/otsi.md) | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2014 | ✓ |
| [SEH000094](/otsi.md) | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2014 | ✓ |
| [SEH000108](/otsi.md) | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2014 | ✓ |
| [SEH000116](/otsi.md) | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2014 | ✓ |
| [SEH000140](/otsi.md) | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2014 | ✓ |
| [SEH000142](/otsi.md) | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2014 | ✓ |
| [SEH000155](/otsi.md) | Sihtasutus Pärnu Haigla | 90004527 | 2014 | ✓ |
| [SEH000156](/otsi.md) | Sihtasutus Pärnu Haigla | 90004527 | 2014 | ✓ |
| [SEH000161](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000162](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000163](/otsi.md) | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/1](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/10](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/11](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/18](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/19](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/2](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/3](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/4](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/5](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/6](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/8](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/9](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000196](/otsi.md) | Sihtasutus Haraka Kodu | 90009051 | 2014 | ✓ |
| [SEH000199](/otsi.md) | Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS | 11230884 | 2014 | ✓ |
| [SEH000200](/otsi.md) | Haapsalu Hoolekandekeskus | 75012883 | 2014 | ✓ |
| [SEH000206](/otsi.md) | EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING | 80084175 | 2014 | ✓ |
| [SEH000209](/otsi.md) | Mittetulundusühing Viljandimaa Singel | 80047145 | 2014 | ✓ |
| [SEH000212](/otsi.md) | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| [SEH000213](/otsi.md) | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| [SEH000214](/otsi.md) | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| [SEH000215](/otsi.md) | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| [SEH000216](/otsi.md) | Otepää Vallavalitsus | 75001566 | 2014 | ✓ |
| [SEH000217](/otsi.md) | Sihtasutus Jõhvi Haigla | 90003522 | 2014 | ✓ |
| [SEH000220](/otsi.md) | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| [SEH000221](/otsi.md) | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| [SEH000222](/otsi.md) | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| [SEH000223](/otsi.md) | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| [SEH000224](/otsi.md) | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| [SEH000225](/otsi.md) | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| [SEH000227](/otsi.md) | EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING | 80084175 | 2014 | ✓ |
| [SEH000228](/otsi.md) | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| [SEH000229](/otsi.md) | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| [SEH000230](/otsi.md) | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| [SEH000231](/otsi.md) | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| [SEH000232](/otsi.md) | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| [SEH000233](/otsi.md) | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| [SEH000234](/otsi.md) | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| [SEH000239](/otsi.md) | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| [SEH000241](/otsi.md) | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| [SEH000247](/otsi.md) | Sihtasutus AUTISTIKA | 90012739 | 2014 | ✓ |
| [SEH000248](/otsi.md) | Sihtasutus AUTISTIKA | 90012739 | 2014 | ✓ |
| [SEH000249](/otsi.md) | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| [SEH000250](/otsi.md) | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| [SEH000251](/otsi.md) | ANTSLA TERVISEKESKUS | 80125052 | 2014 | ✓ |
| [SEH000253](/otsi.md) | Rõuge Vallavalitsus | 77000217 | 2014 | ✓ |
| [SEH000254](/otsi.md) | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 80136386 | 2014 | ✓ |
| [SEH000255](/otsi.md) | Mittetulundusühing "Sotsiaaltöö keskus" | 80375174 | 2014 | ✓ |
| [SEH000260](/otsi.md) | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2014 | ✓ |
| [SEH000261](/otsi.md) | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2014 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Erihoolekandeteenus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu tegevusala: [Erihoolekandeteenus](/tegevusala/erihoolekandeteenus.md).

### Sarnase mahuga

- [Töövahendus — 2019](/tegevusala/toovahendus/2019.md) 68
- [Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2017](/tegevusala/uhenduse-tegevusloa-toestatud-koopia-soitjatevedu/2017.md) 68
- [Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2018](/tegevusala/uhenduse-tegevusloa-toestatud-koopia-soitjatevedu/2018.md) 67
- [Elektritööd — 2004](/tegevusala/elektritood/2004.md) 66
- [Sõitjatevedu — 2023](/tegevusala/soitjatevedu/2023.md) 66
- [Ehitusprojekti ekspertiis — 2017](/tegevusala/ehitusprojekti-ekspertiis/2017.md) 65
- [Ehitusuuringud — 2003](/tegevusala/ehitusuuringud/2003.md) 65
- [Usaldushalduse ja äriühingute teenus — 2018](/tegevusala/usaldushalduse-ja-ariuhingute-teenus/2018.md) 65
- [Elektritööd — 2005](/tegevusala/elektritood/2005.md) 64
- [Omanikujärelevalve — 2025](/tegevusala/omanikujarelevalve/2025.md) 63
- [Omanikujärelevalve — 2015](/tegevusala/omanikujarelevalve/2015.md) 63
- [Töövahendus — 2020](/tegevusala/toovahendus/2020.md) 63
- [Muinsuskaitse — 2024](/tegevusala/muinsuskaitse/2024.md) 61
- [Sõitjatevedu — 2025](/tegevusala/soitjatevedu/2025.md) 61
- [Numbriload — 2022](/tegevusala/numbriload/2022.md) 60

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/erihoolekandeteenus/2014/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
