# Erihoolekandeteenus — 472 registreeritud luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load tegevusalal «Erihoolekandeteenus»: loa number, ettevõtja, registrikood, staatus.

## Erihoolekandeteenus

**472** luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Millal need load anti.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2010 | 74 |
| 2011 | 9 |
| 2012 | 13 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 65 |
| 2015 | 32 |
| 2016 | 40 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 23 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 34 |
| 2026 | 15 |

*Load — Erihoolekandeteenus. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [SEH000602](/otsi.md) | BIROCZI OÜ | 14222307 | 2026 | ✓ |
| [SEH000605](/otsi.md) | OÜ Nondamoodi | 16537417 | 2026 | ✓ |
| [SEH000609](/otsi.md) | Tarbatu Tervisepark OÜ | 12934363 | 2026 | ✓ |
| [SEH000613](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2026 | ✓ |
| [SEH000568](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2025 | ✓ |
| [SEH000572](/otsi.md) | SIHTASUTUS PÄIKESEKODU TEENUSED | 90013176 | 2025 | ✓ |
| [SEH000576](/otsi.md) | Hoolekandeasutus Sügis | 75010281 | 2025 | ✓ |
| [SEH000580](/otsi.md) | Abilahendused OÜ | 17213639 | 2025 | ✓ |
| [SEH000584](/otsi.md) | mittetulundusühing Kambja Tervisekeskus | 80299645 | 2025 | ✓ |
| [SEH000588](/otsi.md) | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2025 | ✓ |
| [SEH000592](/otsi.md) | ITRAKA OÜ | 16908747 | 2025 | ✓ |
| [SEH000596](/otsi.md) | REHABILITI OÜ | 16754818 | 2025 | ✓ |
| [SEH000600](/otsi.md) | MTÜ Eesti Kogemusabi Ühing | 80420673 | 2025 | ✓ |
| [SEH000547](/otsi.md) | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2024 | ✓ |
| [SEH000551](/otsi.md) | Paks Panda OÜ | 16776547 | 2024 | ✓ |
| [SEH000555](/otsi.md) | Jõhvi Vallavalitsus | 75033483 | 2024 | ✓ |
| [SEH000558](/otsi.md) | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2024 | ✓ |
| [SEH000563](/otsi.md) | Toetusteenused OÜ | 17082232 | 2024 | ✓ |
| [SEH000567](/otsi.md) | Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskus | 75025638 | 2024 | ✓ |
| [SEH000524](/otsi.md) | Mittetulundusühing Rahumäe Sinilinnud | 80623956 | 2023 | ✓ |
| [SEH000528](/otsi.md) | Mittetulundusühing Ajarännak | 80626908 | 2023 | ✓ |
| [SEH000532](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2023 | ✓ |
| [SEH000536](/otsi.md) | Jõgeva Valla Hoolekandekeskus | 77001464 | 2023 | ✓ |
| [SEH000540](/otsi.md) | Aktiviseerimiskeskus Tulevik | 80116656 | 2023 | ✓ |
| [SEH000500](/otsi.md) | Väike-Maarja Vallavalitsus | 75011694 | 2022 | ✓ |
| [SEH000504](/otsi.md) | Jõgeva Valla Hoolekandekeskus | 77001464 | 2022 | ✓ |
| [SEH000508](/otsi.md) | MTÜ Arengulugu | 80564975 | 2022 | ✓ |
| [SEH000512](/otsi.md) | Lootuserai OÜ | 16544765 | 2022 | ✓ |
| [SEH000518](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2022 | ✓ |
| [SEH000469](/otsi.md) | MTÜ Masaan | 80587752 | 2021 | ✓ |
| [SEH000474](/otsi.md) | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2021 | ✓ |
| [SEH000477](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2021 | ✓ |
| [SEH000482](/otsi.md) | Maardu Sotsiaalmaja | 75011530 | 2021 | ✓ |
| [SEH000487](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2021 | ✓ |
| [SEH000491](/otsi.md) | Solve et Coagula Osaühing | 12471354 | 2021 | ✓ |
| [SEH000495](/otsi.md) | Lahe Tervis OÜ | 14985761 | 2021 | ✓ |
| [SEH000451](/otsi.md) | LOODUSMEEL MTÜ | 80570591 | 2020 | ✓ |
| [SEH000455](/otsi.md) | Mittetulundusühing VIRUMAA TUGITEENUSED | 80245721 | 2020 | ✓ |
| [SEH000459](/otsi.md) | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2020 | ✓ |
| [SEH000463](/otsi.md) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus | 80209240 | 2020 | ✓ |
| [SEH000428](/otsi.md) | Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda | 80009535 | 2019 | ✓ |
| [SEH000435](/otsi.md) | Töökeskus 12 Kratti MTÜ | 80398212 | 2019 | ✓ |
| [SEH000439](/otsi.md) | mittetulundusühing EQUILIBRE | 80259367 | 2019 | ✓ |
| [SEH000444](/otsi.md) | OÜ Holistica | 14835568 | 2019 | ✓ |
| [SEH000377](/otsi.md) | MTÜ Kuusalu Hoolela | 80414494 | 2018 | ✓ |
| [SEH000384](/otsi.md) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus | 80209240 | 2018 | ✓ |
| [SEH000387](/otsi.md) | MTÜ Singel Kodu | 80315083 | 2018 | ✓ |
| [SEH000394](/otsi.md) | E-Team OÜ | 11079460 | 2018 | ✓ |
| [SEH000398](/otsi.md) | Eesti Hoolekande Selts | 80381269 | 2018 | ✓ |
| [SEH000405](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| [SEH000411](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| [SEH000418](/otsi.md) | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2018 | ✓ |
| [SEH000422](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| [SEH000356](/otsi.md) | MTÜ Tugimus | 80410172 | 2017 | ✓ |
| [SEH000361](/otsi.md) | MTÜ Valga Abikeskus | 80407552 | 2017 | ✓ |
| [SEH000365](/otsi.md) | AKERSONI OÜ | 14189478 | 2017 | ✓ |
| [SEH000372](/otsi.md) | TH Tugiteenused MTÜ | 80412449 | 2017 | ✓ |
| [SEH000381](/otsi.md) | Põltsamaa Valla Päevakeskus | 77000105 | 2017 | ✓ |
| [SEH000312](/otsi.md) | Mittetulundusühing VIRUMAA TUGITEENUSED | 80245721 | 2016 | ✓ |
| [SEH000316](/otsi.md) | MTÜ Pesapuu | 80336116 | 2016 | ✓ |
| [SEH000320](/otsi.md) | OÜ Toex | 14009080 | 2016 | ✓ |
| [SEH000325](/otsi.md) | Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ | 80379479 | 2016 | ✓ |
| [SEH000329](/otsi.md) | Pahkla Camphilli Küla Sihtasutus | 90005337 | 2016 | ✓ |
| [SEH000335](/otsi.md) | MTÜ Lemme | 80398117 | 2016 | ✓ |
| [SEH000339](/otsi.md) | Kuressaare Hoolekanne | 75039468 | 2016 | ✓ |
| [SEH000343](/otsi.md) | Mittetulundusühing "Sotsiaaltöö keskus" | 80375174 | 2016 | ✓ |
| [SEH000350](/otsi.md) | Avitus MTÜ | 80243366 | 2016 | ✓ |
| [SEH000354](/otsi.md) | PÄIKESERINGI SELTS | 80266350 | 2016 | ✓ |
| [SEH000262](/otsi.md) | Mittetulundusühing Abistu | 80365974 | 2015 | ✓ |
| [SEH000270](/otsi.md) | Töötoad Grupp OÜ | 16751168 | 2015 | ✓ |
| [SEH000277](/otsi.md) | Haapsalu Hoolekandekeskus | 75012883 | 2015 | ✓ |
| [SEH000282](/otsi.md) | Mittetulundusühing Õnneonn | 80383110 | 2015 | ✓ |
| [SEH000291](/otsi.md) | Rõuge Vallavalitsus | 77000217 | 2015 | ✓ |
| [SEH000295](/otsi.md) | MTÜ Ambla Kihelkonna Tugiteenused | 80389710 | 2015 | ✓ |
| [SEH000302](/otsi.md) | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 77000463 | 2015 | ✓ |
| [SEH000309](/otsi.md) | MTÜ Suudan | 80394964 | 2015 | ✓ |
| [SEH000025](/otsi.md) | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| [SEH000093](/otsi.md) | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2014 | ✓ |
| [SEH000140](/otsi.md) | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2014 | ✓ |
| [SEH000161](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/10](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/2](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/6](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000199](/otsi.md) | Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS | 11230884 | 2014 | ✓ |
| [SEH000212](/otsi.md) | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| [SEH000216](/otsi.md) | Otepää Vallavalitsus | 75001566 | 2014 | ✓ |
| [SEH000222](/otsi.md) | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| [SEH000227](/otsi.md) | EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING | 80084175 | 2014 | ✓ |
| [SEH000231](/otsi.md) | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| [SEH000239](/otsi.md) | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| [SEH000249](/otsi.md) | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| [SEH000253](/otsi.md) | Rõuge Vallavalitsus | 77000217 | 2014 | ✓ |
| [SEH000261](/otsi.md) | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2014 | ✓ |
| [SEH000100](/otsi.md) | Sihtasutus Viljandi Haigla | 90004585 | 2013 | ✓ |
| [SEH000202](/otsi.md) | sihtasutus Taheva Sanatoorium | 90007632 | 2013 | ✓ |
| [SEH000207](/otsi.md) | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2013 | ✓ |
| [SEH000031](/otsi.md) | Mittetulundusühing MUMM | 80298806 | 2012 | ✓ |
| [SEH000092](/otsi.md) | Sihtasutus Jõgeva Haigla | 90007425 | 2012 | ✓ |
| [SEH000188](/otsi.md) | Mittetulundusühing Johanna | 80197732 | 2012 | ✓ |
| [SEH000080](/otsi.md) | Töötoad Grupp OÜ | 16751168 | 2011 | ✓ |
| [SEH000180](/otsi.md) | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2011 | ✓ |
| [SEH000190](/otsi.md) | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 80136386 | 2011 | ✓ |
| [SEH000009](/otsi.md) | IDA-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA | 80069916 | 2010 | ✓ |
| [SEH000016](/otsi.md) | Mittetulundusühing Randvere Tööõppekeskus | 80225813 | 2010 | ✓ |
| [SEH000022](/otsi.md) | mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus | 80200457 | 2010 | ✓ |
| [SEH000029](/otsi.md) | Keila Linnavalitsus | 75014422 | 2010 | ✓ |
| [SEH000037](/otsi.md) | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2010 | ✓ |
| [SEH000041](/otsi.md) | Järva Vallavalitsus | 77000335 | 2010 | ✓ |
| [SEH000055](/otsi.md) | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 75001017 | 2010 | ✓ |
| [SEH000067](/otsi.md) | Anija Vallavalitsus | 75018816 | 2010 | ✓ |
| [SEH000074](/otsi.md) | sihtasutus Taheva Sanatoorium | 90007632 | 2010 | ✓ |
| [SEH000081](/otsi.md) | Saarde Vallavalitsus | 75033454 | 2010 | ✓ |
| [SEH000086](/otsi.md) | Kärdla Linnavalitsus | 75009378 | 2010 | ✓ |
| [SEH000103](/otsi.md) | Pärnu Sotsiaalkeskus | 77000045 | 2010 | ✓ |
| [SEH000107](/otsi.md) | Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS | 80121918 | 2010 | ✓ |
| [SEH000113](/otsi.md) | Rakvere Sotsiaalkeskus | 75026566 | 2010 | ✓ |
| [SEH000128](/otsi.md) | Mittetulundusühing Paju Pansionaadid | 80030357 | 2010 | ✓ |
| [SEH000133](/otsi.md) | Pahkla Camphilli Küla Sihtasutus | 90005337 | 2010 | ✓ |
| [SEH000141](/otsi.md) | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2010 | ✓ |
| [SEH000170](/otsi.md) | Tartu Vallavalitsus | 75006486 | 2010 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Erihoolekandeteenus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised tegevusalad

- [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) 1 500
- [Ühine sagedusluba](/tegevusala/uhine-sagedusluba.md) 1 152
- [Ehitusprojekti ekspertiis](/tegevusala/ehitusprojekti-ekspertiis.md) 1 038
- [Ehitise audit](/tegevusala/ehitise-audit.md) 947
- [Muinsuskaitse](/tegevusala/muinsuskaitse.md) 847
- [Numbriload](/tegevusala/numbriload.md) 614
- [Töövahendus](/tegevusala/toovahendus.md) 573
- [Veesõiduki raadioluba](/tegevusala/veesoiduki-raadioluba.md) 560
- [Gaasitööd](/tegevusala/gaasitood.md) 499
- [Sõitjatevedu](/tegevusala/soitjatevedu.md) 474
- [Sagedusluba](/tegevusala/sagedusluba.md) 471
- [Ehitusuuringud](/tegevusala/ehitusuuringud.md) 404
- [Reisiettevõtjana tegutsemine](/tegevusala/reisiettevotjana-tegutsemine.md) 377
- [Lapsehoiuteenus](/tegevusala/lapsehoiuteenus.md) 348
- [Ehitamine ja hooldamine](/tegevusala/ehitamine-ja-hooldamine.md) 331
- [Surveseadmetööd](/tegevusala/surveseadmetood.md) 320
- [Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba](/tegevusala/fluoritud-kasvuhoonegaase-voi-nende-alternatiive-sisaldavate-toodete-s.md) 309
- [Kontrollimine ja hooldamine](/tegevusala/kontrollimine-ja-hooldamine.md) 298
- [Merendus](/tegevusala/merendus.md) 288

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/erihoolekandeteenus/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
