# Elektrienergia tootmine — 63 registreeritud luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load tegevusalal «Elektrienergia tootmine»: loa number, ettevõtja, registrikood, staatus.

## Elektrienergia tootmine

**63** luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Millal need load anti.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2003 | 3 |
| 2004 | 3 |
| 2005 | 1 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 2 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 4 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 7 |
| 2026 | 5 |

*Load — Elektrienergia tootmine. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [ELT000129](/otsi.md) | Evecon Solar 405 OÜ | 16103400 | 2026 | ✓ |
| [ELT000130](/otsi.md) | Evecon Alaküla OÜ | 10816352 | 2026 | ✓ |
| [ELT000131](/otsi.md) | Evecon Solar 415 OÜ | 16103535 | 2026 | ✓ |
| [ELT000132](/otsi.md) | Solar Light L OÜ | 16294216 | 2026 | ✓ |
| [ELT000133](/otsi.md) | Metsapäike 3 OÜ | 16676811 | 2026 | ✓ |
| [ELT000121](/otsi.md) | Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus | 10450572 | 2025 | ✓ |
| [ELT000122](/otsi.md) | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 10257326 | 2025 | ✓ |
| [ELT000123](/otsi.md) | Evecon Solarparks 2 OÜ | 16103469 | 2025 | ✓ |
| [ELT000125](/otsi.md) | Eesti Ühistuenergia OÜ | 12615563 | 2025 | ✓ |
| [ELT000126](/otsi.md) | KC Solar2 OÜ | 16474332 | 2025 | ✓ |
| [ELT000127](/otsi.md) | OÜ Ebavere Graanul | 12068782 | 2025 | ✓ |
| [ELT000128](/otsi.md) | Metsapäike OÜ | 16493105 | 2025 | ✓ |
| [ELT000111](/otsi.md) | AS Utilitas Eesti | 10419088 | 2024 | ✓ |
| [ELT000112](/otsi.md) | Metsapäike 2 OÜ | 16679057 | 2024 | ✓ |
| [ELT000114](/otsi.md) | Aidu Wind Park OÜ | 16738104 | 2024 | ✓ |
| [ELT000115](/otsi.md) | OÜ Energia Kapital | 12182383 | 2024 | ✓ |
| [ELT000116](/otsi.md) | Elektrum Eesti OÜ | 11399985 | 2024 | ✓ |
| [ELT000117](/otsi.md) | KC Solar5 OÜ | 16793793 | 2024 | ✓ |
| [ELT000118](/otsi.md) | Tuulepealne Maa OÜ | 14218547 | 2024 | ✓ |
| [ELT000119](/otsi.md) | Congsolar OÜ | 16508114 | 2024 | ✓ |
| [ELT000120](/otsi.md) | ESTIKO Energia OÜ | 14325131 | 2024 | ✓ |
| [ELT000110](/otsi.md) | Ruusa Energia OÜ | 14986720 | 2023 | ✓ |
| [ELT000105](/otsi.md) | Osaühing Pärnu Päikesepark 1 | 14494632 | 2021 | ✓ |
| [ELT000106](/otsi.md) | Osaühing Pärnu Päikesepark 2 | 14497659 | 2021 | ✓ |
| [ELT000107](/otsi.md) | Osaühing Pärnu Päikesepark 3 | 14497843 | 2021 | ✓ |
| [ELT000108](/otsi.md) | Osaühing Pärnu Päikesepark 4 | 14507984 | 2021 | ✓ |
| [ELT000102](/otsi.md) | AS Utilitas Tallinna Soojus | 16791481 | 2020 | ✓ |
| [ELT000093](/otsi.md) | Enefit Wind OÜ | 14665542 | 2019 | ✓ |
| [ELT000097](/otsi.md) | Coop Eesti Keskühistu | 10093971 | 2019 | ✓ |
| [ELT000077](/otsi.md) | Wooluvabrik OÜ | 14345725 | 2018 | ✓ |
| [ELT000073](/otsi.md) | Osula Energia OÜ | 12534988 | 2017 | ✓ |
| [ELT000069](/otsi.md) | Transgreen OÜ | 12252184 | 2016 | ✓ |
| [ELT000071](/otsi.md) | Imavere Energia OÜ | 12086410 | 2016 | ✓ |
| [ELT000064](/otsi.md) | Green Electric OÜ | 11271506 | 2015 | ✓ |
| [ELT000060](/otsi.md) | ES Bioenergia OÜ | 11461141 | 2014 | ✓ |
| [ELT000061](/otsi.md) | Tartu Biogaas OÜ | 11561670 | 2014 | ✓ |
| [ELT000055](/otsi.md) | Aktsiaselts Kuressaare Soojus | 10105549 | 2013 | ✓ |
| [ELT000056](/otsi.md) | OÜ Oisu Biogaas | 11515434 | 2013 | ✓ |
| [ELT000057](/otsi.md) | Tuuleenergia Osaühing | 10470014 | 2013 | ✓ |
| [ELT000048](/otsi.md) | OÜ Helme Energia | 11964913 | 2012 | ✓ |
| [ELT000049](/otsi.md) | Osaühing Stacey | 11057486 | 2012 | ✓ |
| [ELT000050](/otsi.md) | Adven Eesti AS | 10066299 | 2012 | ✓ |
| [ELT000051](/otsi.md) | Aravete Biogaas OÜ | 11464576 | 2012 | ✓ |
| [ELT000044](/otsi.md) | Five Wind Energy OÜ | 14011467 | 2011 | ✓ |
| [ELT000045](/otsi.md) | Gren Eesti AS | 12114252 | 2011 | ✓ |
| [ELT000041](/otsi.md) | Aktsiaselts Põlva Soojus | 10244660 | 2010 | ✓ |
| [ELT000042](/otsi.md) | AS SKINEST ENERGIA | 11092488 | 2010 | ✓ |
| [ELT000032](/otsi.md) | Gren Tartu AS | 10641763 | 2009 | ✓ |
| [ELT000033](/otsi.md) | Jägala Energy osaühing | 10480870 | 2009 | ✓ |
| [ELT000035](/otsi.md) | Enefit OÜ | 11184032 | 2009 | ✓ |
| [ELT000028](/otsi.md) | OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam | 10938397 | 2008 | ✓ |
| [ELT000029](/otsi.md) | Gren Sakala OÜ | 11440630 | 2008 | ✓ |
| [ELT000020](/otsi.md) | Osaühing Irbeni | 10310434 | 2007 | ✓ |
| [ELT000021](/otsi.md) | "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS | 10089165 | 2007 | ✓ |
| [ELT000022](/otsi.md) | OÜ Baltic Wind Energy | 10869166 | 2007 | ✓ |
| [ELT000024](/otsi.md) | KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING | 12453072 | 2007 | ✓ |
| [ELT000011](/otsi.md) | Silpower Aktsiaselts | 10266472 | 2005 | ✓ |
| [ELT000001](/otsi.md) | Osaühing Rotorline | 10690939 | 2004 | ✓ |
| [ELT000004](/otsi.md) | aktsiaselts Grüne Fee Eesti | 10290200 | 2004 | ✓ |
| [ELT000007](/otsi.md) | VKG OIL AS | 10528765 | 2004 | ✓ |
| [ELT00002](/otsi.md) | Gren Viru AS | 10160791 | 2003 | ✓ |
| [ELT00011](/otsi.md) | Enefit Power OÜ | 17209649 | 2003 | ✓ |
| [ELT00012](/otsi.md) | Aktsiaselts Eesti Elekter | 10951819 | 2003 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Elektrienergia tootmine?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised tegevusalad

- [Tsiviilrelvade käitlemine](/tegevusala/tsiviilrelvade-kaitlemine.md) 101
- [Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine](/tegevusala/valveseadmestiku-projekteerimine-paigaldamine-ja-hooldamine.md) 98
- [Pandimajateenus](/tegevusala/pandimajateenus.md) 97
- [Elektrienergia müük](/tegevusala/elektrienergia-muuk.md) 95
- [Hasartmängude korraldamise tegevusluba](/tegevusala/hasartmangude-korraldamise-tegevusluba.md) 91
- [Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük](/tegevusala/vaarismetalli-vaariskivide-kokkuost-ning-hulgimuuk.md) 87
- [Metsakorraldustööde tegevusluba](/tegevusala/metsakorraldustoode-tegevusluba.md) 86
- [Kütuse müük](/tegevusala/kutuse-muuk.md) 79
- [Turvamine](/tegevusala/turvamine.md) 70
- [Gaasi müük](/tegevusala/gaasi-muuk.md) 69
- [Hüdrogeoloogilised tööd](/tegevusala/hudrogeoloogilised-tood.md) 63
- [Raadioluba](/tegevusala/raadioluba.md) 55
- [Postiteenuse majandustegevusteade](/tegevusala/postiteenuse-majandustegevusteade.md) 49
- [Ühis-amatöör raadioluba](/tegevusala/uhis-amatoor-raadioluba.md) 45
- [Kahjulike organismide tõrje teenuse osutamine](/tegevusala/kahjulike-organismide-torje-teenuse-osutamine.md) 43
- [Rahvusvaheline televisiooniluba](/tegevusala/rahvusvaheline-televisiooniluba.md) 43
- [Autojuhi koolituse korraldamine](/tegevusala/autojuhi-koolituse-korraldamine.md) 33
- [Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu](/tegevusala/vorguteenuse-osutamine-jaotusvorgu-kaudu.md) 33
- [Asendushooldusteenus](/tegevusala/asendushooldusteenus.md) 32

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/elektrienergia-tootmine/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
