# Elektrienergia müük — 95 registreeritud luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load tegevusalal «Elektrienergia müük»: loa number, ettevõtja, registrikood, staatus.

## Elektrienergia müük

**95** luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Millal need load anti.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2019 | 52 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 10 |
| 2026 | 8 |

*Load — Elektrienergia müük. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [ELM000162](/otsi.md) | Enefit OÜ | 11184032 | 2026 | ✓ |
| [ELM000163](/otsi.md) | UAB "Vėjomaina" | 305289501 | 2026 | ✓ |
| [ELM000164](/otsi.md) | Baltic Renewable Energy Platform OÜ | 16620012 | 2026 | ✓ |
| [ELM000165](/otsi.md) | Restate Elekter OÜ | 16927516 | 2026 | ✓ |
| [ELM000166](/otsi.md) | Oltalest OÜ | 16928201 | 2026 | ✓ |
| [ELM000167](/otsi.md) | UAB "Nordbalance" | 307052636 | 2026 | ✓ |
| [ELM000168](/otsi.md) | Tesla Estonia OÜ | 17395847 | 2026 | ✓ |
| [ELM000169](/otsi.md) | CSW Energy OÜ | 17500385 | 2026 | ✓ |
| [ELM000150](/otsi.md) | Enery Portfolio Optimization Estonia OÜ | 17115090 | 2025 | ✓ |
| [ELM000152](/otsi.md) | YUSO BV | 0848.296.771 | 2025 | ✓ |
| [ELM000153](/otsi.md) | Pure Synergy OÜ | 14132722 | 2025 | ✓ |
| [ELM000154](/otsi.md) | Twig Asset Management ApS | 44834685 | 2025 | ✓ |
| [ELM000155](/otsi.md) | Sära Energia OÜ | 17066026 | 2025 | ✓ |
| [ELM000156](/otsi.md) | Väo Äripark OÜ | 14687986 | 2025 | ✓ |
| [ELM000157](/otsi.md) | Cleori OÜ | 17266328 | 2025 | ✓ |
| [ELM000159](/otsi.md) | Fusebox Trading OÜ | 17283539 | 2025 | ✓ |
| [ELM000160](/otsi.md) | VooluBox OÜ | 17078377 | 2025 | ✓ |
| [ELM000161](/otsi.md) | Volton Power Management OÜ | 17380018 | 2025 | ✓ |
| [ELM000144](/otsi.md) | Enefit AS | 16130213 | 2024 | ✓ |
| [ELM000145](/otsi.md) | Võrgu Elektritööd OÜ | 11911673 | 2024 | ✓ |
| [ELM000146](/otsi.md) | Energynet Finland OY | 3236150-5 | 2024 | ✓ |
| [ELM000147](/otsi.md) | Trisolaris AG | CHE-154.481.776 | 2024 | ✓ |
| [ELM000148](/otsi.md) | Futugrid Technologies OÜ | 14775972 | 2024 | ✓ |
| [ELM000149](/otsi.md) | ENERGIATURG OÜ | 12253383 | 2024 | ✓ |
| [ELM000151](/otsi.md) | Olerex Energia OÜ | 16787433 | 2024 | ✓ |
| [ELM000141](/otsi.md) | R8 Energy OÜ | 16673505 | 2023 | ✓ |
| [ELM000142](/otsi.md) | Centrica Energy Trading A/S | 20293195 | 2023 | ✓ |
| [ELM000143](/otsi.md) | osaühing NOVEDIGI | 11029099 | 2023 | ✓ |
| [ELM000130](/otsi.md) | Electric Terminal OÜ | 16347533 | 2022 | ✓ |
| [ELM000131](/otsi.md) | Fortrexs global OÜ | 14610630 | 2022 | ✓ |
| [ELM000132](/otsi.md) | Respect Energy Spółka Akcyjna | 0000759658 | 2022 | ✓ |
| [ELM000134](/otsi.md) | Porsche Sales & Marketplace GmbH | HRB730595 | 2022 | ✓ |
| [ELM000136](/otsi.md) | Nord Energy Oy | 3236120-6 | 2022 | ✓ |
| [ELM000137](/otsi.md) | Osaühing Joonax | 10872959 | 2022 | ✓ |
| [ELM000138](/otsi.md) | SunContract OÜ | 14856791 | 2022 | ✓ |
| [ELM000139](/otsi.md) | Anavo P/S | DK38234048 | 2022 | ✓ |
| [ELM000127](/otsi.md) | ANDJA TALU OÜ | 14642541 | 2021 | ✓ |
| [ELM000129](/otsi.md) | OÜ Hundipea | 14862069 | 2021 | ✓ |
| [ELM000122](/otsi.md) | osaühing Enera | 10810378 | 2020 | ✓ |
| [ELM000123](/otsi.md) | ESTIKO Elekter OÜ | 14747292 | 2020 | ✓ |
| [ELM000124](/otsi.md) | OÜ Viljandi Energiabaas | 11134413 | 2020 | ✓ |
| [ELM000125](/otsi.md) | OÜ Tähetorni Tehnopark | 11945560 | 2020 | ✓ |
| [ELM000126](/otsi.md) | Sunly Retail OÜ | 14790158 | 2020 | ✓ |
| [ELM000063](/otsi.md) | Silpower Aktsiaselts | 10266472 | 2019 | ✓ |
| [ELM000064](/otsi.md) | Imatra Elekter Aktsiaselts | 10224137 | 2019 | ✓ |
| [ELM000065](/otsi.md) | Aktsiaselts ELVESO | 10096975 | 2019 | ✓ |
| [ELM000066](/otsi.md) | Baltic Energy Partners OÜ | 11207916 | 2019 | ✓ |
| [ELM000067](/otsi.md) | Aktsiaselts Saku Maja | 10344321 | 2019 | ✓ |
| [ELM000068](/otsi.md) | aktsiaselts Entek | 10029542 | 2019 | ✓ |
| [ELM000069](/otsi.md) | Nordic Power Management OÜ | 11504072 | 2019 | ✓ |
| [ELM000070](/otsi.md) | EPT Energia OÜ | 10287868 | 2019 | ✓ |
| [ELM000071](/otsi.md) | Osaühing VKG Energia | 10516395 | 2019 | ✓ |
| [ELM000072](/otsi.md) | Aktsiaselts Loo Elekter | 10017616 | 2019 | ✓ |
| [ELM000073](/otsi.md) | FuseBox OÜ | 12773434 | 2019 | ✓ |
| [ELM000074](/otsi.md) | Scener OÜ | 11623709 | 2019 | ✓ |
| [ELM000075](/otsi.md) | Elektrum Eesti OÜ | 11399985 | 2019 | ✓ |
| [ELM000076](/otsi.md) | AS Elenger Grupp | 10178905 | 2019 | ✓ |
| [ELM000077](/otsi.md) | aktsiaselts Ramsi Turvas | 10276571 | 2019 | ✓ |
| [ELM000078](/otsi.md) | Elme AS | 10068482 | 2019 | ✓ |
| [ELM000079](/otsi.md) | Aktsiaselts MAARDU ELEKTER | 10055315 | 2019 | ✓ |
| [ELM000080](/otsi.md) | Osaühing Livilla | 10431617 | 2019 | ✓ |
| [ELM000082](/otsi.md) | aktsiaselts TALLINNA SADAM | 10137319 | 2019 | ✓ |
| [ELM000083](/otsi.md) | Alexela Energia Teenused AS | 14185894 | 2019 | ✓ |
| [ELM000084](/otsi.md) | AS Silikaat | 10022296 | 2019 | ✓ |
| [ELM000085](/otsi.md) | Eesti Energia AS | 10421629 | 2019 | ✓ |
| [ELM000086](/otsi.md) | Gren Eesti AS | 12114252 | 2019 | ✓ |
| [ELM000087](/otsi.md) | Limestone factories of Estonia OÜ | 10022037 | 2019 | ✓ |
| [ELM000089](/otsi.md) | EKE Ärikeskus OÜ | 10078888 | 2019 | ✓ |
| [ELM000090](/otsi.md) | Aktsiaselts Eesti Talleks | 10280727 | 2019 | ✓ |
| [ELM000092](/otsi.md) | Ignitis Eesti OÜ | 12433862 | 2019 | ✓ |
| [ELM000093](/otsi.md) | OÜ Veerenni Jaotusvõrk | 10570388 | 2019 | ✓ |
| [ELM000095](/otsi.md) | Osaühing Halinga Energeetika | 10105272 | 2019 | ✓ |
| [ELM000096](/otsi.md) | aktsiaselts Dvigatel - Energeetika | 10257898 | 2019 | ✓ |
| [ELM000097](/otsi.md) | Gren Viljandi AS | 10021049 | 2019 | ✓ |
| [ELM000098](/otsi.md) | OLSSON & NIELSEN NORDIC OÜ | 11418694 | 2019 | ✓ |
| [ELM000099](/otsi.md) | WTC Tallinn Aktsiaselts | 10109301 | 2019 | ✓ |
| [ELM000100](/otsi.md) | Aktsiaselts Eesti Elekter | 10951819 | 2019 | ✓ |
| [ELM000101](/otsi.md) | OÜ Merirahu Võrgud | 10819528 | 2019 | ✓ |
| [ELM000102](/otsi.md) | Axpo Nordic AS | 986 198 113 | 2019 | ✓ |
| [ELM000103](/otsi.md) | Gren Tartu AS | 10641763 | 2019 | ✓ |
| [ELM000104](/otsi.md) | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 10349560 | 2019 | ✓ |
| [ELM000105](/otsi.md) | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2019 | ✓ |
| [ELM000106](/otsi.md) | Tööstus Investeeringute AS | 10210997 | 2019 | ✓ |
| [ELM000107](/otsi.md) | AS Alexela | 10015238 | 2019 | ✓ |
| [ELM000108](/otsi.md) | 220 Energia OÜ | 12271081 | 2019 | ✓ |
| [ELM000109](/otsi.md) | Aktsiaselts BETONEKS | 10226716 | 2019 | ✓ |
| [ELM000110](/otsi.md) | Transgreen OÜ | 12252184 | 2019 | ✓ |
| [ELM000111](/otsi.md) | VOLTA ENERGEETIKA Osaühing | 10507680 | 2019 | ✓ |
| [ELM000112](/otsi.md) | OÜ GRAANUL ENERGIA | 11724770 | 2019 | ✓ |
| [ELM000115](/otsi.md) | AS Utilitas Tallinna Soojus | 16791481 | 2019 | ✓ |
| [ELM000116](/otsi.md) | Suletud Ring OÜ | 12378413 | 2019 | ✓ |
| [ELM000117](/otsi.md) | Viru Elektrivõrgud OÜ | 10855041 | 2019 | ✓ |
| [ELM000118](/otsi.md) | Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ | 14394675 | 2019 | ✓ |
| [ELM000120](/otsi.md) | ESTIKO Energia OÜ | 14325131 | 2019 | ✓ |
| [ELM000121](/otsi.md) | Synergia Solutions OÜ | 14824319 | 2019 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Elektrienergia müük?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised tegevusalad

- [Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus](/tegevusala/valjaspool-kodu-osutatav-uldhooldusteenus.md) 173
- [Õhusõiduki raadioluba](/tegevusala/ohusoiduki-raadioluba.md) 164
- [Liikluskorralduse projektide tegemine](/tegevusala/liikluskorralduse-projektide-tegemine.md) 124
- [Tuleohutusteenus](/tegevusala/tuleohutusteenus.md) 120
- [Töötervishoiuteenus](/tegevusala/tootervishoiuteenus.md) 117
- [Pürotehnilise toote käitlemine](/tegevusala/purotehnilise-toote-kaitlemine.md) 112
- [Masinatööd](/tegevusala/masinatood.md) 108
- [Tsiviilrelvade käitlemine](/tegevusala/tsiviilrelvade-kaitlemine.md) 101
- [Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine](/tegevusala/valveseadmestiku-projekteerimine-paigaldamine-ja-hooldamine.md) 98
- [Pandimajateenus](/tegevusala/pandimajateenus.md) 97
- [Hasartmängude korraldamise tegevusluba](/tegevusala/hasartmangude-korraldamise-tegevusluba.md) 91
- [Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük](/tegevusala/vaarismetalli-vaariskivide-kokkuost-ning-hulgimuuk.md) 87
- [Metsakorraldustööde tegevusluba](/tegevusala/metsakorraldustoode-tegevusluba.md) 86
- [Kütuse müük](/tegevusala/kutuse-muuk.md) 79
- [Turvamine](/tegevusala/turvamine.md) 70
- [Gaasi müük](/tegevusala/gaasi-muuk.md) 69
- [Elektrienergia tootmine](/tegevusala/elektrienergia-tootmine.md) 63
- [Hüdrogeoloogilised tööd](/tegevusala/hudrogeoloogilised-tood.md) 63
- [Raadioluba](/tegevusala/raadioluba.md) 55

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/tegevusala/elektrienergia-muuk/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
